3時間耐久ロードレース公式予選結果
作成日:00/07/27
更新日:00/07/27

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   1st RIDER 2nd RIDER TIME 1st 2nd TEAM
1 81 A 本橋 浩二 亀作 和哉 2'02.919 2'07.986 ・ 2'02.919 RISYS&M−FACTORY
2 188 B 神山 保男 神山 孝男 2'05.071 2'10.444 ・ 2'05.071 フォルザ&キン斗雲&Cサウンズ
3 171 A 芦刈 剛志 星屋 健二 2'05.492 2'11.765 ・ 2'05.492 Jhaレーシング
4 15 B 浅見  隆 森  龍一 2'05.416 ・ 2'05.416 2'09.324 TeamLOOK☆DFR+火の玉R!!
5 2 A 金  淳一 小丹枝建治 2'05.733 2'14.420 ・ 2'05.733 モトバム見習い
6 5 B 安田 毅史 島  正人 2'05.760 ・ 2'05.760 2'10.788 さくっと!島withハルクプロ
7 56 A 舩山 太郎 皆井 建治 2'07.015 2'14.407 ・ 2'07.015 セブ飯室RT&スポーツライダー
8 38 B 根本 秀明 石田 宏大 2'06.245 2'08.882 ・ 2'06.245 Team CB’s神山水産
9 87 A 西  和幸 高野 善之 2'07.711 2'16.297 ・ 2'07.711 HM狭山&AZTEC鴻巣(森)
10 30 B 平山 浩嗣 加藤 秀峰 2'06.388 ・ 2'06.388 2'07.954 チームオグラ&炎Rと東野家
11 93 A 橘和 靖史 菊田 辰也 2'08.189 2'34.428 ・ 2'08.189 大塚公園前 パンチョ〜ネ
12 92 B 宇和嶋則夫 渡辺 章二 2'07.084 ・ 2'07.084 2'11.342 BBI・サタG&ポイントアップ
13 764 A 石川  仁 大賀 紀文 2'08.751 2'18.203 ・ 2'08.751 レディオベリー&i−FACTORY
14 173 B 吉良 宣仁 岸田  康 2'07.131 2'29.480 ・ 2'07.131 Team MOMO PILOT
15 929 A 太田シゲオ 佐藤 秀之 2'08.754 2'17.267 ・ 2'08.754 ミスターバイク&Gフリーウェイ
16 35 B 星野 正美 吉田 和明 2'07.233 ・ 2'07.233 2'11.181 チームトライアングル&ヴァンサンク
17 18 A 森住 雄治 滝田英一郎 2'08.957 2'19.305 ・ 2'08.957 ビックロードRT+アリエス
18 86 B 野口 真弘 神山 晋哉 2'07.494 ・ 2'07.494 2'09.751 野口商会&Dr.SUDA
19 145 A 福井 保彦 吉羽 幸夫 2'09.129 ・ 2'09.129 2'11.984 ガレージ国政&共栄食品
20 52 B 五頭 利明 野口  究 2'07.557 ・ 2'07.557 2'10.758 Team 5’S BAR
21 67 A 古川 真一 八木 均憲 2'09.158 2'13.124 ・ 2'09.158 チームライディングスポーツ
22 37 B 佐々木正一 粕谷 真樹 2'07.640 ・ 2'07.640 2'12.208 RS−ITOH
23 14 A 斉藤 圭史 飯田 智啓 2'09.626 2'16.166 ・ 2'09.626 リバイブ&オートショップヒキ
24 9 B 野沢 英史 手塚 義則 2'08.076 2'11.511 ・ 2'08.076 CB’s&FlashBackRT
25 101 A 堂薗 道雄 町田 尚輝 2'10.091 ・ 2'10.091 2'10.682 プレジャーサービス&MC
26 41 B 渡部 浩典 岡元 信弘 2'08.208 2'18.420 ・ 2'08.208 DFR別働隊 もてぎブランチ
27 333 A 城田 昌彦 森村 賢一 2'10.514 2'18.069 ・ 2'10.514 三十路組・キン斗雲・M.C.F.
28 231 B 金子 直仁 吉岡 敏一 2'08.594 ・ 2'08.594 2'21.499 ケーツーテクニカル&ジャッジ
29 212 A 岡田 州生 相浦  晃 2'10.818 ・ 2'10.818 2'11.286 T−CRAFT&ALP
30 62 B 吉田 一久 屋代 知彦 2'08.616 ・ 2'08.616 2'09.852 KTTレーシング&SBM
31 40 A 阿部 隆志 渡辺  一 2'10.936 2'15.413 ・ 2'10.936 RT―FASTwithGP
32 26 B 山口 典昭 山口  浩 2'08.629 2'14.450 ・ 2'08.629 居酒屋二輪館ライディングモード
33 90 A 木戸  武 井上 博美 2'11.056 2'18.031 ・ 2'11.056 B’WISE R.T
34 11 B 金山 元樹 中村 信夫 2'08.821 2'12.776 ・ 2'08.821 RT・Fロード&橋本組
35 220 A 城ヶ崎 浩 小澤 和敏 2'11.235 ・ 2'11.235 2'11.995 タートルペーサース
36 78 B 太田 智之 内澤 宏之 2'08.831 2'13.598 ・ 2'08.831 compusロードレーシング
37 73 A 松田 光市 梅津 幸司 2'11.406 ・ 2'11.406 2'12.305 チームMrバイクBGラブマニア
38 84 B 清水  哲 池上 和重 2'08.890 ・ 2'08.890 2'11.362 TEAMウイング千葉&大輪!
39 135 A 斉藤 栄治 小川 順司 2'11.577 2'16.583 ・ 2'11.577 B・S・C&FLAT
40 595 B 青谷 由美 吉沢 正利 2'08.891 2'18.012 ・ 2'08.891 新選組595with神寺司
41 20 A 爲川 光康 市本 正治 2'11.713 2'22.886 ・ 2'11.713 Team CB’s神山水産
42 133 B 佐野 謙二 勇  福男 2'08.930 2'13.017 ・ 2'08.930 チームFUKURINリフレイン
※ 43 147 A 森田 竜一 安田  力 2'11.744 2'26.619 ・ 2'11.744 プレストM.R.C &パスカル
44 112 B 中村 康治 今川  光 2'09.385 ・ 2'09.385 2'15.711 ZX−12r。Comセーリング
45 70 A 斉藤 安幸 井上 健志 2'11.918 2'13.973 ・ 2'11.918 エイミングスポーツ&炎R@B
46 45 B 井口  睦 白井  宏 2'09.893 2'12.091 ・ 2'09.893 ファインロード&赤堀工務店
47 25 A 吉井 秀美 早乙女宏之 2'12.462 2'20.319 ・ 2'12.462 JUMBO CYCLE25th
48 122 B 山田 直樹 曽我  亘 2'10.038 ・ 2'10.038 2'15.517 青木エンジニアTREX亘ACF
49 91 A 鈴木 博之 益子 淳也 2'13.759 ・ 2'13.759 2'16.575 (有)渡辺輪業とSP忠男横浜店
50 100 B 高橋 光晴 金井 政樹 2'11.338 ・ 2'11.338 2'16.187 Verityモンスター
51 80 A 渡辺 富敏 韓  東秀 2'14.332 2'17.299 ・ 2'14.332 チームバ王
52 19 B 東野 成彦 岩瀬 百年 2'11.340 2'14.112 ・ 2'11.340 WITH ME&sms東野家
53 28 A 佐藤 直之 湯浅 正剛 2'14.493 2'15.582 ・ 2'14.493 タイヤショップMIレーシング!!
54 161 B 吉川  久 根本 正行 2'12.521 ・ 2'12.521 2'17.624 TEAM−ファルコン
55 160 A 飯室 裕司 間地  正 2'14.636 2'17.497 ・ 2'14.636 チームモトブレイクよーん
56 43 B 藤島  正 薄井 眞一 2'12.658 ・ 2'12.658 2'18.415 モトアルファ
57 230 A 河本 直之 鬼海  悟 2'14.810 2'17.314 ・ 2'14.810 TEAM XTENSION
58 500 B 西野  真 五十嵐雅人 2'12.989 ・ 2'12.989 2'14.966 CLUB BLUE HEART
59 50 A 柏木 健作 窪田 祐二 2'16.606 2'19.232 ・ 2'16.606 昭和電機RT&Kファクトリー
60 151 B 橋本 正治 加藤 智志 2'15.613 ・ 2'15.613 2'20.405 Best Racing
61 136 B 友野 龍二 寺嶋 範幸 2'16.054 ・ 2'16.054 2'20.427 ヤナセオートSC&FLAT
62 3 A 石田 定治 内山 将也 2'17.284 2'22.276 ・ 2'17.284 PoleStar RT VMX
63 69 B 重藤  忍 木下 政貴 2'17.203 2'25.961 ・ 2'17.203 JBF+MCPSナカムラ
64 36 A 飯田 将人 川合 洋光 2'18.236 2'22.484 ・ 2'18.236 ホンダ浜松浜友会浜松エスカルゴ
65 66 B 谷田部忠臣 森田 浩幸 2'18.836 ・ 2'18.836 2'33.279 プロス本田太田&ファイヤーG
66 777 A 菅野  貴 井上 隆則 2'18.313 2'19.122 ・ 2'18.313 ARMADAwithNoris
67 22 B 島田裕一郎 根兵  弘 2'19.231 2'25.628 ・ 2'19.231 Team・AutoWinS
68 57 A 嶋崎 俊文 青山 将美 2'18.740 2'21.408 ・ 2'18.740 勇屋耐久プロジェクト
69 97 B 柿村 勝巳 珠坪 勝志 2'22.013 2'27.443 ・ 2'22.013 CLUB BLUE HEART
70 121 A 笹川 活禎 中山  勉 2'18.791 ・ 2'18.791 2'25.536 ARC&プライベイトレーシング
71 137 A 細沼 清治 藤本 靖彦 2'20.819 2'24.570 ・ 2'20.819 DATZ SPORTSCLUB
72 221 B 小出 征美 北原 一也 2'27.087 2'35.429 ・ 2'27.087 Team・AutoWinS
73 998 A 佐々木重夫 江尻 兼作 2'20.971 ・ 2'20.971 2'27.084 BIG−1・O・C・レーシング
74 113 A 三上 明広 竹澤 敏幸 2'27.747 ・ 2'27.747 2'30.194 T.M.E.
※ 75 44 A 森田 修治 石川 信行 2'17.282 2'50.166 ・ 2'17.282 夢・ドリーム
※ 76 139 B 本間 隆之 見付 式弥 2'27.073 2'30.310 ・ 2'27.073 オートショップ本間と仲間たち
117 B 川野邉英二 落合  孝 出走せず 出走せず 出走せず カープラザ飯野レーシングチーム

参加台数 77 台     出走台数 76 台

予選通過基準タイム ( 総合 110 % ) 2'15.380

※____のライダーは決勝の出走は認められない。
※グループによりコースコンディションに違いが発生した為2000もてぎオープン7時間耐久ロードレース 特別規則書 36−6を適用する。
※No147は、「国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、罰金 ¥10,000を課した。



['00もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]