公式予選総合結果
作成日:00/09/05
更新日:00/09/05

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No Gr TEAM MODEL TIME 1st RIDER 2nd RIDER 3rd RIDER
1 81 RISYS&M−FACTORY YZF-R1 2'01.668 本橋 浩二 2'01.972 亀作 和哉 ・2'01.668 藤澤 哲也 2'04.228
2 5 さくっと!島withハルクプロ CBR900RR 2'02.103 安田 毅史 ・2'02.103 島  正人 2'06.734 佐野 英明 2'09.005
3 180 VEGA SPORTS KM2 GSX-R600X 2'03.072 寺本 幸司 ・2'03.072 古林 重敏 2'07.984 川瀬 裕昌 2'02.676
4 27 ドッグファイトレーシング YZF-R6 2'03.091 金  栄得 ・2'03.091 岸本 直樹 2'06.261 及川 誠人 2'05.610
5 326 TEAMオートショップ大月 YZF-R1 2'03.159 西郷 茂夫 2'05.608 岡崎 文男 ・2'03.159 篠田 素弘 2'13.842
6 61 TEAM OKABE CBR900R 2'03.217 若林 芳典 2'04.381 阿部 浩佳 ・2'03.217 戸田  隆 2'01.279
7 800 ケンツJトラストR&80th GSX-R750 2'03.296 蜜石 恵一 2'05.770 長谷川雅重 ・2'03.296 新垣 敏之 2'01.619
8 36 Team Iwaki VTR1000SP-1 2'03.303 岩城 滉一 2'07.591 佐藤 昭仁 ・2'03.303 辻本  聡 2'02.743
9 101 プレジャーサービス&MC YZF-R1 2'03.372 堂薗 道雄 ・2'03.372 町田 尚輝 2'08.070 平  義浩 2'03.762
10 1 F.C.C.TSRアクティブ AC91M 2'03.438 松山 秀範 2'04.716 小阪 享一 ・2'03.438 小西 良輝 2'01.745
11 37 RS−ITOH ZX-9R 2'03.537 佐々木正一 ・2'03.537 粕谷 真樹 2'09.905 高野 利勝 2'05.970
12 700 ハニービー&シャトルワンレーシング VTR1000 2'03.737 橋本 充巧 2'06.044 岡田 州生 ・2'03.737 長谷川克憲 2'02.492
13 38 CB’s&神山水産ニーズセンター CBR900RR 2'03.868 根本 秀明 ・2'03.868 石田 宏丈 2'10.108 千葉 智則 2'04.193
14 88 TUBE RIDERS VTR1000F 2'03.908 渡辺 秀明 ・2'03.908 石井浩一郎 2'24.834 溝渕 信介 2'12.509
15 888 ケンツJトラストR&80th GSX-R750 2'03.913 佐久間正彦 ・2'03.913 加賀山 悟 2'06.066 小田 和玄 2'05.483
16 224 チーム ピレリ ZX-9R 2'03.922 上田  茂 ・2'03.922 山田  清 2'06.980 兼田 智浩 2'03.312
17 98 ブルッドカータゴス FZR750 2'04.089 茂木 正人 ・2'04.089 松岡 健一 2'14.467 佐藤としゆき 2'10.474
18 250 モトバム ホンダ レーシング CBR600F 2'04.100 山口  真 ・2'04.100 中原 功雄 2'06.126 岸田 尊陽 2'02.770
19 188 フォルザ&キン斗雲&山川学習塾 TL1000R 2'04.208 神山 保男 ・2'04.208 神山 孝男 2'08.191 須長 雅和 2'06.752
20 15 TeamLOOK☆DFR+火の玉R YZF-R6 2'04.251 浅見  隆 ・2'04.251 森  龍一 2'07.752 田中 隆之 2'07.079
21 520 モトバム レオス レーシング VTR1000SP-1 2'04.274 小丹枝建治 ・2'04.274 金  淳一 2'07.083 中川  実 2'04.107
22 764 レディオベリー&i-Factory CBR900RR 2'04.275 石川  仁 2'05.803 大賀 紀文 ・2'04.275 永塚 良典 2'05.926
23 62 KTT&SBM&AZTEC所沢 CBR900RR 2'04.283 吉田 一久 ・2'04.283 屋代 知彦 2'07.133 福間  豪 2'05.541
24 54 ウルフマン・チーム鉄馬 RVF750 2'04.376 内田 明範 2'06.677 下地 甲悟 ・2'04.376 森本 展嘉 2'16.684
25 2 チーム・RS・KATAKURA YZF-R1 2'04.392 黒巣 勝幸 ・2'04.392 曽根 洋之 2'07.174 野島 秀隆 2'04.210
26 12 TRICK★STARレーシング ZX12R 2'04.443 数村 賢治 2'05.934 矢田 義広 ・2'04.443 鶴田 竜二 2'02.905
27 199 Team 桜井ホンダ AC91M 2'04.711 森脇 尚護 ・2'04.711 小山  純 2'05.085 梨本  圭 2'02.236
28 41 Team Iwaki ウイズ 大島 正 CBR600F 2'04.813 小松 達也 ・2'04.813 水谷 吉成 2'05.609 宗和 孝宏 2'02.431
29 996 TEAM多田勉の仲間 ドカティ996コルサ 2'04.904 舩木 弘之 ・2'04.904 横山 秀文 2'15.903 飯生 利之 2'18.704
30 52 Team 5’s BAR GSXR750 2'04.948 五頭 利明 ・2'04.948 野口  究 2'07.701 国井 恒和 2'04.808
31 25 JUMBO CYCLE25th CBR900RR 2'05.153 吉井 秀美 ・2'05.153 早乙女宏之 2'11.821 上野 雅史 2'05.474
32 14 リバイブ&オートショップヒキ YZF-R1 2'05.322 斉藤 圭史 ・2'05.322 飯田 智啓 2'08.558 小野澤宗彦 2'15.736
33 93 大塚公園前 パンチョ〜ネ YZF-R6 2'05.325 橘和 靖史 ・2'05.325 菊田 雅之 2'11.001 根岸 直広 2'03.907
34 72 ☆バーニング ブラッド☆ CBR600 2'05.415 大垣 幹雄 2'07.751 苅田 庄平 ・2'05.415 篠崎 元宣 2'09.716
35 73 チームMrバイクBGラブマニア GSX-R1100 2'05.447 松田 光市 ・2'05.447 梅津 幸司 2'10.765 大野 康広 2'10.554
36 171 Jhaレーシング CBR600F 2'05.494 芦刈 剛志 ・2'05.494 星屋 健二 2'05.739 武藤 克行 2'07.670
37 35 チームトライアングル.ヴァンサンク ZX-9R 2'05.500 星野 正美 ・2'05.500 吉田 和明 2'08.573 山崎 直司 2'04.958
38 55 桶川塾 VTR1000 2'05.510 青山 周平 ・2'05.510 薄井 徹也 2'08.032 高橋 裕紀 2'07.916
39 56 セブ飯室RT&スポーツライダー YZF-R1 2'05.636 舩山 太郎 2'05.746 皆井 建治 ・2'05.636 飯室 英治 2'06.603
40 212 T−CRAFT&ALP YZF-R1 2'05.691 水沼  猛 ・2'05.691 相浦  晃 2'09.968 高橋  宏 2'07.420
41 30 チームオグラ&炎Rと東野家 CBR900RR 2'05.858 平山 浩嗣 ・2'05.858 加藤 秀峰 2'08.146 鷲山 祐一 2'08.479
42 84 TEAM.ウイング千葉&大輪! ファイヤーストーム 2'05.891 清水  哲 ・2'05.891 池上 和重 2'09.919 清水  真 2'18.509
43 90 B’WISE R.T AC-90M 2'05.892 木戸  武 2'10.299 井上 博美 ・2'05.892 井田 哲也 2'15.363
*44 0 Tヨシハル&SRTOB&CBR CBR600F 2'06.026 山川 善弘 2'07.075 中津原尚宏 ・2'06.026 尹  昌憲 2'24.714
*45 78 Compusロードレーシング VTR1000F 2'06.029 太田 智之 2'11.962 内澤 宏之 ・2'06.029 内澤 敏夫 2'15.461
46 68 オールマイティーズRP馬行 YZF-R6 2'06.049 矢野  穣 2'08.915 久保田純司 ・2'06.049 鳴海 英章 2'07.211
47 67 TUBEライスポ&ファイヤー VTR1000SP-1 2'06.127 古川 真一 2'09.267 八木 均憲 ・2'06.127 青木  淳 2'15.368
48 60 K G K YZF-R6 2'06.164 山本 良伸 ・2'06.164 冠  信吾 2'08.314 徳永 雅喜 2'06.523
*49 634 MUSASHI RACING CBR900RR 2'06.165 籠島 欣雄 ・2'06.165 小川  亨 2'08.050 都元 陽介 2'08.412
50 121 ARC&プライベイトレーシング RVF750 2'06.167 笹川 活禎 ・2'06.167 中山  勉 2'18.408 相川  亨 2'10.368
51 112 ZX−12r.Comセーリング ZX-12R 2'06.234 中村 康治 ・2'06.234 今川  光 2'10.952 遠藤 友二 2'12.381
*52 28 タイヤショップM1レーシング!! CBR600F4 2'06.250 佐藤 直之 ・2'06.250 湯浅 正剛 2'14.884 高田 速人 2'06.440
53 7 テクニカルスポーツ関東 RC45 2'06.279 大橋 正樹 2'14.658 高橋 真樹 ・2'06.279 山野 寿幸 2'03.788
54 74 スーパー クロ&Dr.SUDA ZXR750R 2'06.291 田中  恵 2'09.993 滝沢 康晴 ・2'06.291 大石  透 2'31.232
55 85 ハニービー近江の郷チーム湖湖 VTR1000SP-1 2'06.306 田中 秋男 2'20.325 安藤  聡 ・2'06.306 薄井  誠 2'07.872
以上予選通過  7耐出場
*56 106 Team motoTama YZF-R1 2'06.327 石川 秀行 ・2'06.327 瀧澤 照夫 2'07.062 桑原 正一 2'15.285
57 87 HM狭山&AZTEC鴻巣(森) CBR900RR 2'06.344 西  和幸 ・2'06.344 高野 善之 2'08.344 太田  伸 2'12.259
58 173 Team MOMO PILOT 996SPS 2'06.410 岸田  康 2'26.247 吉良 宣仁 ・2'06.410 北嶋 信司 2'06.278
59 91 (有)渡辺輪業とSP忠男横浜店 YZF-R1 2'06.417 鈴木 博之 ・2'06.417 益子 淳也 2'12.870 渡辺 光昭 2'04.512
60 86 野口商会&Dr.SUDA ZX-9R 2'06.497 野口 真弘 ・2'06.497 神山 晋也 2'10.428 飯島  忍 2'10.209
61 122 青木エンジニアTREX亘ACF YZF-R1 2'06.500 山田 直樹 ・2'06.500 曽我  亘 2'12.632 藤原 善晴 2'09.502
62 181 Castrol バムレーシング CBR600F 2'06.587 東福寺保雄 2'09.728 小野 英寿 ・2'06.587 林  達也 2'04.472
63 193 アズテック走行会同好会 CBR900RR 2'06.668 松田 康史 ・2'06.668 岡山 英樹 2'07.877 谷中 芳弘 2'11.947
64 248 5ヘリテクス+バイクハウス西徳 CB1300F 2'06.723 西  浩史 ・2'06.723 井上 正樹 2'07.691 徳永 昌之 2'10.066
65 595 新撰組595with神寺司 デイトナT595 2'06.881 青谷 由美 ・2'06.881 吉沢 正利 2'14.798 間中 俊也 2'16.743
66 63 山梨SBS甲府&シムヤンR.T GSX-R750R 2'06.886 上田 隆仁 ・2'06.886 志村 賢一 2'09.459 落合  勝 2'11.929
67 230 Team XTENSION ZX-9R 2'06.947 河本 直之 ・2'06.947 鬼海  悟 2'09.842 佐々木良則 2'12.468
*68 705 エディフィス ライド スピード VTR1000SP1 2'06.956 北野 教正 ・2'06.956 菅野  剛 2'11.284 黒川 武彦 2'04.129
*69 70 エイミングスポーツ&炎R@B CBR900RR 2'06.990 斉藤 安幸 ・2'06.990 掛谷 玄至 2'09.343 林  勝輝 2'05.612
*70 228 プラスG&IRS YZF600-R6 2'06.999 金子 直仁 ・2'06.999 桑原  誠 2'13.895 上江 康介 2'09.745
*71 145 ガレージ国政&共栄食品 YZF-R1 2'07.012 福井 保彦 ・2'07.012 吉羽 幸夫 2'08.294 弓削田哲也 2'09.990
72 76 WITH ME P.R.T CBR-900RR 2'07.025 中村 道一 2'10.833 飯田  章 ・2'07.025 丸山  浩 2'03.610
73 929 ミスターバイク&Gフリーウェイ CBR900RR 2'07.080 太田シゲオ 2'08.891 佐藤 秀之 ・2'07.080 山口銀次郎 2'12.610
74 83 Teamサクセスe’ポイズン CBR900RR 2'07.172 香川 茂樹 ・2'07.172 伊東 秀典 2'09.053 菅沢  仁 2'06.121
75 220 タートルペーサース YZF-R6 2'07.206 城ヶ崎 浩 ・2'07.206 小澤 和敏 2'11.845 小澤 孝宏 2'13.137
76 104 エイミングスポーツ&KEN.R X11 2'07.213 飯田 裕次 2'20.388 岡田 晃範 ・2'07.213 前田  淳 2'08.456
77 80 チームバ王 CBR900RR 2'07.317 渡辺 富敏 ・2'07.317 韓  東秀 2'08.483 張替 信二 2'05.526
78 43 モトアルファ CBR900RR 2'07.376 藤島  正 ・2'07.376 戸澤 賢一 2'12.099 小磯  栄 2'09.589
79 29 ニンジャオーナーズクラブ GPZ900R 2'07.489 渡辺 光宏 ・2'07.489 新井 慎也 2'10.009 大胡 忠之 2'07.154
80 71 城南テクニカル&YSP目黒中央 YZF-R1 2'07.504 久保 時彦 2'13.027 柳川 俊幸 ・2'07.504 岡村 映一 2'12.734
81 13 忍者オーナーズクラブ GPZ900R 2'07.617 田中吾希人 2'12.449 岡本 正広 ・2'07.617 村上  靖 2'20.110
82 18 ビッグロードRT+アリエス GSX-R750 2'07.778 森住 雄治 2'14.779 滝田英一郎 ・2'07.778 嶋村 典顯 2'21.349
83 330 RSK&GARフィールド橋本組 GSX1300R隼 2'07.793 西村実佐郎 ・2'07.793 佐々木拓郎 2'15.697 塩見 啓二 2'16.941
84 148 ウイングヨシイRC&WED VTR1000F 2'07.843 吉井 俊忠 ・2'07.843 福田 一夫 2'10.881 徳田  直 2'19.626
85 48 CLUBNEXT&Cruise RVF750/RC45 2'08.158 柳   隆 2'10.521 冨山 正和 ・2'08.158 吉広  敦 2'09.318
86 147 プレストM.R.C& パスカル VTR1000SP-1 2'08.188 栗山  誠 2'11.421 安田  力 ・2'08.188 A ブランスキル 2'09.730
87 131 チーム・MACHINEHEAD VTR-SP-1 2'08.227 上原 正稔 ・2'08.227 山西 利康 2'14.277 霧生 晴彦 2'20.385
*88 4 クレイズ・マジョーラ GSX1300R 2'08.278 長尾 俊二 2'08.740 丹生谷 剛 ・2'08.278 宮上 直之 2'07.851
89 135 B・S・C&FLAT R1100S 2'08.312 斉藤 栄治 ・2'08.312 近藤  薫 2'15.227 武藤  昇 2'17.078
90 9 CB’s&FlashBackRT YZF-R1 2'08.335 野沢 英史 2'08.554 手塚 義則 ・2'08.335 鈴木 篤史 2'17.566
91 210 ニット―建設☆エフ北面貴公子 YZF-R1 2'08.384 新井 憲一 ・2'08.384 奈須  勉 2'08.406 福田  英 2'06.401
92 64 TEAM・AC・YOSHINO モリワキモンスターゼファー 2'08.707 大久保智巳 ・2'08.707 横尾  純 2'24.818 吉田 直義 2'23.685
93 20 Team CB’s&神山水産 CBR900RR 2'08.853 爲川 光康 2'13.505 山田 展孝 ・2'08.853 大室 利行 2'19.164
94 24 走れば青春!モトパーク VFR750R 2'09.041 栗林 道夫 ・2'09.041 八木原 昇 2'26.186 高橋 達也 2'26.761
95 219 TEAM☆STRADA 916 2'09.066 荒井 浩二 2'10.487 小森 大助 ・2'09.066 掛江 裕二 2'04.525
96 211 RADICAL RACING RF900R 2'09.101 笹原 巨也 2'15.098 菅原 竜也 ・2'09.101 田中 啓規 2'16.241
97 100 Verityモンスター CBR600F 2'09.153 高橋 光晴 ・2'09.153 金井 政樹 2'17.946 清水 恭一 2'15.506
98 45 ファインロード&赤堀工務店 GSXR750 2'09.221 井口  睦 2'12.589 白井  宏 ・2'09.221 広瀬 秀夫 2'15.137
99 831 ガレージ湘南&レディオ湘南 CBR600F 2'09.330 原田 孝司 ・2'09.330 中嶋 勝一 2'15.629 神谷  登 2'08.844
100 58 T・Life 豊前自動車学校 VTR1000SP-1 2'09.344 永野  明 ・2'09.344 堺  克史 2'12.330 植田 智広 2'07.771
101 123 NARAMASA SPEED GSF1200 2'09.358 鈴木 正彦 2'15.539 神藤 重臣 ・2'09.358 内田 秀行 2'17.486
102 160 チームモトブレイクよ〜ん GSX-R750 2'09.425 飯室 裕司 ・2'09.425 間地  正 2'10.781 松永 康宏 2'29.991
103 125 RC30&BLUE EYES VTR1000SP-1 2'09.662 大森 和夫 ・2'09.662 城田  仁 2'10.739 佐藤 博隆 2'05.342
104 92 BBI・サタG&ポイントアップ YZF-R1 2'09.716 宇和嶋則夫 ・2'09.716 渡辺 章二 2'11.098 國井  薫 2'10.931
*105 108 J’Sカンパニー CB1000 superfour 2'09.770 宮繁 順一 ・2'09.770 門田 琢磨 2'12.743 大段 貴雄 2'11.603
106 998 BIG−1・O・C・レーシング CB1000SF 2'09.870 佐々木重夫 ・2'09.870 江尻 兼作 2'15.623 河野 浩之 2'17.200
107 500 CLUB BLUE HEART YZF-R1 2'10.107 西野  真 2'10.478 五十嵐雅人 ・2'10.107 中村 有孝 2'16.116
108 19 WITH ME&sms東野家 CBR900RR 2'10.222 東野 成彦 2'13.945 石田 定治 ・2'10.222 森澤  博 2'12.612
109 141 BIG.BOX.R.林組 RVF 2'10.284 林  博一 2'12.213 池田 寛之 ・2'10.284 渡辺 克也 2'12.319
110 10 CB’s神山水産SF・SNC RVT1000R 2'10.321 鈴木 秀明 2'14.524 市本 正治 ・2'10.321 佐々木雅彦 2'20.557
111 77 YSP足立環7CTW&TOM TRX850 2'10.653 長谷川 剛 ・2'10.653 菊地 紀夫 2'10.788 鈴木 健一 2'08.269
112 111 グラッチェ磐田 GPZ750R 2'10.823 琴岡健太郎 ・2'10.823 越智  寿 2'13.424 神尾 朋彦 2'13.328
113 161 TEAM−ファルコン CBR900RR 2'10.851 吉川  久 ・2'10.851 根本 正行 2'20.869 芳井 隆夫 2'13.353
114 152 トンナップ ボーイズ GSX-R1100 2'11.016 高橋 研二 2'11.210 安部  勉 ・2'11.016 滝口 正光 2'15.341
115 57 勇屋耐久プロジェクト YZF-R1 2'11.119 嶋崎 俊文 2'11.709 大村 規嘉 ・2'11.119 国分 利美 2'14.016
116 117 カープラザ飯野レーシングチーム VFR750R 2'11.674 川野邉英二 ・2'11.674 落合  孝 2'11.739 林  敏夫 2'17.201
117 59 ホンダ浜松 エスカルゴ CBR600F 2'11.727 飯田 将人 ・2'11.727 川合 洋光 2'14.728 中川 直史 2'13.785
118 223 理科大二輪会ボイラハッピーワン VTR1000F 2'12.034 桧山 達哉 2'13.006 小野寺 彰 ・2'12.034 斉藤 英司 2'16.842
119 46 ポレポレレーシングRCY VFR750R 2'12.107 木村  宏 ・2'12.107 大和田匡紀 2'14.475 菅谷 素治 2'24.163
120 21 RS NORI+YSP町田中央 RZV500R 2'12.125 伊藤 幸裕 2'16.611 川畑 義憲 ・2'12.125 金沢 伸也 2'19.934
121 333 三十路・キン斗雲・M.C.F. TL1000R 2'12.286 城田 昌彦 2'12.550 青木 高行 ・2'12.286 金丸 信二 2'08.574
122 107 ランバ・ラル小隊 ZX-9R 2'12.488 山口 慎司 ・2'12.488 佐藤 順一 2'22.956 斉藤 正浩 2'24.076
123 134 オートボーイRT&クラブマンRT RG500Γ 2'12.610 松下 佳成 ・2'12.610 武田 正衝 2'26.870 新庄  浩 2'12.429
*124 162 Teamサクセス  増伊湯 FZR750R 2'12.877 増田 靖久 2'15.996 伊藤 智治 ・2'12.877 湯山  靖 2'17.734
125 202 HM狭山&AZTEC鴻巣素人組 CBR900RR 2'13.052 斎藤 昌毅 2'16.175 田原 寿樹 ・2'13.052 森  浩平 2'10.921
126 69 JBF+MCPSナカムラ GPZ900R-A7 2'13.358 小司 善彦 ・2'13.358 重藤  忍 2'15.255 木下 政貴 2'22.499
127 999 DRIVER STAND RT Ninja 2'13.661 菅野  貴 ・2'13.661 井上 隆則 2'16.818 坂田 典聡 2'10.626
128 770 UーPOINT TL1000R 2'14.018 野村 忠司 2'14.567 石田 新吾 ・2'14.018 澤村 元章 2'20.192
129 50 昭和電機RT&Kファクトリー YZF-R1 2'14.333 柏木 健作 ・2'14.333 窪田 祐二 2'16.628 依田 裕章 2'09.310
130 66 プロス本田太田&ファイヤーG GSX-R750 2'14.411 谷田部忠臣 ・2'14.411 森田 浩幸 2'26.277 藤原 英紀 2'32.938
*131 89 チームレスポール WAKO’S NSR250 2'14.876 李  太淳 2'18.843 中山  淳 ・2'14.876 平尾 恒義 2'30.980
132 151 Best Racing CBR900RR 2'14.888 橋本 正治 ・2'14.888 佐々木真人 2'20.922 加藤 智志 2'31.733
133 0 チーム みんなが監督 CBR600F 2'15.423 藤井 正和 2'28.802 本田 重樹 ・2'15.423 菅原 道直 2'24.714
134 777 ひまわりファクトリー&EG−T CBR900RR 2'15.464 佐々木仁志 ・2'15.464 泉  佳之 2'26.733 栗林  剛 2'12.040
135 124 HDレインボー&ライスポ X1 2'15.552 天田 昭治 ・2'15.552 山本 剛久 2'16.820 石川 康治 2'18.502
136 137 DATZ SPORTSCLUB R1100S 2'15.561 加瀬 二郎 ・2'15.561 藤本 靖彦 2'22.545 細沼 清治 2'21.720
137 136 ヤナセオートSC&フラット R1100S 2'15.565 友野 龍二 ・2'15.565 寺嶋 範幸 2'21.869 井出 幹雄 2'26.408
138 205 MATEMATA&クレストRT GSXR-750 2'16.120 齋藤 寛靖 ・2'16.120 坂本 和久 2'16.915 日谷 昭男 2'21.948
139 23 ウイニングラン CB1100F 2'16.365 高橋 哲也 2'16.600 赤堀 喜芳 ・2'16.365 佐々木正名 2'18.343
140 8 SS・ファクトリー NSR250RSP 2'16.444 河島 克哉 ・2'16.444 菅野 忠男 2'30.965 菅野 和広 2'34.268
141 3 PoleStar RT VMX VTR1000F 2'16.614 木村 重夫 2'23.862 内山 将也 ・2'16.614 石田 和徳 2'18.383
*142 222 YZF−ML&あみあみ倶楽部 YZF-R1 2'17.413 青鹿 和悦 ・2'17.413 前田 英則 2'24.653 高田 耕一 2'18.386
143 300 TEAM−ファルコン ZXR750R 2'18.039 和久井正司 2'20.683 橋本 太郎 ・2'18.039 黒須 直人 2'30.373
144 82 チーム けんけん ZZ-R600 2'18.444 長尾 賢一 ・2'18.444 松浦 佳嗣 2'21.788 長尾 真子 2'34.968
145 120 (有)ターザンWithフィル ブロスP-1 2'18.813 前橋 裕介 2'19.502 本橋 弘幸 ・2'18.813 佐藤 雅樹 2'25.045
146 174 RCすないぱー&MS只木屋 GPX600 2'19.003 島本 孝之 ・2'19.003 藤本 未紀 2'24.712 横尾 康一 2'16.156
147 16 モモラン+へなちょこレーシング GSX-R750 2'19.512 稲葉 啓介 2'20.270 倉井 正広 ・2'19.512 渡辺 哲也 2'23.801
148 34 アブラハムとALPHAWK GPZ900R 2'19.690 小池 俊雄 2'28.106 蓼沼 和成 ・2'19.690 羽石  豊 2'19.444
149 47 TEAM NAP’S港北店 TL1000S 2'19.849 松本 隆行 2'23.195 高橋 五郎 ・2'19.849 佐藤 孝志 2'23.244
150 200 クロスロード&KLEVER SDR200 2'20.103 山中  茂 ・2'20.103 紅林 健一 2'20.390 里森 永二 2'22.273
151 113 くまさん&うさぎさんレーシング CBR600F 2'20.441 三上 明広 ・2'20.441 竹澤 敏幸 2'31.157 岡  昌人 2'22.350
152 405 磯間商店With米丸運送けんた CB400SF 2'21.176 磯間  淳 2'25.540 箭内 健太 ・2'21.176 菊地原茂夫 2'20.527
153 99 バード&キャットRT YZF-R6 2'21.411 吉田 篤史 2'21.617 鈴木  忍 ・2'21.411 小沼 哲也 2'21.748
154 22 Team・AutoWins VF400F 2'21.524 根兵  弘 ・2'21.524 小高 敏男 2'23.518 立石 数一 2'21.951
155 103 浜松エスカルゴ30’S VTR1000F 2'22.232 中村美知弘 2'24.360 山本 圭幸 ・2'22.232 石川 智之 2'06.640
156 6 ATAGO2 YS4031ずら インパルス 2'22.380 保坂 紀親 ・2'22.380 望月 拓也 2'27.092 相原 和幸 2'25.998
157 97 CLUB BLUE HEART NSR250R9USE 2'22.845 柿村 勝巳 ・2'22.845 珠坪 勝巳 2'24.160 金井 建治 2'34.445
158 105 TEAM GANZ!! FZR400RR 2'23.241 高瀬  航 2'27.274 田中  満 ・2'23.241 高橋 美清 2'30.673
159 53 RT・バス、GASGASバス! TL1000S 2'24.712 中村 和徳 出走せず 中森 正典 ・2'24.712 水野 成夫 2'27.123
160 65 チーム GON ZXR400 2'24.747 山崎  泉 ・2'24.747 高星 洋一 2'31.950 須崎 智応 2'29.073
161 363 ブルドッカータゴス R1100RS 2'25.868 堀田 元弘 ・2'25.868 町田 富成 2'30.055 川田 正浩 2'19.866
162 150 ZEPHYR de igo Zephyr 2'30.041 黒崎 芳広 ・2'30.041 藤倉  清 2'32.302 黒崎 輝久 2'35.780
以下予選基準タイムクリアせず 決勝出場不可
*163 17 TEAM GANZ! ZRX400 2'32.535 小池 俊一 2'34.954 矢部  順 ・2'32.535 馬場 洋朗 2'58.240
164 227 フライングバレエ GSXR-750 2'14.751 小金  稔 2'16.516 平田  聡 ・2'14.751 倉本 和之 2'47.691
165 79 茨城忍者会 GPZ900R 2'15.616 江崎  亮 ・2'15.616 飯田 祐一 2'22.145 高橋 道佳 2'39.429
166 39 チーム・MACHINEHEAD CBR900RR 2'16.646 小林 幹春 ・2'16.646 春川 幸久 出走せず 福地 正憲 出走せず
167 555 山形日産レース部 ZXR750-J1 2'23.490 小南  健 ・2'23.490 佐藤  裕 2'40.324 小林 詠二 2'20.013
168 51 トルネードRR&豊和自動車 VF1000R 2'25.515 三輪 貴志 出走せず 新  博之 ・2'25.515 平田 邦正 2'27.999
169 139 オートショップ本間と仲間たち GSXR1300隼 2'29.285 本間 隆之 ・2'29.285 見付 武弥 2'51.849 川喜田 聖 2'25.103
170 109 (裏)あずてっくRT GL-1500K 2'39.316 宮澤 好之 ・2'39.316 藤山 武幸 2'43.174 片平 賢一 2'58.985
171 234 ぶるー ふらっぐす SRX400 2'45.780 今村 誠志 18'57.898 大場 竜介 ・2'45.780 勝又 昌邦 2'46.976
172 119 TRAVELING BOYS VF750F 2'49.102 鈴木  功 2'54.056 鈴木 政男 ・2'49.102 芝原 章人 2'53.460
173 44 夢・ドリーム CBR600F 2'57.998 森田 修治 計測できず 伊藤 勝也 ・2'57.998 福田 和男 2'33.064
174 33 RT小鉄 with K.P.M2! VTR1000F 計測できず 辻林 俊之 計測できず 綱木 一郎 出走せず 小倉 孝道 出走せず

11 RT・Fロード&橋本組 CBR900RR 出走せず 金山 元樹 出走せず 中村 信夫 出走せず 金山 和弘 出走せず

26 居酒屋二輪館ライデイングモード YZF-R1 出走せず 山口 典昭 出走せず 山崎  仁 出走せず 宮下 祐一 出走せず

40 RT−FAST with GP YZF-R1 出走せず 阿部 隆志 出走せず 渡辺  一 出走せず 青塚 智和 出走せず

75 SAKURAIspeed橋本組 CBR600F4 出走せず 上本 光博 出走せず 澤入 勝弘 出走せず 飯田 康之 出走せず

95 HARTS&MINDS VTR1000F 出走せず 出浦  徹 出走せず 徳久 忠道 出走せず 富田 信道 出走せず

96 チーム トミタ RGVγ250SP 出走せず 松島 理龍 出走せず 黒澤 由貴 出走せず 松島 経緯 出走せず

102 チーム モトクラッチ   出走せず 小榑 勝幸 出走せず 川村  純 出走せず 菊池健一郎 出走せず

116 ライダースパーク&シグマ ZXR1100 出走せず 西山 哲二 出走せず 佐藤 正實 出走せず 田中  勉 出走せず

133 チームFUKURIWリフレイン YB-8 出走せず 佐野 謙二 出走せず 勇  福男 出走せず 七尾 道夫 出走せず

600 ハニービー&シャトルワンレーシング CBR600F4 出走せず 高倉 純一 出走せず 神  貴朗 出走せず 渡辺  敦 出走せず

参加台数 184 台 出走台数 173 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'38.168

※_____のライダーは、基準タイムをクリアしていないため、決勝の出走は認められない。

*ペナルティ

 No.89・No.106 の第1ライダー / No.108・No.228 の第2ライダー
  2000もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第41条-1(ピットロード速度)違反につき、罰金1万円とした

 No.78 の第2ライダー / No.162 の第3ライダー
  国内競技規則 細則1 4 1)(3)(黄旗区間義務)違反につき、罰金1万円とした。

 No.28 の第3ライダー
  国内競技規則 細則1 4 1)(3)(黄旗区間義務)違反につき、罰金2万円とした。

 No.00 の第2ライダー / No.17・No.222 の第3ライダー
  国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗見落し)違反につき、訓戒処分(始末書提出)とした。

 No.4 の第2ライダー / No.70・No.145・No.634 の第3ライダー
  公式通知No.11(ピットロードシケイン)違反につき、厳重注意とした。

 No.705 の第3ライダー
  公式通知No.11(ピットロードシケイン)違反につき、罰金1万円とした。



['00もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]