Cグループ 第1ライダー公式予選結果
作成日:00/09/05
更新日:00/09/05

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 5 安田 毅史 CBR900RR 2'02.103 141.56Km/h   8/12 さくっと!島withハルクプロ
2 101 堂薗 道雄 YZF-R1 2'03.372 1.269 1.269 9/12 プレジャーサービス&MC
3 37 佐々木正一 ZX-9R 2'03.537 1.434 0.165 9/12 RS−ITOH
4 88 渡辺 秀明 VTR1000F 2'03.908 1.805 0.371 11/11 TUBE RIDERS
5 888 佐久間正彦 GSX-R750 2'03.913 1.810 0.005 8/12 ケンツJトラストR&80th
6 188 神山 保男 TL1000R 2'04.208 2.105 0.295 9/11 フォルザ&キン斗雲&山川学習塾
7 15 浅見  隆 YZF-R6 2'04.251 2.148 0.043 9/12 TeamLOOK☆DFR+火の玉R
8 520 小丹枝建治 VTR1000SP-1 2'04.274 2.171 0.023 8/11 モトバム レオス レーシング
9 62 吉田 一久 CBR900RR 2'04.283 2.180 0.009 5/9 KTT&SBM&AZTEC所沢
10 199 森脇 尚護 AC91M 2'04.711 2.608 0.428 9/12 Team 桜井ホンダ
11 1 松山 秀範 AC91M 2'04.716 2.613 0.005 10/12 F.C.C.TSRアクティブ
12 14 斉藤 圭史 YZF-R1 2'05.322 3.219 0.606 12/12 リバイブ&オートショップヒキ
13 326 西郷 茂夫 YZF-R1 2'05.608 3.505 0.286 10/12 TEAMオートショップ大月
14 212 水沼  猛 YZF-R1 2'05.691 3.588 0.083 7/11 T−CRAFT&ALP
15 28 佐藤 直之 CBR600F4 2'06.250 4.147 0.559 10/10 タイヤショップM1レーシング!!
16 122 山田 直樹 YZF-R1 2'06.500 4.397 0.250 8/12 青木エンジニアTREX亘ACF
17 705 北野 教正 VTR1000SP1 2'06.956 4.853 0.456 12/12 エディフィス ライド スピード
18 43 藤島  正 CBR900RR 2'07.376 5.273 0.420 10/12 モトアルファ
19 29 渡辺 光宏 GPZ900R 2'07.489 5.386 0.113 8/11 ニンジャオーナーズクラブ
20 36 岩城 滉一 VTR1000SP-1 2'07.591 5.488 0.102 5/9 Team Iwaki
21 72 大垣 幹雄 CBR600 2'07.751 5.648 0.160 10/12 ☆バーニング ブラッド☆
22 330 西村実佐郎 GSX1300R隼 2'07.793 5.690 0.042 3/9 RSK&GARフィールド橋本組
23 148 吉井 俊忠 VTR1000F 2'07.843 5.740 0.050 10/11 ウイングヨシイRC&WED
24 131 上原 正稔 VTR-SP-1 2'08.227 6.124 0.384 5/11 チーム・MACHINEHEAD
25 64 大久保智巳 モリワキモンスターゼファー 2'08.707 6.604 0.480 9/9 TEAM・AC・YOSHINO
26 68 矢野  穣 YZF-R6 2'08.915 6.812 0.208 10/11 オールマイティーズRP馬行
27 24 栗林 道夫 VFR750R 2'09.041 6.938 0.126 7/10 走れば青春!モトパーク
28 100 高橋 光晴 CBR600F 2'09.153 7.050 0.112 12/12 Verityモンスター
29 500 西野  真 YZF-R1 2'10.478 8.375 1.325 6/12 CLUB BLUE HEART
30 111 琴岡健太郎 GPZ750R 2'10.823 8.720 0.345 3/7 グラッチェ磐田
31 152 高橋 研二 GSX-R1100 2'11.210 9.107 0.387 6/10 トンナップ ボーイズ
32 57 嶋崎 俊文 YZF-R1 2'11.709 9.606 0.499 7/8 勇屋耐久プロジェクト
33 59 飯田 将人 CBR600F 2'11.727 9.624 0.018 11/11 ホンダ浜松 エスカルゴ
34 78 太田 智之 VTR1000F 2'11.962 9.859 0.235 4/5 Compusロードレーシング
35 46 木村  宏 VFR750R 2'12.107 10.004 0.145 10/11 ポレポレレーシングRCY
36 13 田中吾希人 GPZ900R 2'12.449 10.346 0.342 7/11 忍者オーナーズクラブ
37 107 山口 慎司 ZX-9R 2'12.488 10.385 0.039 8/8 ランバ・ラル小隊
38 19 東野 成彦 CBR900RR 2'13.945 11.842 1.457 10/11 WITH ME&sms東野家
39 10 鈴木 秀明 RVT1000R 2'14.524 12.421 0.579 8/8 CB’s神山水産SF・SNC
40 777 佐々木仁志 CBR900RR 2'15.464 13.361 0.940 10/10 ひまわりファクトリー&EG−T
41 123 鈴木 正彦 GSF1200 2'15.539 13.436 0.075 10/11 NARAMASA SPEED
42 124 天田 昭治 X1 2'15.552 13.449 0.013 7/11 HDレインボー&ライスポ
43 136 友野 龍二 R1100S 2'15.565 13.462 0.013 7/11 ヤナセオートSC&フラット
44 162 増田 靖久 FZR750R 2'15.996 13.893 0.431 8/10 Teamサクセス  増伊湯
45 227 小金  稔 GSXR-750 2'16.516 14.413 0.520 10/11 フライングバレエ
46 23 高橋 哲也 CB1100F 2'16.600 14.497 0.084 5/10 ウイニングラン
47 21 伊藤 幸裕 RZV500R 2'16.611 14.508 0.011 5/8 RS NORI+YSP町田中央
48 222 青鹿 和悦 YZF-R1 2'17.413 15.310 0.802 11/11 YZF−ML&あみあみ倶楽部
49 82 長尾 賢一 ZZ-R600 2'18.444 16.341 1.031 8/11 チーム けんけん
50 85 田中 秋男 VTR1000SP-1 2'20.325 18.222 1.881 4/5 ハニービー近江の郷チーム湖湖
51 104 飯田 裕次 X11 2'20.388 18.285 0.063 5/7 エイミングスポーツ&KEN.R
52 113 三上 明広 CBR600F 2'20.441 18.338 0.053 9/10 くまさん&うさぎさんレーシング
53 99 吉田 篤史 YZF-R6 2'21.617 19.514 1.176 10/10 バード&キャットRT
54 555 小南  健 ZXR750-J1 2'23.490 21.387 1.873 10/10 山形日産レース部
55 173 岸田  康 996SPS 2'26.247 24.144 2.757 9/10 Team MOMO PILOT
56 34 小池 俊雄 GPZ900R 2'28.106 26.003 1.859 2/10 アブラハムとALPHAWK
57 139 本間 隆之 GSXR1300隼 2'29.285 27.182 1.179 10/10 オートショップ本間と仲間たち
58 119 鈴木  功 VF750F 2'54.056 51.953 24.771 8/8 TRAVELING BOYS
  51 三輪 貴志 VF1000R 出走せず       トルネードRR&豊和自動車
  53 中村 和徳 TL1000S 出走せず       RT・バス、GASGASバス!
  96 松島 理龍 RGVγ250SP 出走せず       チーム トミタ

参加台数 184 台 出走台数 58 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'38.734 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['00もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]