2002 もて耐
Aグループ 第3ライダー公式予選結果

作成日:02/08/31
更新日:02/08/31

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 8 沼田 憲保 GSX-R1000 1'59.151 145.07Km/h   4/7 ケンツJトラスト&MOJO
2 74 梨本  圭 GSX-R1000 2'00.830 1.679 1.679 4/8 梨本塾レーシング チーム A
3 158 山中 正之 CBR954RR 2'02.007 2.856 1.177 6/7 レーシングチームハニービー
4 89 茂木 正人 YZF-R1 2'02.094 2.943 0.087 4/6 ブルドッカータゴス
5 5 安田 毅史 CBR954RR 2'02.167 3.016 0.073 5/8 TEAM HARC-PRO
6 20 金  栄得 YZF-R1 2'02.855 3.704 0.688 6/7 ドッグファイトレーシング
7 122 鶴田 竜二 ZX-12R 2'03.235 4.084 0.380 7/7 TRICK☆STARレーシング
8 2 岸田 尊陽 CBR954RR 2'03.332 4.181 0.097 7/7 MOTO BUM HONDA
9 145 戸田  隆 CBR954RR 2'04.432 5.281 1.100 3/6 OZAWA R&D
10 729 中村 政雄 CBR600F 2'05.578 6.427 1.146 5/7 ウイングヨシイG+多摩美
11 15 渡辺 祐樹 YZF-R1 2'05.917 6.766 0.339 5/7 Team LOOK
12 444 富田 信道 CBR954RR 2'06.770 7.619 0.853 4/7 ATS with MinMin
13 24 清水  匠 YZF-R1 2'07.152 8.001 0.382 7/7 ドライバースタンド R・T
14 955 青谷 由美 955iデイトナ 2'07.569 8.418 0.417 6/6 GSJ&955トライアンフ
15 27 坂田 典聡 CBR929RR 2'08.983 9.832 1.414 5/7 TEAMエバタ&Verity
16 95 相川  亨 GSX-R1000 2'09.632 10.481 0.649 3/7 ARC☆プライベートレーシング
17 23 永山  誠 CBR600F4i 2'09.735 10.584 0.103 6/7 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
18 4 石田 宏文 GSX-R1000 2'09.877 10.726 0.142 5/7 ROAD WAY アウルスポーツ
19 102 太田シゲオ GSXR1000 2'12.733 13.582 2.856 7/7 絶版同盟&ミスターバイクBG
20 13 竹之内和乃 CBR954RR 2'13.583 14.432 0.850 7/7 チームJUMBO&福島眼科+勝
21 42 猪股 雅人 CBR929RR 2'14.556 15.405 0.973 5/7 RTブライトン&マイスターR
22 98 本間秀太郎 GSX-R1000 2'14.571 15.420 0.015 4/5 チーム☆バグジー&リアリティ☆
23 154 玉井 知康 GSX-R750 2'14.715 15.564 0.144 2/5 Feeling Riders
24 78 太田 智之 CBR600F4i 2'15.111 15.960 0.396 5/5 CompusRoadRacing
25 21 門馬 淳一 CBR600F4i 2'15.140 15.989 0.029 6/6 ワインディングアート&RSK☆
26 182 丹野 裕之 955iデイトナ 2'15.565 16.414 0.425 7/7 ワイドオープン&ビックマシン
27 313 竹花  浩 YZF-R1 2'16.647 17.496 1.082 6/6 パワービルダー&ノーティーBOY&ブルサン
28 70 吉野  孝 YZF-R1 2'17.758 18.607 1.111 6/7 キャミ宮殿
29 194 為川 光康 CBR954RR 2'18.373 19.222 0.615 5/5 Team CB'sと仲間たち!
30 43 蓼沼 和成 GPZ900R 2'18.472 19.321 0.099 5/6 阿武羅覇夢とALPHAWK・H
31 411 城田 昌彦 YZF-R1 2'18.859 19.708 0.387 4/5 RushTeamOfCream
32 200 里森 永二 SDR200 2'19.566 20.415 0.707 5/6 クロスロード&KLEVER
33 196 吉田こうじ 748R 2'20.076 20.925 0.510 7/7 Green・Eagle★RT☆
34 84 細川 冬樹 CBR600F4i 2'20.948 21.797 0.872 6/7 オートテクニックMSC
35 162 手塚 隆司 YZF-R1 2'21.061 21.910 0.113 5/7 CLASH KING Bros
36 45 大林 昭夫 CBR600F 2'21.194 22.043 0.133 6/7 チーム ピット ロード
37 19 菊田 辰也 YZF-R1 2'21.653 22.502 0.459 5/6 パンチョ〜ネwith樫の木坂
38 132 前田  圭 CBR954RR 2'22.724 23.573 1.071 6/6 ホンダ学園関東校-TSR町田
39 120 水越  修 YZF-R6 2'23.085 23.934 0.361 5/6 お好焼蔵人&リーンウィズRT
40 69 木下 政貴 GPZ900R 2'23.457 24.306 0.372 3/6 JBF+MCPSナカムラ
41 75 松本 栄直 F4-S 2'24.404 25.253 0.947 2/6 MV OWNER'S&R/C
42 129 菊地 幸夫 YZF-R1 2'24.941 25.790 0.537 4/6 TeamロッキーWithI&I
43 63 坂本 周平 NSR250R 2'25.756 26.605 0.815 6/6 RTDOGFIGHT2st軍団
44 121 足立 康幸 GSX750E 2'26.196 27.045 0.440 4/6 デルタのおやじ
45 56 橋立 博司 ZXR750RR 2'26.196 27.045   6/6 星の下RACING・S・C
46 152 堂後由紀夫 CBR900RR 2'26.487 27.336 0.291 3/6 ホンダウイング千葉&TIFA
47 10 安齋 武久 CBR900RR 2'26.816 27.665 0.329 3/6 Happy! Kei
48 426 松尾  亮 FZR400改 2'27.716 28.565 0.900 3/6 TEAM GANZ亭!!! 改
49 555 佐藤  裕 CBR600F4i 2'27.912 28.761 0.196 5/6 MOTO Ludenss山形日産
50 97 大和田匡紀 NSR250R 2'29.682 30.531 1.770 5/6 ホワイトハウス 宇都宮
51 117 篠崎 正勝 GSX-R1000 2'30.179 31.028 0.497 5/6 e'FREAKS&OCOケイズ
52 834 星野  計 YZF-R6 2'33.668 34.517 3.489 6/6 星野モーターとスバルの仲間たち
  175 原  智茂 GSX-R1100 2'37.429 38.278 3.761 6/6 茨城丸船団
  155 伊藤 宏幸 VTR1000SP1 2'40.008 40.857 2.579 4/4 AZTEC鴻巣&エビテン
  73 岡崎信治郎 TL1000R 2'48.196 49.045 8.188 5/5 ブルーセクション/T.O.P.
  116 原田  保 RZ350R 3'23.835 1'24.684 35.639 2/3 TEAM PASSAGGIO
  41 戸矢  実 YZF-R7 出走せず       OWオーナークラブ&SHOWA
  100 寺本 幸司 GSX-R1000 出走せず       Babyface
  109 加藤 琢磨 GL-1500K 出走せず       (裏)あずてっくRT
  146 高野 仁宏 ZXR-750 出走せず       北関東ZXT
  164 石川 智之 CBR954RR 出走せず       ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
  316 森本 暢彦 GS1000 出走せず       チーム ピット ロード
  600 横山 正人 CBR600F 出走せず       ラーメン家ようちゃんR.T





['02もてぎオープンEnjoy3耐参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]