2002 もて耐
Cグループ 第3ライダー公式予選結果

作成日:02/08/31
更新日:02/08/31

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 51 新垣 敏之 GSX-R1000 R 1'58.021 146.46Km/h   2/8 ヨシマツデザインシステムズ
2 1 小西 良輝 AC91M 2'00.103 2.082 2.082 3/4 F.C.C. TSR ACTIVE
3 55 江口  謙 CBR954RR 2'00.883 2.862 0.78 3/6 DyDo MIU Racing
4 9 大金 孝弘 ZX-9R 2'01.978 3.957 1.095 3/7 カワサキグリーン&MST.RT
5 36 辻本  聡 VTR1000SP2 2'03.230 5.209 1.252 3/6 TEAM IWAKI
6 114 高野 利勝 YZF・R-1 2'05.266 7.245 2.036 3/7 シチズン★BSMC&カタクラ
7 88 森脇 尚護 CBR954RR 2'05.556 7.535 0.290 3/6 チーム 桜井ホンダ
8 348 吉村 雄介 CBR954RR 2'05.635 7.614 0.079 2/7 ウイングヨシイ&G+
9 37 東村伊佐三 ZX-9R 2'05.676 7.655 0.041 6/6 RS-ITOH
10 3 高橋 宏 GSX-R1000 2'06.954 8.933 1.278 7/7 BCA RACING
11 66 前田  淳 CBR954RR 2'07.061 9.040 0.107 4/6 ホンダドリームフィルレーシング
12 634 都元 陽介 CBR954RR 2'09.102 11.081 2.041 3/4 MUSASHI RACING
13 85 高野 弘毅 GSX-R1000 2'09.392 11.371 0.290 4/5 バトルキッズCo.+オートボーイ
14 17 岩井 耕治 YZF-R6 2'11.944 13.923 2.552 3/4 ナカノレーシングプロジェクトNR
15 103 上野 悦男 ZX9-R 2'13.664 15.643 1.720 3/7 NRプロジェクトに我夢超大
16 57 利根川和徳 ZXR750R 2'14.448 16.427 0.784 4/5 チームZENRAウィズ神田塾
17 180 佐々木健介 VTR1000F 2'14.694 16.673 0.246 3/7 Springfield
18 230 東山 順司 CBR600F4i 2'14.959 16.938 0.265 7/7 村上自動車Rwith泉水3丁目
19 22 渡辺 章二 GSXR-1000 2'15.218 17.197 0.259 6/7 T・R・S
20 68 八木 均憲 YZF-R1 2'15.226 17.205 0.008 5/5 ライディングスポーツファイヤー
21 39 福地 正憲 GSX-R1000 2'15.258 17.237 0.032 3/5 チーム☆マシンヘッド
22 12 矢作 和重 GSX-R750 2'15.432 17.411 0.174 3/6 スカイロード&GBSレーシング
23 112 今川  光 ZX-12R 2'16.033 18.012 0.601 3/3 ZX-12r.Comセーリング
24 105 渡部  晋 CBR600F4i 2'16.066 18.045 0.033 4/7 Jhaレーシング
25 128 黒崎 慎也 CBR954RR 2'16.280 18.259 0.214 3/5 チーム正変速withB'WISE
26 59 斎藤 英司 YZF-R6 2'16.661 18.640 0.381 2/5 七輪まいうー会
27 153 平野 栄一 GSX-R1000 2'16.671 18.650 0.010 3/6 MFHレーシングプロジェクト
28 81 井田  毅 VTR1000SP1 2'16.756 18.735 0.085 5/6 ファイヤー&H.ロッカーズ
29 52 佐伯 厚雄 GSX-R750 2'16.795 18.774 0.039 3/7 クラブシングルスJackpot
30 181 亀井 将博 YZF-R6 2'17.352 19.331 0.557 2/5 ポイントワン&Propman
31 60 黒澤 由貴 CBR600F4i 2'18.511 20.490 1.159 4/6 大部青果 モトアルファ
32 148 小板橋達也 YZF-R1 2'19.317 21.296 0.806 3/3 ブルドッカータゴス
33 133 小泉  卓 YZF750SP 2'19.385 21.364 0.068 3/5 ガレージFCB&炎R
34 150 黒崎 輝久 ZX-6R 2'19.643 21.622 0.258 3/7 Cubic Racing Team
35 35 森本 展嘉 RVF400 2'22.649 24.628 3.006 3/4 NC35.COM レース部
36 124 芳井 隆夫 ZXR-750R 2'23.130 25.109 0.481 3/5 TEAMファルコン&ぴすとんず
37 211 菊地  武 CBR600F4i 2'23.758 25.737 0.628 3/6 HONDAwithKOR
38 47 田口 和良 GSX-R750 2'23.870 25.849 0.112 3/7 スマイル&ジャンボNAVI
39 367 角田 全俊 ZX-6R 2'24.213 26.192 0.343 2/3 Doremi Racing
40 86 長谷川 滋 CBR900RR 2'24.366 26.345 0.153 6/6 Team 9610 with B'WISE
41 92 飯田 裕一 ZRX1100 2'25.191 27.170 0.825 4/5 モト・チャンプ&オートボーイ
42 174 渡辺 崇行 GSX-R1000 2'25.568 27.547 0.377 4/6 梨本塾レーシング チーム B
43 640 茂木  仁 GSX-R1100 2'26.832 28.811 1.264 2/3 Team EG-R & SPD
44 169 熊谷  孝 YZF-R1 2'28.501 30.480 1.669 3/3 昭和電機&DINKY
45 16 倉井 正広 KR-1 2'29.922 31.901 1.421 2/4 TEAM MOMORUN
46 32 武藤 知男 YZF-R1 2'30.893 32.872 0.971 6/6 ブルドッカータゴス
47 136 中島 信也 R1100S 2'33.790 35.769 2.897 4/5 ヤナセオート スポーツクラブ
48 178 渡瀬 顕人 CBR600F4i 2'34.199 36.178 0.409 6/6 Pals Racing
49 166 小川 猛夫 CB400SF 2'37.496 39.475 3.297 3/5 STING・和也組
50 118 田中 将人 GSXR-1000 2'39.456 41.435 1.960 6/6 チームボンバー
51 176 大毛 達雄 GSXR1100 2'43.522 45.501 4.066 3/6 雀蜂とYUKIRACING
52 168 阿部 浩三 ZX-9R 2'43.600 45.579 0.078 3/6 TEAM威風堂 阿部藩
53 61 石井 幹康 XJR1200 2'44.841 46.820 1.241 2/4 軒下M/C &Y.F.AIR4'S
54 163 矢本  勇 GSX-R1100G 2'47.455 49.434 2.614 3/3 ISM黄昏R&見届人ラジカル
55 38 山下 幸司 SDR200 2'48.117 50.096 0.662 4/5 ガレージ樫村MP.NOBU
56 191 鈴木 政男 VF750F 2'48.941 50.920 0.824 3/5 TRAVELING BOYS
57 149 浅利 祐子 NSR150SP 2'49.134 51.113 0.193 3/5 ぐあいわるい
  62 小島 敬三 CBR600F4i 出走せず       (有)ターザンwithHST
  171 栗原 伸二 CBR900RR 出走せず       まだオジサンとは呼ばせない!
  666 野口  祥 TL1000R 出走せず       ガーフィールド&ALBI本間修

参加台数 248 台 出走台数 57 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'58.878
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'33.427(コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['02もてぎオープンEnjoy3耐参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]