2003 もて耐
Bグループ 第3ライダーフリー走行結果

作成日:03/09/29
更新日:03/09/29

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Rider Time Delay Gap Lap Type Team
1 151 茅根  諭 1'58.900 145.37Km/h   7/8 GSX-R1000 ヨシマツデザインシステムズ
2 54 神山 保男 2'03.197 3.297 3.297 4/6 GSX-R1000 RGリバイブ&サプライ
3 30 清水  哲 2'03.638 3.738 0.441 6/7 CBR900RR TIFA&ウイング千葉&大輪
4 46 阿久津竜夫 2'03.868 3.968 0.230 3/7 CBR954RR CLUB NEXT&Cruise
5 205 高田 速人 2'03.953 4.053 0.085 7/7 CBR954RR HONDA DREAM 船橋
6 178 中村 雅雄 2'05.448 6.548 2.495 4/7 CBR954RR ウイングヨシイRC&G+
7 61 小田和 玄 2'05.716 6.816 0.268 2/7 CBR954RR TEAM OZAWA R&D
8 221 岸本 直樹 2'05.996 7.096 0.280 5/7 GSX1000R DFR渡部組もてぎブランチ
9 56 丸山  浩 2'06.592 7.692 0.596 7/7 CBR600RR RGリバイブ&S-Way
10 172 冨田 信道 2'06.602 7.702 0.010 6/7 CBR954RR ATSwithガレージ アズ
11 104 永塚 良典 2'07.339 8.439 0.737 7/7 CBR600F ガレージ スピード
12 117 佐々木慎也 2'07.953 9.053 0.614 3/3 GSX-R1000 カープラザ飯野レーシングチーム
13 116 滝澤  剛 2'09.517 10.617 1.564 4/7 CBR600F4i PGR
14 135 斎藤 栄治 2'11.134 12.234 1.617 6/6 R100GS BSC&FLAT
15 74 吉田 進一 2'12.265 13.365 1.131 7/7 YZF-R1 RFG・amenaVerity
16 12 高橋 一哉 2'12.675 13.775 0.410 4/7 GSX-R1000 T・R・S
17 176 本間秀太郎 2'12.995 14.095 0.320 5/6 GSX-R1000 Baguzzy&Reality
18 129 重田 晴秋 2'13.125 14.225 0.130 5/7 YZF-R1 Team若槇ロッキー.I&IF
19 79 北野 教正 2'14.204 15.304 1.079 6/7 YZF-R1 EPcenterRT/Fine
20 107 豊島  慎 2'14.598 15.698 0.394 5/6 GSX-R1000 Satoru works
21 9 早乙女宏之 2'14.721 15.821 0.123 4/7 CBR954RR チームJUMBO&福島眼科医院
22 92 望月  寛 2'14.749 15.849 0.028 5/7 GSX-R750 峡東HS&相又〜青番長を思う会
23 96 高野 弘毅 2'14.773 15.873 0.024 5/6 CBR600F4i チーム クロサワ&オートボーイ
24 62 岸田 哲明 2'15.056 16.156 0.283 4/7 TZR250SPR RS☆NORI&ペンタグラム
25 173 飛田  正 2'15.140 16.240 0.084 5/7 CBR600F4i ホンダEGTレーシング
26 231 飯高  悟 2'15.298 16.398 0.158 6/6 CBR600F4i ファイヤーガレージサンデーRC
27 131 中北 浩史 2'17.006 18.106 1.708 6/7 GSX-R1000 三井住友海上withFAST
28 40 東海林貴史 2'17.166 18.266 0.160 5/7 GSX-R1000 チーム ボンバー
29 20 小池 俊雄 2'17.552 18.652 0.386 3/7 CBR600F4i モーターライフウイングストーン
30 11 高橋 克行 2'17.634 18.734 0.082 4/7 ZX-6R M・R・T+WAKO'S
31 163 竹花  浩 2'17.649 18.749 0.015 6/7 ZX-9R ノーティーボーイパワービルダー
32 187 新井 健一 2'18.478 19.578 0.829 5/6 RVF750R モトチャンプ&オートボーイ
33 193 今川  光 2'19.385 20.485 0.907 2/2 ZX-12R ZX-12r.Comセーリング
34 148 尾藤 幸雄 2'19.690 20.790 0.305 5/7 CBR929RR (有)ターザン with HST
35 93 桑名 一孝 2'20.152 21.252 0.462 6/6 CBR900RR AZTEC鴻巣プライマリー
36 219 米山 博士 2'21.171 22.271 1.019 6/7 SS900 Green・Eagle☆FC☆
37 202 左合 弘幸 2'21.493 22.593 0.322 4/7 SV1000 HHR TEAM ADACHI
38 149 北島 章雄 2'21.911 23.011 0.418 4/5 GSX-R750 チームJUMBO・C
39 44 内山 秀仁 2'22.981 24.081 1.070 4/4 YZF-R1 ブルドッカータゴス
40 24 佐藤  裕 2'23.803 24.903 0.822 6/6 CBR600F4i Moto Ludens山形日産
41 122 篠崎 正勝 2'24.805 25.905 1.002 6/6 GSX-R1000 e'FREAKS&EIGHJP
42 235 石山 晃央 2'25.285 26.385 0.480 5/6 CBR900RR Panta-Rhei-Mori
43 181 宮下  仁 2'26.170 27.270 0.885 6/6 YZF-R6 WWW.PROPMAN.JP
44 34 矢部  順 2'26.494 27.594 0.324 3/4 GSX-R750改 TEAMGANZ?油冷組ST3
45 64 松穂 知美 2'26.590 27.690 0.096 4/6 CBR954RR ACヨシノ&モリワキクラブ
46 81 勝川 珠美 2'28.084 29.184 1.494 5/6 ZX-6RR Miss KAZE&RSイトウ
47 209 纓田 勝司 2'28.270 29.370 0.186 6/6 VTR1000SP-2 キトキトRTむしゃんよか
48 237 矢部 光範 2'28.414 29.514 0.144 5/5 CBR600F4i 千葉工大自技研マスターズ+1
49 229 横川 琢也 2'31.974 33.074 3.560 6/6 CBR600RR フジサワレーシングチーム
50 112 米川 朋子 2'33.679 34.779 1.705 5/6 GSX-R1100 TEAMGANZ!油冷2組
  以上予選通過車両:
51 101 毛塚 明洋 2'41.233 42.333 7.554 6/6 SRX6 MP.NOBU TOWA
52 139 對比地弘貴 2'46.902 48.002 5.669 5/6 R1100S フリュッゲBMWスポーツ
53 146 石塚 康幸 5'07.317 3'08.417 2'20.415 2/2 GPZ750F 軒下モーターサイクル&オーバーラップ
  18 小野  涼 計測できず     0/1 ZX-6RR AMR&敬君と愉快な仲間達
  97 伊藤 寿行 出走せず       NSR250R ホワイトハウス宇都宮
  125 松田 淳一 出走せず       VTR1000SP-2 RC30&BLUE EYES
  128 浜田 和幸 出走せず       RG400γ 花まるファンキーズ&ビンゴ
  233 原田  保 出走せず       RZ350R TEAM PASSAGGIO


参加台数 232 台 出走台数 54 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'34.570 <コースコンディションの違いが発生した場合の参考値>



['03もてぎオープンEnjoy3耐参戦アルバム]に戻る

[Compus Road Racing]