2004 もて耐
Cグループ 第1ライダー公式予選結果

作成日:04/08/23
更新日:04/08/23

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team
1 119 中野 錦四郎 2'01.329 142.46Km/h   11/12 GSXR1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
2 35 上田 茂 2'02.546 1.217 1.217 3/12 CBR1000RR sms東野家&スピードテック
3 70 吉井 秀美 2'02.818 1.489 0.272 13/16 CBR954RR 福島眼科医院&チームJUMBO
4 130 加藤 秀峰 2'02.866 1.537 0.048 13/15 CBR954RR チームrsp&NUTEC
5 5 原田 貴史 2'03.587 2.258 0.721 12/13 CBR600RR CLUB HARC−PRO
6 29 高橋 誠 2'03.862 2.533 0.275 14/18 ZX6RR たかはし ともこ2
7 11 小西 克幸 2'04.141 2.812 0.279 6/6 CBR1000RR Team 泉水3丁目ワークス
8 41 小板橋 達也 2'04.468 3.139 0.327 5/10 Ninja ZX-10R ブルドッカータゴス
9 171 神山 孝男 2'04.556 3.227 0.088 3/11 CBR1000RR RGリバイブ&S−Way
10 73 長嶋 修一 2'05.027 3.698 0.471 8/17 CBR600RR モトアルファ
11 8 佐久間 正彦 2'05.033 3.704 0.006 3/17 GSXR750K4 ケンツMOTULスズキ Jr.
12 79 武士 展照 2'05.381 4.052 0.348 10/15 YZF-R1 EPcenterRacing
13 67 竹村 宏光 2'06.246 4.917 0.865 10/11 ZX6RR ライディングスポーツ&ファイヤ
14 255 西村 克彦 2'06.293 4.964 0.047 9/9 GSX-R1000 TEAM meister
15 17 高峯 光男 2'06.445 5.116 0.152 15/16 GSX-R1000 カープラザ飯野レーシングチーム
16 26 久保 時彦 2'06.453 5.124 0.008 13/14 YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ
17 210 田中 吾希人 2'07.030 5.701 0.577 13/17 GSX-R1000 AP nitto
18 61 市川 禎之 2'07.052 5.723 0.022 11/15 CBR954RR AMENA・Verity
19 415 山田 知己 2'07.273 5.944 0.221 13/13 GSXR1000 YOIKOもて耐プロジェクト'04
20 116 阿部 憲一 2'07.413 6.084 0.140 6/12 CBR600F4i 本田研友会栃木 PGR
21 85 高野 あかし 2'07.523 6.194 0.110 9/17 GSX-R1000 Team 新垣学校 虎の穴
22 877 滝田 英一郎 2'08.412 7.083 0.889 11/16 GSX-R1000 バナナボーイズレーシングチーム
23 108 松谷 幸治 2'08.623 7.294 0.211 13/13 GSX-1000R ガレージF.C.B
24 49 若林 新治 2'08.648 7.319 0.025 7/17 CBR600RR チームJUMBO上三川・黄色組
25 187 倉山 寿生 2'08.984 7.655 0.336 14/14 CBR954RR HM狭山ホンダ学園&Dream
26 20 室橋 耕策 2'09.152 7.823 0.168 12/17 CBR600RR 極楽とんぼ
27 138 友野 龍二 2'09.742 8.413 0.590 7/11 R1100S フリュッゲとスタンホープ
28 232 本間 隆之 2'09.856 8.527 0.114 10/17 GSXR1000 オートショップ本間と仲間たち
29 222 三輪 信雄 2'10.081 8.752 0.225 18/18 YZF-R6 SPEEDKING−RT
30 55 張替 信二 2'11.503 10.174 1.422 7/14 CBR600F4i バ王+ライズ&AWS
31 122 芹澤 和広 2'11.717 10.388 0.214 5/11 GSX-R1000 e'FREAKS&Bチーム
32 64 大川 和男 2'12.248 10.919 0.531 16/16 CBR954RR DREAM 高田塾&KMS
33 199 吉田 篤史 2'12.383 11.054 0.135 7/15 ZX-10R バード&キャットRT
34 58 小口 太郎 2'13.454 12.125 1.071 10/14 ZRX1200S オートボーイJ's
35 179 土肥 喬 2'13.629 12.300 0.175 9/16 VTR1000SP-1 PalsRacing SP−1
36 82 渡部 敏雄 2'13.729 12.400 0.100 9/12 GSX-R600 Team EG−R&SPD
37 147 村田 睦 2'14.424 13.095 0.695 14/16 CBR954RR TEAM威風堂+SET UP!
38 38 田中 剛 2'14.439 13.110 0.015 11/11 YZF-R1 オートボーイRC
39 32 中尾 和人 2'15.095 13.766 0.656 11/12 CBR954RR ましこレーシング
40 97 吉川 昌宏 2'17.197 15.868 2.102 10/10 CBR600RR 吉川輪業inラジカル
41 258 永島 康之 2'17.327 15.998 0.130 13/13 CBR600F4i CHEKI☆!&WよしいRC
42 103 村田 秀敏 2'17.508 16.179 0.181 13/14 CBR600F4i MP・NOBU&RTマイホーム
43 88 吉川 久 2'17.958 16.629 0.450 9/12 GSX-R1000 Zip−Gun&ファルコン
44 142 法月 多嘉夫 2'18.964 17.635 1.006 13/15 R1100S OMEGA
45 135 武藤 昇 2'19.051 17.722 0.087 11/12 R100GS B.S.C.&FLAT
46 236 中山 淳 2'20.546 19.217 1.495 4/4 CBR600F4i キトキトRTじょんのび
47 155 佐藤 直毅 2'20.835 19.506 0.289 4/7 CBR1000RR DREAM鴻巣&エビ電
48 94 納見 孝 2'21.857 20.528 1.022 12/13 RVF400 ☆アウル&スエナガ☆彩球軍団
49 243 浜田 和幸 2'24.805 23.476 2.948 12/16 RZV500 花まるファンキーズ&やたけ
50 100 水木 理大 2'25.059 23.730 0.254 9/13 Z1100GP MP.NOBUで美藤参上!
51 76 横山 智 2'25.454 24.125 0.395 6/6 GPZ-1100 DERUTA・2
52 191 比留間 悟 2'37.848 36.519 12.394 5/5 CB400SF もてぎST250チラ見班
  23 重田 晴季 出走せず       YZF-R1 ドッグファイトレーシング
  46 吾妻 恭臣 出走せず       VTR1000SP-1 RTドンガメwithFAST
  91 相浦 晃 出走せず       GSX-R1000 Bugsy&Real:ty

参加台数 168 台 出走台数 52 台



['04もて耐〜3耐第1グループ〜参戦アルバム]に戻る

[Compus Road Racing]