2006 もて耐
Aグループ 第1ライダー公式予選結果

作成日:06/07/27
更新日:06/07/27

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team
1 1 松田 光市 2'01.007 142.84Km/h   14/14 CBR1000RR TEAM OZAWA R&D
2 10 川田 正浩 2'01.101 0.094 0.094 13/13 ZX10R ブルドッカータゴス&ニルバーナ
3 22 加藤 秀峰 2'02.488 1.481 1.387 15/16 CBR954RR 浜松エビスM FCB&RC30
4 27 佐藤 隆司 2'02.815 1.808 0.327 15/16 YZF-R1 Tomorrow Racing
5 85 吉井 秀美 2'03.049 2.042 0.234 13/15 GSX-R1000 福島眼科医院JUMBO&徳川組
6 7 野澤 英央 2'03.785 2.778 0.736 14/17 GSX-R1000 たかはし ともこ4
7 37 上田 隆仁 2'03.870 2.863 0.085 3/8 ZX10R RS-ITOH&KAZE
8 69 木下 宙秋 2'04.068 3.061 0.198 11/11 GSX-R1000 ミスターバイクBGと絶版同盟
9 101 根本 秀明 2'04.175 3.168 0.107 16/16 GSX-R1000 カスタムレボリューションRSK
10 114 伊東 秀典 2'04.312 3.305 0.137 9/9 GSX-R1000 e'FREAKS&サクセス
11 31 鈴木 聖仁 2'05.608 4.601 1.296 15/15 CBR1000RR ☆セイジ☆エンジニアリング☆
12 43 高橋 研二 2'05.657 4.650 0.049 16/18 CBR1000RR ダイカメ&J-CUSTOM
13 14 古庄 豊 2'06.257 5.250 0.600 6/13 CBR1000RR ARC☆Team30'S角力斗雲
14 92 荒木 正夫 2'06.279 5.272 0.022 9/11 GSX-R1000 TEAM speed☆star
15 819 藤野 勝美 2'06.466 5.459 0.187 10/15 CBR954RR infec&RP馬行
16 108 平松 邦仁 2'06.978 5.971 0.512 6/7 GSX-R1000 カレージFCB
17 132 野口 富士雄 2'07.057 6.050 0.079 14/17 CBR600RR TEC-RクラブUwith MotoRoman
18 66 本田 恵一 2'07.364 6.357 0.307 14/17 CBR954RR HSコマネチ倶楽部&EG-R
19 144 瀬下 康之 2'08.060 7.053 0.696 6/14 CBR600RR ストライカーレーシング
20 121 星野 秀雄 2'08.404 7.397 0.344 13/14 CBR1000RR ZIP-Gunロングフェロー
21 54 鈴木 雅之 2'08.428 7.421 0.024 15/17 CBR954RR HM狭山ホンダ学園&DREAM
22 72 田中 満 2'08.822 7.815 0.394 4/6 CBR1000RR 青空レーシングwith円行一家
23 105 宮嶋 晃 2'10.131 9.124 1.309 5/16 GSX-R1000 TEAMマインド&ガレージ国政
24 82 小西 勝久 2'11.135 10.128 1.004 13/13 CBR954RR RTらくてんまんてん/Wヨシイ
25 117 岡部 直樹 2'11.591 10.584 0.456 15/17 R1100S チーム モトパーク
26 60 田中 保夫 2'12.034 11.027 0.443 10/10 CBR600RR TEAM ACHIEVER 凹
27 4 橋 和伸 2'12.203 11.196 0.169 5/5 VFR750R ForceV4OC&MRS
28 141 櫻井 博之 2'12.465 11.458 0.262 4/10 YZF-R1 セルートWITHMEライスポ
29 95 柴田 忠男 2'14.283 13.276 1.818 8/12 GSX-R1000 馬鹿バイク仲間と絶版同盟
30 47 村田 秀敏 2'14.744 13.737 0.461 15/17 VTR1000SP2 MP・NOBU&RTマイホーム
31 51 大西 浩史 2'14.829 13.822 0.085 14/17 CBR600F4i 磯麿Racing
32 138 斉藤 至司 2'14.925 13.918 0.096 9/12 CBR600F4i SET UP+東海大病院 A
33 79 林 直哉 2'15.475 14.468 0.550 11/13 CBR600F4i イエロー
34 135 小川 順司 2'15.733 14.726 0.258 14/14 R1000GS BSC&FLAT
35 153 浜田 和幸 2'18.034 17.027 2.301 15/17 NSR500 ロスマンズハマダ・ファンキーズ
36 57 福岡 幹夫 2'18.390 17.383 0.356 13/15 CBR954RR D-CUP CLUB
37 147 大河原 裕介 2'19.276 18.269 0.886 10/13 Ninja ZX6R Mud Bull Racing
38 98 矢島 啓行 2'20.164 19.157 0.888 10/11 GSX-R1000 OMANETの迂闊な仲間達
39 126 鈴木 晃 2'21.732 20.725 1.568 10/10 GSX-R1000 ZIP-Gunロングフェロー
40 89 益田 吾一 2'22.661 21.654 0.929 8/10 TZR後方排気 後方排気友の会
41 129 水木 理大 2'25.224 24.217 2.563 10/12 Z1100GP MP.NOBU ちるちるみちる
42 76 橋 一平 2'26.469 25.462 1.245 10/10 ZEPHYR750 ライダースクラブ
43 63 宍戸 孝章 2'26.755 25.748 0.286 8/8 GPZ1100 デルタ トゥー
44 191 比留間 悟 2'27.000 25.993 0.245 11/12 CB400SF もてぎST250チラ見班
45 510 山田 敬文 2'27.529 26.522 0.529 4/15 CBR600F4i ☆セイジ☆エンジニアリング☆
46 222 立石 数一 2'30.939 29.932 3.410 2/4 VF400FcDream号 Team AutoWins

参加台数 136 台 出走台数 46 台


['06もて耐ドキュメント]に戻る

[Compus Road Racing]