Bグループ 第3ライダー公式予選結果
作成日:99/09/08
更新日:99/09/08

WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 6 鈴木  誠 YZF-R6 2'03.228 140.27Km/h
8/10 エイジュウ・プロ・レーシング
2 67 中村 信夫 VTR1000F 2'08.050 4.822 4.822 7/ 9 RTFロード&橋本組&タムラ
3 49 藤井 雄大 GSXR600 2'08.421 5.193 0.371 8/ 9 VEGA SPORT KMU
4 88 下川 昌宏 YZF-R1 2'08.951 5.723 0.53 5/ 9 ミズシマ&M−FACTORY
5 24 井上 正樹 CB1300F 2'09.607 6.379 0.656 9/ 9 5ヘリテクス+バイクハウス西徳
6 82 小坂 昌広 YZF-R1 2'10.135 6.907 0.528 8/ 8 YOUSHOP港北ニュータウン
7 121 岡村 映一 YZF-R1 2'10.764 7.536 0.629 8/ 9 RT.モトパドックキムラ
8 38 小野 博美 VTR1000F 2'10.787 7.559 0.023 6/ 9 サイクルサウンズ&ハルクプロ
9 97 石川 康治 RVF/RC45 2'10.819 7.591 0.032 8/ 9 ハニービー近江の郷チームRS
10 44 森本 成治 CBR600F 2'11.289 8.061 0.47 2/ 2 ライスポDDBOYS京都デ専
11 78 内澤 敏夫 VTR1000F 2'11.776 8.548 0.487 7/ 9 Compusロードレーシング
12 36 岩城 滉一 CBR600F 2'12.164 8.936 0.388 8/ 8 Team Iwaki
13 112 瀬川 克紀 FZR750R 2'12.303 9.075 0.139 9/ 9 HOT−1&ARROW’S
14 107 北原 智明 GZXR1100 2'12.779 9.551 0.476 9/ 9 北原 智明
15 54 伊藤 稔則 VFR750R 2'13.226 9.998 0.447 5/ 5 ウルフマン・チーム鉄馬
16 5 及川ルイ子 CBR900RR 2'13.632 10.404 0.406 7/ 9 ザクッといきましょうよ島さん!
17 157 大沼  新 GSX750S 2'13.821 10.593 0.189 9/ 9 Auto Magic
18 136 大村 規嘉 YZF-R1 2'13.965 10.737 0.144 9/ 9 ゼクセル・勇屋耐久プロジェクト
19 149 秋枝 政男 CBR1100XX 2'14.713 11.485 0.748 3/ 7 超黒鳥
20 105 井上 隆則 ZX-9R 2'14.988 11.76 0.275 3/ 8 DRIVER STAND RT
21 16 井田 智暁 GSXR1100H 2'15.075 11.847 0.087 8/ 9 e’FREAKS&チームGOI
22 33 佐藤 正人 GSXR750T 2'15.371 12.143 0.296 9/ 9 D−ZONE + D2P RT.
23 28 高島 邦男 YZF-R1 2'16.098 12.87 0.727 8/ 8 (有)渡辺輸業withハイランド
24 145 上野 雅史 CBR900RR 2'16.125 12.897 0.027 2/ 3 ペントハウス・奥村・JUMBO
25 777 福本 悟士 YZF-R6 2'16.189 12.961 0.064 9/ 9 TTSランナギアHITMAN
26 142 高山  聡 CBR900RR 2'16.351 13.123 0.162 6/ 8 ピヨピヨ&愛犬マックスくん
27 100 長谷見昌弘 CBR600F 2'16.481 13.253 0.13 9/ 9 チーム国光withハセミ
28 151 佐々木真人 CBR600F4 2'16.669 13.441 0.188 9/ 9 Best Racing
29 63 長谷川道治 ZX-7RR 2'17.389 14.161 0.72 7/ 9 HRP&リーフエンジン
30 200 青木  淳 CBR600F 2'17.433 14.205 0.044 9/ 9 ライスポDDBOYS京都デ専
31 127 清水  真 VTR1000 2'17.929 14.701 0.496 3/ 4 TEAMウイング千葉&大輪
32 94 嘉山 祐二 ZXR400R 2'17.950 14.722 0.021 8/ 8 NASU耐久プロジェクトチーム
33 115 磯間  淳 VTR1000F 2'18.332 15.104 0.382 8/ 8 HIDEFACTORY競技部
34 130 城田 昌彦 TL1000R 2'18.412 15.184 0.08 7/ 8 三十路組・ 斗雲・M.C.F.
35 9 中山 新作 ZXR750R 2'18.565 15.337 0.153 8/ 8 GOGGLE@自営工場職人組合
36 76 小泉  晃 CB1000SF 2'18.996 15.768 0.431 6/ 7 クラスフォーZZY
37 163 佐藤 達郎 CBR900RR 2'19.023 15.795 0.027 4/ 9 アズテック所沢 走行会同好会
38 119 瀧沢 健治 CBR600F 2'19.082 15.854 0.059 7/ 8 MRT+TRT&UEMATSU
39 154 吉田  聡 GPZ750R 2'19.082 15.854
7/ 8 毒吉&ヨシダエンジニアリング
40 30 城之内 明 RVF/RC45 2'19.270 16.042 0.188 5/ 7 ARCTeam30’Sファニー
41 110 澤入 勝弘 CBR600F 2'19.313 16.085 0.043 5/ 8 ATAGOU&ビーグル&SMP
42 595 吉沢 正利 T595 2'19.892 16.664 0.579 6/ 8 新選組T595with神宮司
43 140 鈴木  忍 YZF-R6 2'20.312 17.084 0.42 7/ 8 バード&キャットRT
44 74 橋本 治彦 ZXR750 2'21.761 18.533 1.449 3/ 3 TEAM Dr.SUDA BP&柿壱
45 134 森本 雄巳 CBR600F 2'24.101 20.873 2.34 8/ 8 エイミングスポーツ ホンダ
46 47 松本 隆行 TL1000S 2'24.747 21.519 0.646 8/ 8 NAP’S港北店
47 20 上野 経昭 CB1000SF 2'27.462 24.234 2.715 8/ 8 CB’S&チームSUNRISE
48 0 池沢 一男 CBR1100XX 2'29.766 26.538 2.304 6/ 6 チームみんなが監督
49 125 月岡 洋一 CB1100R 2'30.038 26.81 0.272 4/ 8 Team CB’S&三浦PC

69 木ノ下政貴 GPZ900R 出走せず


JBF+MCPSナカムラ

86 吉村 和久 YZF-R7 出走せず


クレバーウルフレーシングチーム

147 春川 幸久 YZF-R1 出走せず


マシンヘッド&RS・カタクラ

参加台数 172 台 出走台数 49 台

予選通過基準タイム (2'36.159)



[’99もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]