2001 もてぎロードレース選手権 第2戦 (関東ロードレース選手権 第4戦) GP250 決勝正式結果
作成日:01/05/18
更新日:01/05/18

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
POS No. RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 8 後藤 高秀 TZ250 12 17'40.182 139.44Km/h
R 1'27.373 4/12 GBSレーシング & TaSK
2 6 シミズナオキ RS250R 12 17'49.219 9.037 9.037 1'28.208 7/12 トーケン★ウイング千葉ワコーズ
3 10 大久保佳洋 RS250R 12 17'54.303 14.121 5.084 1'28.433 4/12 TEAM ユウキ
4 4 小見  孝 RS250R 12 17'58.984 18.802 4.681 1'29.026 6/12 CLUB NEXTとUNICO
5 2 金  淳一 RS250R 12 18'09.674 29.492 10.69 1'29.414 10/12 エトワールχ &バムレーシング
6 12 土田 泰弘 RS250R 12 18'24.526 44.344 14.852 1'31.189 5/12 ビルドワークス&RISE136
7 7 堀内 文雄 TZ250 12 18'30.845 50.663 6.319 1'30.904 12/12 YSP目黒中央&北沢モータース
8 78 内澤 宏之 TZ250 12 18'31.060 50.878 0.215 1'30.802 10/12 Compus&クロスロード
9 79 林  直樹 RS250R 12 18'31.315 51.133 0.255 1'30.913 12/12 Dinky Racing
10 1 加藤 誉弘 RS250R 12 18'39.435 59.253 8.12 1'31.748 11/12 FEELING RIDERS
11 11 飯泉 隆史 TZ250 12 18'39.988 59.806 0.553 1'30.475 11/12 ALBI SPEED
12 3 瀧  晴彦 TZ-250 12 18'49.996 1'09.814 10.008 1'32.044 12/12 アビリティー スポーツ ライダー
13 33 吉羽 幸夫 RS250R 12 18'54.945 1'14.763 4.949 1'32.993 12/12 ガレーヂ国政ホンダベルノ加須
14 9 岸  範卓 RS250R 12 19'00.186 1'20.004 5.241 1'33.380 10/12 TEAM ユウキ
以上 規定周回数完走:
5 山崎 匡孝 RS250R   スタートのみ 12Laps 12Laps     RC Hill Billy

参加台数 17 台  出走台数 15 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'27.409
レース中のベストタイムは No.8 後藤 高秀 GBSレーシング & TaSK 1'27.373 4/12 141.00Km/h
規定周回数 9



[ロードレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]