2002 関東チャレンジカップロードレース選手権 第8戦 GP250 決勝正式結果
作成日:02/11/18
更新日:02/11/18

DATE : 2002/11/16
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry Road Course 4.801379Km

POS No. 区分 RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 3 I 小島アツシ TZ250 10 20'15.038 142.26Km/h
R 1'59.706 9/10 TEAM PLUS ONE
2 8 I 後藤 高秀 TZ250 10 20'19.902 4.864 4.864 R 2'00.051 7/10 GBSレーシング & TaSK
3 15 I シミズ ナオキ RS250R 10 20'20.969 5.931 1.067 2'00.649 8/10 トーケン★ウイング千葉★大輪★
4 71 N 齋藤 栄治 TZ250 10 20'23.141 8.103 2.172 2'00.385 8/10 SP忠男レーシングチーム
5 4 I 渋沢 人誠 RS250R 10 20'28.121 13.083 4.980 2'00.563 7/10 GARAGE国政&TAKERU
6 77 I 長谷川 剛 RS250R 10 20'32.250 17.212 4.129 2'01.291 8/10 MOTO BUM Racing
7 14 N 大羽 純平 TZ250 10 20'44.314 29.276 12.064 2'03.058 8/10 ALBI-PEARLiZUMi
8 12 I 小見  孝 RS250R 10 20'44.482 29.444 0.168 2'02.449 10/10 CLUB NEXTトUNICO
9 78 N 内澤 宏之 TZ250 10 20'44.741 29.703 0.259 2'01.781 8/10 Compus&CROSSROAD
10 2 I 高村 嘉寿 RS250R 10 21'02.114 47.076 17.373 2'04.885 3/10 RC Hill Billy☆
11 9 I 菅原 一徳 RS250R 10 21'07.888 52.850 5.774 2'05.236 6/10
12 56 I 喜多田 学 RS250R 10 21'08.174 53.136 0.286 2'04.679 8/10 テクニカルスポーツ関東
13 1 N 金  淳一 RS250R 10 21'08.778 53.740 0.604 2'04.563 10/10 エトワールX &バムレーシング
14 57 N 飯泉 隆史 TZ250 10 21'10.100 55.062 1.322 2'05.173 10/10 ALBI-Pearlizumi
15 704 N 中村 知雅 RS250R 10 21'28.286 1'13.248 18.186 2'07.049 8/10 ボンビヴァンNE'S.スピード
16 5 N 河村 大地 TZ250 10 21'56.778 1'41.740 28.492 2'09.656 5/10 末吉ファクトリー☆死ね死ね団甲
17 92 N 狗飼 信一 TZ250 10 22'10.254 1'55.216 13.476 2'09.132 3/10 TEAM PRO-TEC
18 10 N 佐藤 光国 TZ250 10 22'23.630 2'08.592 13.376 2'11.740 8/10 ガレージFCB

以下フィニッシュライン不通過:
19 65 N 茅根  諭 TZ250 8 16'17.477 2Laps 2Laps R 2'00.013 6/8 YSPつくば学園&東京タイヤ
20 11 N 中村 信之 RS250R 7 18'07.638 3Laps 1Lap 2'09.020 7/7 昭和電機RT&エンデュランス
以上 規定周回数完走:

21 N 石川 大助 TZ250 5 10'39.423 5Laps 2Laps 2'04.918 4/5 チームPRO-TEC

18 I 小谷田欽章 RS250R 2 4'06.993 8Laps 3Laps 2'00.567 2/2 i−FACTORY

17 I 豊平 朝弥 RS250R 1 2'14.504 9Laps 1Lap 2'14.504 1/1 PGレーシング極楽とんぼ

36 I 野崎 俊宏 RS250R   スタートのみ 10Laps 1Lap

Team Jha

7 N 菊地  敦 TZ250   スタートせず 10Laps


WILDHEART今年最後だ〜

参加台数 28 台 出走台数 24 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'00.054
レース中のベストタイムは No. 3 小島アツシ TEAM PLUS ONE 1'59.706 9/10 144.40Km/h
規定周回数 7

区分:I…国際ライセンス  N…国内ライセンス



[ロードレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]