Pos | No. | Name | Lap | Total | Delay | Best | Lap | Type | Team |
1 | 31 | 中津原尚宏 | 10 | 20'30.822 | 140.43Km/h | 2'02.033 | 2/10 | CBR600RR | Team泉水三丁目ワークス |
2 | 13 | 中本 郡 | 10 | 20'30.999 | 0.177 | 2'01.794 | 7/10 | YZF-R6 | レーシングチームOUTRUN |
3 | 85 | 岩月 繁幸 | 10 | 20'31.260 | 0.438 | 2'01.915 | 3/10 | CBR600RR | NISSIN松田塾ウルフDID |
4 | 38 | 安海 嘉一 | 10 | 20'36.156 | 5.334 | 2'02.080 | 6/10 | YZF-R6 | ドックファイトR! |
5 | 4 | 内澤 宏之 | 10 | 20'43.533 | 12.711 | 2'02.871 | 10/10 | YZF-R6 | Compus&CROSSROAD |
6 | 36 | 小松 裕介 | 10 | 20'45.103 | 14.281 | 2'03.230 | 3/10 | YZF-R6 | ドックファイトレーシング |
7 | 1 | 佐藤 宏司 | 10 | 20'45.729 | 14.907 | 2'03.154 | 5/10 | CBR600RR | motoalpha.com |
8 | 10 | 赤羽 貴一 | 10 | 20'51.545 | 20.723 | 2'03.118 | 10/10 | CBR600RR | モーターキッズ柳沢&RFG |
9 | 44 | 安藤 元之 | 10 | 20'57.922 | 27.100 | 2'04.206 | 6/10 | CBR600RR | Moto Ace Team |
10 | 41 | 高橋 正則 | 10 | 21'04.529 | 33.707 | 2'05.058 | 9/10 | CBR600RR | チームrsp & WRP |
11 | 24 | 大井 丈司 | 10 | 21'05.391 | 34.569 | 2'04.480 | 10/10 | YZF-R6 | YSP長野中央&NISSIN |
12 | 29 | 草薙 伸一 | 10 | 21'06.037 | 35.215 | 2'05.489 | 3/10 | YZF-F6 | RT DogFight |
13 | 72 | 小島 勇 | 10 | 21'07.011 | 36.189 | 2'04.966 | 8/10 | CBR600RR | S-way Racing |
14 | 12 | 野呂瀬孝太 | 10 | 21'14.889 | 44.067 | 2'05.790 | 10/10 | CBR600RR | |
15 | 11 | 高田 善夫 | 10 | 21'15.407 | 44.585 | 2'05.770 | 9/10 | CBR600RR | 極楽とんぼ |
16 | 26 | 佐藤 洋平 | 10 | 21'15.674 | 44.852 | 2'05.265 | 10/10 | CBR600RR | |
17 | 78 | 内澤 敏夫 | 10 | 21'21.515 | 50.693 | 2'05.474 | 6/10 | CBR600RR | Compus&CROSSROAD |
18 | 3 | 堀木 淳二 | 10 | 21'22.439 | 51.617 | 2'06.007 | 10/10 | CBR600RR | ABILITY Racing |
19 | 68 | 田中 満 | 10 | 21'24.168 | 53.346 | 2'07.090 | 8/10 | CBR600RR | 青空レーシング&カーショップJ |
20 | 71 | 藤島 秀人 | 10 | 21'24.556 | 53.734 | 2'04.574 | 2/10 | CBR600RR | BRC+MOTOBUM |
21 | 34 | 荒木 正夫 | 10 | 21'26.749 | 55.927 | 2'05.697 | 10/10 | GSX-R600 | TEAM Speed☆Star |
22 | 25 | 大堀 浩助 | 10 | 21'55.839 | 1'25.017 | 2'09.877 | 2/10 | ZX6RR | ヴァンサンク&point-zero |
23 | 22 | 冨田 直樹 | 10 | 21'57.028 | 1'26.206 | 2'09.361 | 10/10 | ZX-6R | NISSIN二輪部ウルフDID |
24 | 47 | 堀川 浩二 | 10 | 22'04.295 | 1'33.473 | 2'10.406 | 5/10 | CBR600RR | チームrsp&ガレージFCB |
25 | 600 | 柳瀬 裕示 | 9 | 21'26.241 | 1Lap | 2'11.558 | 9/9 | CBR600RR | 中村Egラーメン家ようちゃん |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||
26 | 82 | 深津 拓真 | 7 | 14'23.471 | 3Laps | 2'01.411 | 7/7 | CBR600RR | 桜井ホンダ ドリーム荻窪店 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
32 | 木継 洋介 | 4 | 11'05.308 | 6Laps | 2'05.473 | 4/4 | YZF-R6 | Danke Racing | |
35 | 坂本 崇晃 | 2 | 4'37.993 | 8Laps | 2'14.284 | 2/2 | GSX-R600 | 羽吉工業&OWL SPORTS | |
33 | 田中 大介 | 0 | 10Laps | CBR600RR | ブルッドッカータゴス |
参加台数 35 台 出走台数 29 台
BEST TIME No. 82 深津 拓真 桜井ホンダ ドリーム荻窪店 2'01.411 7/7
142.37Km/h
規定周回数 7