Pos | No. | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team |
1 | 13 | 中本 郡 | 2'01.316 | 142.48Km/h | 4/9 | YZF-R6 | レーシングチームOUTRUN | |
2 | 85 | 岩月 繁幸 | 2'01.768 | 0.452 | 0.452 | 8/10 | CBR600RR | NISSIN松田塾ウルフDID |
3 | 31 | 中津原尚宏 | 2'01.806 | 0.490 | 0.038 | 3/7 | CBR600RR | Team泉水三丁目ワークス |
4 | 82 | 深津 拓真 | 2'02.160 | 0.844 | 0.354 | 8/10 | CBR600RR | 桜井ホンダ ドリーム荻窪店 |
5 | 4 | 内澤 宏之 | 2'02.161 | 0.845 | 0.001 | 8/8 | YZF-R6 | Compus&CROSSROAD |
6 | 38 | 安海 嘉一 | 2'02.379 | 1.063 | 0.218 | 4/9 | YZF-R6 | ドックファイトR! |
7 | 36 | 小松 裕介 | 2'02.838 | 1.522 | 0.459 | 3/7 | YZF-R6 | ドックファイトレーシング |
8 | 1 | 佐藤 宏司 | 2'02.943 | 1.627 | 0.105 | 9/9 | CBR600RR | motoalpha.com |
9 | 32 | 木継 洋介 | 2'04.073 | 2.757 | 1.130 | 4/7 | YZF-R6 | Danke Racing |
10 | 33 | 田中 大介 | 2'04.173 | 2.857 | 0.100 | 8/8 | CBR600RR | ブルッドッカータゴス |
11 | 44 | 安藤 元之 | 2'04.296 | 2.980 | 0.123 | 7/8 | CBR600RR | Moto Ace Team |
12 | 10 | 赤羽 貴一 | 2'04.516 | 3.200 | 0.220 | 7/9 | CBR600RR | モーターキッズ柳沢&RFG |
13 | 24 | 大井 丈司 | 2'04.898 | 3.582 | 0.382 | 8/10 | YZF-R6 | YSP長野中央&NISSIN |
14 | 71 | 藤島 秀人 | 2'04.985 | 3.669 | 0.087 | 4/9 | CBR600RR | BRC+MOTOBUM |
15 | 41 | 高橋 正則 | 2'05.256 | 3.940 | 0.271 | 10/10 | CBR600RR | チームrsp & WRP |
16 | 29 | 草薙 伸一 | 2'05.762 | 4.446 | 0.506 | 9/9 | YZF-F6 | RT DogFight |
17 | 12 | 野呂瀬孝太 | 2'05.834 | 4.518 | 0.072 | 5/10 | CBR600RR | |
18 | 34 | 荒木 正夫 | 2'05.858 | 4.542 | 0.024 | 10/10 | GSX-R600 | TEAM Speed☆Star |
19 | 26 | 佐藤 洋平 | 2'05.869 | 4.553 | 0.011 | 9/10 | CBR600RR | |
20 | 11 | 高田 善夫 | 2'05.988 | 4.672 | 0.119 | 9/10 | CBR600RR | 極楽とんぼ |
21 | 72 | 小島 勇 | 2'06.432 | 5.116 | 0.444 | 6/10 | CBR600RR | S-way Racing |
22 | 78 | 内澤 敏夫 | 2'06.528 | 5.212 | 0.096 | 4/4 | CBR600RR | Compus&CROSSROAD |
23 | 68 | 田中 満 | 2'07.258 | 5.942 | 0.730 | 10/10 | CBR600RR | 青空レーシング&カーショップJ |
24 | 3 | 堀木 淳二 | 2'07.937 | 6.621 | 0.679 | 10/10 | CBR600RR | ABILITY Racing |
25 | 47 | 堀川 浩二 | 2'08.661 | 7.345 | 0.724 | 2/9 | CBR600RR | チームrsp&ガレージFCB |
26 | 25 | 大堀 浩助 | 2'09.061 | 7.745 | 0.400 | 10/10 | ZX6RR | ヴァンサンク&point-zero |
27 | 22 | 冨田 直樹 | 2'09.307 | 7.991 | 0.246 | 4/10 | ZX-6R | NISSIN二輪部ウルフDID |
28 | 600 | 柳瀬 裕示 | 2'09.384 | 8.068 | 0.077 | 7/9 | CBR600RR | 中村Egラーメン家ようちゃん |
29 | 35 | 坂本 崇晃 | 2'11.222 | 9.906 | 1.838 | 7/9 | GSX-R600 | 羽吉工業&OWL SPORTS |
以上予選通過車両: | ||||||||
21 | 井橋 祥共 | 出走せず | CBR600RR | Century21高橋工機RT | ||||
23 | 三倉 圭太 | 出走せず | CBR600RR | 極楽とんぼwith黴殺 | ||||
30 | 高木 栄治 | 出走せず | CBR600RR | NIHAN 2 Racing | ||||
37 | 医王田章弘 | 出走せず | ZX-6RR | TRICK☆STAR-MAX | ||||
43 | 小林 敦之 | 出走せず | CBR600RR | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | ||||
69 | 宮崎 圭央 | 出走せず | ZX-6RR | ボロ・レーシング・チーム |
参加台数 35 台 出走台数 29 台
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'25.579