Pos | No. | Gr | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team |
1 | 705 | I | 黒川 武彦 | 1'58.632 | 145.70Km/h | 6/7 | CBR600RR | 松本クリニックガレージスピード | |
2 | 37 | N | 医王田 章弘 | 1'59.850 | 1.218 | 1.218 | 9/10 | GSX | TAMITONーR |
3 | 10 | I | 森 新 | 2'00.585 | 1.953 | 0.735 | 6/10 | CBR600RR | CLUB HARC-PRO. |
4 | 55 | I | 國川 浩道 | 2'00.677 | 2.045 | 0.092 | 10/10 | CBR600RR | DyDo MiU Racing Team |
5 | 60 | I | 古畑 博志 | 2'01.541 | 2.909 | 0.864 | 8/9 | CBR600RR | レーシングチームハニービー |
6 | 65 | I | 小菅 岳大 | 2'01.804 | 3.172 | 0.263 | 9/10 | CBR600RR | CLUB HARC-PRO. |
7 | 19 | I | 内澤 宏之 | 2'02.227 | 3.595 | 0.423 | 10/10 | YZF-R6 | Compus&CROSSROAD |
8 | 12 | I | 横山 耕二 | 2'02.307 | 3.675 | 0.080 | 5/9 | CBR600RR | CLUB・HARC-PRO |
9 | 18 | I | 落合 勝 | 2'02.551 | 3.919 | 0.244 | 8/10 | YZF-R6 | DogFightRacing |
10 | 11 | I | 斉藤 一輝 | 2'02.554 | 3.922 | 0.003 | 7/10 | CBR600RR | ウイングヨシイレーシング |
11 | 29 | I | 佐藤 友之 | 2'02.561 | 3.929 | 0.007 | 3/10 | YZF-R6 | RT森のくまさん 佐藤塾 |
12 | 23 | I | 小島 康孝 | 2'02.894 | 4.262 | 0.333 | 7/7 | CBR600RR | 松本クリニック アウトテクニカ |
13 | 17 | I | 山村 良憲 | 2'03.172 | 4.540 | 0.278 | 9/10 | YZF-R6 | K-evo&NRproject |
14 | 47 | I | 小田 茂昇 | 2'03.720 | 5.088 | 0.548 | 5/8 | GSX-R600 | エスパルスドリームレンジャー |
15 | 15 | I | 菅原 一徳 | 2'04.008 | 5.376 | 0.288 | 8/9 | CBR600RR | ガレージ・スピード |
16 | 8 | I | 佐藤 周 | 2'04.048 | 5.416 | 0.040 | 10/10 | ZX-6R | アンヒ゛シャスレーシンク゛チーム |
17 | 38 | I | 草薙 伸一 | 2'04.316 | 5.684 | 0.268 | 10/10 | YZF-R6 | DOG FIGHT RACING |
18 | 69 | N | 宮崎 圭央 | 2'05.793 | 7.161 | 1.477 | 5/9 | ZX-6R | ボロRT・ハインズワークス |
19 | 52 | I | 増田 雄亮 | 2'06.296 | 7.664 | 0.503 | 4/6 | CBR600RR | Honda鈴鹿レーシングチーム |
20 | 22 | N | 冨田 直樹 | 2'07.062 | 8.430 | 0.766 | 7/8 | CBR600RR | NISSIN2輪部ウルフDID |
21 | 59 | I | 赤羽 貴一 | 2'07.103 | 8.471 | 0.041 | 9/10 | CBR600RR | ホンダショップナガノ&ASS |
22 | 32 | N | 石井 直 | 2'08.927 | 10.295 | 1.824 | 9/9 | ZX-6R | アンビシャスレーシングチーム |
以上予選通過車両: | |||||||||
39 | I | 新庄 雅浩 | 計測できず | 0/1 | GSX-R600 | レーシングサプライ&オートボーイ |
参加台数 23 台 予選出走台数 23 台
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'22.358
PENALTY
*ゼッケンNo.23
国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、
国内競技規則 総則 31項 31-1を適用し、訓戒(始末書提出)及び罰金\10,000の罰則を科した。