Pos | No. | Gr | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team |
1 | 705 | 黒川 武彦 | 1'56.930 | 147.82Km/h | ● 1'56.930 | 1'58.128 | CBR600RR | 松本クリニックガレージスピード | |
2 | 7 | 岩田 悟 | 1'56.940 | 0.01 | 0.01 | 1'57.682 | ● 1'56.940 | CBR600RR | F.C.C.TSR |
3 | 1 | 小西 良輝 | 1'57.006 | 0.076 | 0.066 | ● 1'57.006 | 1'57.213 | CBR600RR | 急募.com HARC-PRO. |
4 | 76 | 清水 直樹 | 1'57.179 | 0.249 | 0.173 | 1'57.702 | ● 1'57.179 | ZX-6R | RS-ITOH&KAZE |
5 | 73 | 小林 龍太 | 1'57.230 | 0.3 | 0.051 | ● 1'57.230 | 1'57.610 | CBR600RR | 急募.com HARC-PRO. |
6 | 2 | 高橋 英倫 | 1'57.343 | 0.413 | 0.113 | 1'57.508 | ● 1'57.343 | ZX-6R | TEAM GREEN |
7 | 4 | 野田 弘樹 | 1'57.455 | 0.525 | 0.112 | 1'57.712 | ● 1'57.455 | CBR600RR | テルル・ハニービーレーシング |
8 | 8 | 寺本 幸司 | 1'57.579 | 0.649 | 0.124 | ● 1'57.579 | 1'57.669 | GSX-R600 | PLOT FARO パンテーラ |
9 | 14 | 森 新 | 1'57.752 | 0.822 | 0.173 | 1'57.938 | ● 1'57.752 | CBR600RR | CLUB HARC-PRO. |
10 | 19 | 大石 正彦 | 1'57.846 | 0.916 | 0.094 | 1'58.768 | ● 1'57.846 | YZF-R6 | 伊藤RACING・GMDスズカ |
11 | 10 | 稲垣 誠 | 1'57.875 | 0.945 | 0.029 | 1'58.904 | ● 1'57.875 | CBR600RR | バーニングブラッドRT |
12 | 18 | _橋 江紀 | 1'57.914 | 0.984 | 0.039 | 1'57.987 | ● 1'57.914 | CBR600RR | KEIHIN KoharaR.T. |
13 | 20 | 東浦 正周 | 1'57.939 | 1.009 | 0.025 | 1'58.114 | ● 1'57.939 | YZF-R6 | DAIICHI&プラスミュー |
14 | 43 | 生形 秀之 | 1'58.036 | 1.106 | 0.097 | 1'58.472 | ● 1'58.036 | GSX-R600 | エスパルスドリームレーシング |
15 | 21 | 中山 真太郎 | 1'58.092 | 1.162 | 0.056 | 1'58.414 | ● 1'58.092 | CBR600RR | KoharaRC |
16 | 33 | 苅田 庄平 | 1'58.153 | 1.223 | 0.061 | 1'58.431 | ● 1'58.153 | ZX-6R | RS-ITOH&KAZE |
17 | 23 | 津田 拓也 | 1'58.385 | 1.455 | 0.232 | ● 1'58.385 | 1'59.217 | CBR600RR | チームOSG&モトスポーツ |
18 | 77 | 出口 修 | 1'58.424 | 1.494 | 0.039 | 1'58.769 | ● 1'58.424 | CBR600RR | DyDo Miu Racing |
19 | 13 | 泉本 真宏 | 1'58.665 | 1.735 | 0.241 | ● 1'58.665 | 1'58.682 | YZF-R6 | RT森のくまさん佐藤塾 |
20 | 55 | 國川 浩道 | 1'58.717 | 1.787 | 0.052 | ● 1'58.717 | 1'58.863 | CBR600RR | DyDo MiU Racing |
21 | 70 | 佐竹 隆幸 | 1'58.735 | 1.805 | 0.018 | ● 1'58.735 | 1'58.892 | CBR600RR | チームOSG&モトスポーツ |
22 | 24 | 大木 崇行 | 1'58.991 | 2.061 | 0.256 | 1'59.077 | ● 1'58.991 | CBR600RR | Club HARC-PRO. |
23 | 5 | 武田 雄一 | 1'59.094 | 2.164 | 0.103 | ● 1'59.094 | 1'59.101 | YZF-R6 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
24 | 34 | 中島 大輔 | 1'59.296 | 2.366 | 0.202 | 1'59.818 | ● 1'59.296 | ZX-6R | アンビシャスレーシングチーム |
25 | 31 | 中津原 尚宏 | 1'59.352 | 2.422 | 0.056 | 1'59.691 | ● 1'59.352 | CBR600RR | 研友会栃木PGR+ATS |
26 | 83 | 須貝 義行 | 1'59.497 | 2.567 | 0.145 | 1'59.767 | ● 1'59.497 | 749R | チームドゥカティレーシングジャパン |
27 | 54 | 井上 哲悟 | 1'59.566 | 2.636 | 0.069 | ● 1'59.566 | 1'59.771 | ZX-6R | GRACE RACING TEAM |
28 | 42 | 岡嶋 晋也 | 1'59.595 | 2.665 | 0.029 | 2'00.574 | ● 1'59.595 | ZX-6R | TeamGTMM ATOMIC |
29 | 65 | 小菅 岳大 | 1'59.760 | 2.83 | 0.165 | ● 1'59.760 | 2'00.204 | CBR600RR | Club HARC-PRO. |
30 | 39 | 新庄 雅浩 | 1'59.822 | 2.892 | 0.062 | 2'00.217 | ● 1'59.822 | GSX-R600 | MotoMap SUPPLY |
31 | 60 | 古畑 博志 | 1'59.918 | 2.988 | 0.096 | ● 1'59.918 | 2'00.451 | CBR600RR | レーシングチームハニービー |
32 | 29 | 行方 知基 | 2'00.129 | 3.199 | 0.211 | 2'00.171 | ● 2'00.129 | GSX-R600 | MotoMap SUPPLY |
33 | 61 | 川原 英実 | 2'00.364 | 3.434 | 0.235 | ● 2'00.364 | 2'00.416 | CBR600RR | G-TRIBE☆AS-TAKA |
34 | 44 | 斉藤 一輝 | 2'00.435 | 3.505 | 0.071 | 2'03.120 | ● 2'00.435 | CBR600RR | ウイングヨシイRC |
35 | 47 | 小田 茂昇 | 2'01.054 | 4.124 | 0.619 | ● 2'01.054 | 出走せず | GSX-R600 | エスパルスドリームレンジャー |
36 | 56 | 高田 速人 | 2'01.249 | 4.319 | 0.195 | 2'01.570 | ● 2'01.249 | CBR600RR | D関東☆松戸RACING |
37 | 62 | 内澤 宏之 | 2'01.285 | 4.355 | 0.036 | ● 2'01.285 | 2'01.620 | YZF-R6 | Compus&CROSSROAD |
38 | 64 | 和田 憲史郎 | 2'01.323 | 4.393 | 0.038 | 2'02.063 | ● 2'01.323 | GSX-R600 | VEGA&Z-TECH★KMU |
39 | 59 | 落合 勝 | 2'01.332 | 4.402 | 0.009 | 2'02.281 | ● 2'01.332 | YZF-R6 | DOG FIGHT RACING |
40 | 38 | 草薙 伸一 | 2'01.659 | 4.729 | 0.327 | 2'02.195 | ● 2'01.659 | YZF-R6 | DOG FIGHT RACING |
以上予選通過車両: | |||||||||
41 | 58 | 小島 康孝 | 2'01.693 | 4.763 | 0.034 | ● 2'01.693 | 2'02.158 | CBR600RR | 松本クリニック アウトテクニカ |
42 | 57 | 横山 耕二 | 2'01.895 | 4.965 | 0.202 | 2'02.326 | ● 2'01.895 | CBR600RR | CLUB HARC-PRO. |
43 | * 52 | 増田 雄亮 | 2'02.172 | 5.242 | 0.277 | ● 2'02.172 | CBR600RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | |
44 | 99 | WU XIA | 2'07.365 | 10.435 | 5.193 | ● 2'07.365 | 出走せず | CBR600RR | レーシングチームハニービー |
参加台数 44 台 予選出走台数 44台 | |||||||||
公式予選 1回目 予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'08.623 | |||||||||
公式予選 2回目 予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'08.634 | |||||||||
PENALTY:* ゼッケンNo.52 |
|||||||||
国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗区間内でのオーバーラン)により、国内競技規則 総則 31項 31-1(予選1回目 全タイム抹消)の罰則を科した。 |