2003 もてぎショートコース選手権 第2戦 120分耐久レース結果

作成日:03/06/16
更新日:03/06/16
DATE : 2003-06-15
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry/Wet
北コースA
POS No. CLS RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY BEST LAP TEAM
1 5 SP 1 内澤/磯間 NSR50 150 2:00'19.771 76.30Km/h 46.435 114/150 CompusMini&クロス
2 4 SP 2 久保/大平 NSR50 149 2:00'48.974 1Lap 47.088 115/149 ナッチーストライクMHマツモト
3 76 SP 3 柳沢/丸山 NSR50 148 2:00'39.510 2Laps 46.709 42/148 NISSIN2輪部御馳バトル(6)
4 9 SP 4 仙波/仙波 NSR50 148 2:00'51.113 2Laps 46.540 135/148 TeamK2Cザビ家長男耕平
5 2 SP 5 大畑/細野 NSR50 148 2:00'59.626 2Laps 45.954 57/148 Team JUMBO
6 8 SP 6 小野口/出井 NSR50 147 2:00'26.664 3Laps 46.915 100/147 ユーイング!ガッツアワノ!
7 6 SP 7 武士/紅林 NSR50 147 2:00'42.775 3Laps 47.020 147/147 Compus&KLEVER
8 12 SP 8 菅原/川嶋 NSR 144 2:01'06.941 6Laps 47.752 32/144 アンフィニエンジニアリング
9 10 SP 9 大友/江田 NSR50 143 2:00'55.680 7Laps 48.326 139/143 NSNレーシングチーム
10 20 NP 1 玉山/坂本 NSR50 142 2:00'51.028 8Laps 48.526 138/142 オーバー30s&ヴァンサンク!!
11 11 SP 10 柏倉/新井 NSR50 142 2:01'06.342 8Laps 48.932 128/142 TEAMアンフィニ
12 24 NP 2 金子/仁科 NSR50 141 2:00'54.799 9Laps 48.212 15/141 レーシングガレージaz
13 21 NP 3 梅津/飯塚 NSR50 139 2:00'32.284 11Laps 49.878 14/139 野口商会レーシング!☆飯島組☆
14 25 NP 4 大橋/今村 NSRmini 139 2:01'10.071 11Laps 49.501 96/139 Avanti大ちゃんがんばるよ
15 26 NP 5 石島/吉澤 NS5R 136 1:58'58.652 14Laps 47.609 13/136 野口商会!!どどんぱレーシング
16 27 NP 6 中山/堀田 NSR50 136 2:00'22.137 14Laps 48.470 27/136 チームレスポール・クロスロード
17 23 NP 7 今野/畑野/吉岡 NSR50 136 2:00'25.828 14Laps 48.652 15/136 ★ミラボー2003★
18 29 NP 8 片庭/筒井 NSR50 133 2:00'27.204 17Laps 50.477 25/133 Garage MoMo #1
19 7 SP 11 浜崎/八板 NSR50 132 2:00'31.872 18Laps 48.525 104/132 リベラルフーズ&N−PLAN
20 13 SP 12 染谷/山田 NSR50 128 2:00'34.159 22Laps 49.616 27/128 THE ポコペン 2003
21 28 NP 9 小林/大堀 NSRmini 128 1:55'43.774 22Laps 50.002 92/128 KKK R.T
22 3 SP 13 小山/田中 NSR50 128 2:00'39.985 22Laps 47.458 36/128 RT−COLORJ@M 1&3
23 30 NP 10 飯田/小野沢 NSR50 127 2:00'55.512 23Laps 52.388 101/127 Garage MoMo #2
24 22 NP 11 萩原/池澤 NSR50 121 1:51'20.704 29Laps 50.442 47/121 ルル3錠
25 15 SP 14 小松/小池 NS-1 81 2:01'30.319 69Laps 52.281 30/81 チームカーブ

レース中のベストタイムは No. 2 大畑/細野 Team JUMBO 45.954 57/148 79.91Km/h

PENALTY
* No.13 No.15
2003 もてぎショートコース選手権 特別規則書 第25条 〜3) 違反【ショートカット】 により競技結果より3周減算とした。



[ミニバイクレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]