POS | No. | Gr | 1st RIDER | 2nd RIDER | TYPE | TIME | 1st RIDER | 2nd RIDER | TEAM | |||
1 | 51 | C | 戸谷 健司 | 茅根 諭 | GSX-R1000 | 2'00.819 | ●2'00.819 | 2'00.993 | ヨシマツデザインシステムズ | |||
2 | 37 | C | 上田 隆仁 | 粕谷 真樹 | ZX-9R | 2'00.865 | ●2'00.865 | 2'07.642 | RS-ITOH | |||
3 | 1 | C | 中井 貴之 | 佐藤 秀夫 | AC91M | 2'01.136 | ●2'01.136 | 2'03.818 | F.C.C. TSR ACTIVE | |||
4 | 29 | B | 渡辺 光宏 | 遠入 秀昭 | GSX-R1000 | 2'01.338 | ●2'01.338 | 2'10.564 | パワービルダー&Mrバイク | |||
5 | 160 | B | 高倉 純一 | 清水 哲 | CBR954RR | 2'01.495 | ●2'01.495 | 2'01.498 | ハニービー&ウイズミー | |||
6 | 88 | C | 清成 健一 | 津田 一磨 | CBR954RR | 2'01.595 | ●2'01.595 | 2'03.975 | チーム 桜井ホンダ | |||
7 | 36 | C | 岩城 滉一 | 河井 真一 | VTR1000SP2 | 2'01.800 | 2'06.256 | ●2'01.800 | TEAM IWAKI | |||
8 | 125 | B | 大森 和夫 | 五十嵐 聡 | VTR1000SP-2 | 2'01.807 | 2'10.751 | ●2'01.807 | RC30&BLUE EYES | |||
9 | 40 | B | 井上 峡平 | 武田 誠 | GSX-R1000 | 2'01.991 | 2'02.037 | ●2'01.991 | KENSO FleurWヨシイ | |||
10 | 20 | A | 池 溶哲 | 岸本 直樹 | YZF-R1 | 2'02.060 | 2'03.977 | ●2'02.060 | ドッグファイトレーシング | |||
11 | 91 | D | 清水 郁巳 | 山崎 勇 | AC91M | 2'02.267 | ●2'02.267 | 2'07.673 | B'WISE R・T | |||
12 | 101 | B | 松本 順 | 鈴木 和智 | YZF-R1 | 2'02.331 | ●2'02.331 | 2'04.132 | チーム プレジャーサービス | |||
13 | 55 | C | 大賀 紀文 | 大木 崇行 | CBR954RR | 2'02.465 | ●2'02.465 | 2'03.272 | DyDo MIU Racing | |||
14 | 819 | D | 松田 光市 | 石川 忍 | CBR929RR | 2'02.478 | ●2'02.478 | 2'09.204 | Teamバイク眞木&いせや | |||
15 | 2 | A | 高橋 孝臣 | 金 淳一 | CBR954RR | 2'02.516 | ●2'02.516 | 2'04.862 | MOTO BUM HONDA | |||
16 | 80 | B | 張替 信二 | 渡辺 富敏 | CBR954RR | 2'02.518 | ●2'02.518 | 2'08.815 | チーム バ王 | |||
17 | 742 | B | 滝沢 康晴 | 内藤 栄俊 | GSX-R1000 | 2'02.804 | ●2'02.804 | 2'19.897 | Dr.SUDA&NRレーシング | |||
18 | 4 | A | 根本 秀明 | 野澤 英史 | GSX-R1000 | 2'02.898 | ●2'02.898 | 2'06.006 | ROAD WAY アウルスポーツ | |||
19 | 8 | A | 佐久間正彦 | 蜜石 恵一 | GSX-R1000 | 2'02.983 | 2'03.229 | ●2'02.983 | ケンツJトラスト&MOJO | |||
20 | 122 | A | トニー シュルツェ | 數村 賢治 | ZX-12R | 2'03.051 | ●2'03.051 | 2'06.323 | TRICK☆STARレーシング | |||
21 | 25 | B | 星野 正美 | 吉田 和明 | ZX-9R | 2'03.169 | ●2'03.169 | 2'05.914 | 渡辺私塾&チームヴァンサンク | |||
22 | 165 | B | 吉尾 勝央 | 市川 典好 | CBR600F4i | 2'03.249 | ●2'03.249 | 2'05.248 | 吉澤企画CKJ・ウイングヨシイ | |||
23 | 145 | A | 日向野 朗 | 荒井 敦 | CBR954RR | 2'03.260 | ●2'03.260 | 2'05.165 | OZAWA R&D | |||
24 | 524 | B | 小西 克幸 | 屋代 知彦 | CBR954RR | 2'03.265 | ●2'03.265 | 2'06.639 | Team泉水3丁目ワークス | |||
25 | 5 | A | 中津原尚宏 | 原田 貴史 | CBR954RR | 2'03.312 | ●2'03.312 | 2'05.358 | TEAM HARC-PRO | |||
26 | 283 | D | 辻林 俊之 | 山崎 成良 | VTR1000F | 2'03.327 | ●2'03.327 | 2'13.187 | RT小鉄withK.P.M4! | |||
27 | 102 | A | 木下 宙秋 | 佐藤 秀之 | GSXR1000 | 2'03.339 | ●2'03.339 | 2'06.447 | 絶版同盟&ミスターバイクBG | |||
28 | 18 | D | 中野錦四郎 | 岡部 好輝 | YZF-R1 | 2'03.385 | ●2'03.385 | 2'06.510 | ナカノレーシングプロジェクトNR | |||
29 | 74 | A | 渡辺 知士 | 梨本 海 | GSX-R1000 | 2'03.477 | 2'07.304 | ●2'03.477 | 梨本塾レーシング チーム A | |||
30 | 152 | A | 八本 久央 | 仲佐 嘉彰 | CBR900RR | 2'03.526 | ●2'03.526 | 2'09.460 | ホンダウイング千葉&TIFA | |||
31 | 313 | A | 井上 哲悟 | 廿浦 敏幸 | YZF-R1 | 2'03.580 | 2'05.272 | ●2'03.580 | パワービルダー&ノーティーBOY&ブルサン | |||
32 | 134 | B | 伊東 秀典 | 伊藤 克己 | GSXR-1000 | 2'03.697 | 2'06.762 | ●2'03.697 | e'FREAKSケイズ&OCO | |||
33 | 192 | B | 鶴田 勝典 | 久保田 勲 | GSX-R750 | 2'03.722 | ●2'03.722 | 2'12.124 | カネコレーシングサプライ | |||
34 | 955 | A | 豊田 浩史 | 嶋村 尊彦 | 955iデイトナ | 2'03.727 | ●2'03.727 | 2'09.493 | GSJ&955トライアンフ | |||
35 | 30 | D | 加藤 秀峰 | 森田 嵐 | CBR900RR | 2'03.736 | ●2'03.736 | 2'07.060 | ガレージFCB | |||
36 | 22 | C | 広瀬 秀夫 | 井上 幸信 | GSXR-1000 | 2'03.751 | 2'09.655 | ●2'03.751 | T・R・S | |||
37 | 24 | A | 岡田 信幸 | 中山 直樹 | YZF-R1 | 2'03.796 | ●2'03.796 | 2'07.056 | ドライバースタンド R・T | |||
38 | 705 | D | 高橋 誠 | 中村 知雅 | VTR1000SP1 | 2'03.796 | ●2'03.796 | 2'25.015 | PIZZA-LA SPEED | |||
39 | 66 | C | 赤倉 裕幸 | 山田 清 | CBR954RR | 2'03.811 | ●2'03.811 | 2'05.842 | ホンダドリームフィルレーシング | |||
40 | 39 | C | 小林 幹春 | 高橋 洋二 | GSX-R1000 | 2'03.822 | ●2'03.822 | 2'11.268 | チーム☆マシンヘッド | |||
41 | 130 | D | 小堤 和人 | 佐藤 直之 | CBR954RR | 2'03.825 | ●2'03.825 | 2'08.183 | OX★Samuraiレーシング | |||
42 | 31 | B | 小倉 卓也 | 寺田 敦 | CBR954RR | 2'03.867 | ●2'03.867 | 2'04.369 | AIESU&TS関東 | |||
43 | 58 | B | 藤島 正 | 長嶋 修一 | CBR954RR | 2'03.887 | 2'05.099 | ●2'03.887 | 石井 リンゴ園 モトアルファ | |||
44 | 729 | A | 斉藤 勝己 | 尾島 隆一 | CBR600F | 2'03.907 | 2'08.639 | ●2'03.907 | ウイングヨシイG+多摩美 | |||
45 | 15 | A | 浅見 隆 | 森 龍一 | YZF-R1 | 2'04.071 | ●2'04.071 | 2'06.877 | Team LOOK | |||
46 | 68 | C | 舟橋 潤 | 笠原 隆一 | YZF-R1 | 2'04.101 | ●2'04.101 | 2'11.536 | ライディングスポーツファイヤー | |||
47 | 996 | B | 芦刈 剛志 | 橋本 修 | 996S | 2'04.144 | ●2'04.144 | 2'12.571 | BIG・BORE RACING | |||
48 | 13 | A | 吉井 秀美 | 稲葉 啓介 | CBR954RR | 2'04.202 | ●2'04.202 | 2'07.640 | チームJUMBO&福島眼科+勝 | |||
49 | 634 | C | 籠島 欣雄 | 小川 亨 | CBR954RR | 2'04.283 | ●2'04.283 | 2'08.736 | MUSASHI RACING | |||
50 | 28 | B | 里 実 | 西口 直浩 | CBR600F4i | 2'04.300 | ●2'04.300 | 2'09.572 | TEAMエバタ&Verity | |||
51 | 158 | A | 鍋城 正八 | 因泥 友成 | CBR954RR | 2'04.374 | ●2'04.374 | 2'09.371 | レーシングチームハニービー | |||
52 | 83 | D | 高浜 直人 | 市川 隆之 | AC91M | 2'04.384 | 2'06.984 | ●2'04.384 | F.C.C. TSR&RDK | |||
53 | 144 | B | 木口 郁留 | 岩田 裕臣 | GSX-R1000 | 2'04.439 | 2'08.320 | ●2'04.439 | PLUS ONE&マルちゃん'S | |||
54 | 225 | D | 佐野 潤一 | 馬渕 一 | YZF-R1 | 2'04.581 | ●2'04.581 | 2'08.607 | YSP浜北大橋&堀Eng | |||
55 | 76 | B | 栗原 秀之 | 高橋 誠 | CBR600F4i | 2'04.622 | ●2'04.622 | 2'10.749 | Green・Eagle★RT★ | |||
以上予選通過 7耐出場 | ||||||||||||
56 | 748 | B | 佐野 新世 | 舩木 弘之 | 748R | 2'04.720 | 2'08.763 | ●2'04.720 | チームファンデーション&MAR | |||
57 | 348 | C | 吉井 俊忠 | 福田 一夫 | CBR954RR | 2'04.748 | ●2'04.748 | 2'06.013 | ウイングヨシイ&G+ | |||
58 | 954 | D | 徳野 政樹 | 多田喜代一 | CBR954RR | 2'04.802 | ●2'04.802 | 2'05.111 | DJ-NET&MOTO LIBERTY | |||
59 | 98 | A | 相浦 晃 | 斉藤 安幸 | GSX-R1000 | 2'04.826 | ●2'04.826 | 2'05.352 | チーム☆バグジー&リアリティ☆ | |||
60 | 112 | C | 中村 康治 | 清宮 孝仁 | ZX-12R | 2'04.881 | ●2'04.881 | 2'09.936 | ZX-12r.Comセーリング | |||
61 | 114 | C | 佐藤 潤 | 友野 龍二 | YZF・R-1 | 2'05.000 | 2'05.100 | ●2'05.000 | シチズン★BSMC&カタクラ | |||
62 | 333 | D | 石川 秀行 | 水沼 猛 | GSX-R1000 | 2'05.025 | 2'05.463 | ●2'05.025 | TeammotoTama&BJ | |||
63 | 89 | A | 井上 玄悟 | 川田 正浩 | YZF-R1 | 2'05.138 | 2'05.342 | ●2'05.138 | ブルドッカータゴス | |||
64 | 211 | C | 小澤光二郎 | 三好 隆幸 | CBR600F4i | 2'05.162 | ●2'05.162 | 2'12.701 | HONDAwithKOR | |||
65 | 71 | B | 松下 佳成 | 新庄 浩 | RVF750R | 2'05.249 | ●2'05.249 | 2'08.697 | モト・チャンプ&オートボーイ | |||
66 | 9 | C | 斎藤 圭史 | 藤江 大 | ZX-9R | 2'05.277 | ●2'05.277 | 2'09.065 | カワサキグリーン&MST.RT | |||
67 | 711 | D | 横内 英明 | 山本三千夫 | GSX-R1000 | 2'05.368 | ●2'05.368 | 2'08.795 | ペンタグラム&ばいくる+ギグ! | |||
68 | 110 | D | 渡邊 嘉雄 | 谷 誠二郎 | CBR954RR | 2'05.409 | 2'13.736 | ●2'05.409 | A-TEAM | |||
69 | 181 | C | 石井 博幸 | 鈴田 正義 | YZF-R6 | 2'05.497 | ●2'05.497 | 2'09.304 | ポイントワン&Propman | |||
70 | 46 | D | 冨山 正和 | 河野 浩之 | CBR954RR | 2'05.648 | ●2'05.648 | 2'09.427 | CLUB NEXT&Cruise | |||
71 | 194 | A | 手塚 義則 | 市本 正治 | CBR954RR | 2'05.657 | ●2'05.657 | 2'10.052 | Team CB'sと仲間たち! | |||
72 | 21 | A | 菅野 剛 | 橋本 稔 | CBR600F4i | 2'05.817 | ●2'05.817 | 2'12.805 | ワインディングアート&RSK☆ | |||
73 | 12 | C | 武士 展照 | 長谷川淳一 | GSX-R750 | 2'05.862 | ●2'05.862 | 2'10.879 | スカイロード&GBSレーシング | |||
74 | 953 | B | 千葉 徹也 | 澤村 元章 | CBR954RR | 2'05.966 | 2'08.648 | ●2'05.966 | motoAPEX&ねお裏黒鳥会 | |||
75 | 999 | B | 野呂 真志 | 原 裕二 | YZF-R6 | 2'06.076 | ●2'06.076 | 2'13.206 | チーム ケイズ | |||
76 | 14 | B | 小園 浩己 | 上田 茂 | CBR954RR | 2'06.196 | 2'28.187 | ●2'06.196 | H.Factory | |||
77 | 196 | A | 保坂 典男 | 末木 荒治 | 748R | 2'06.233 | 2'12.404 | ●2'06.233 | Green・Eagle★RT☆ | |||
78 | 666 | C | 大羽 純平 | 田渕 武 | TL1000R | 2'06.236 | ●2'06.236 | 出走せず | ガーフィールド&ALBI本間修 | |||
79 | 293 | D | 飯室 裕司 | 間地 正 | GSX-R1000 | 2'06.293 | 2'09.029 | ●2'06.293 | モトブレイクとベリティ-+楽人 | |||
80 | 78 | A | 内澤 敏夫 | 内澤 宏之 | CBR600F4i | 2'06.406 | ●2'06.406 | 出走せず | CompusRoadRacing | |||
81 | 767 | D | 森 皓賢 | 太田 伸 | CBR954RR | 2'06.449 | ●2'06.449 | 2'06.785 | HM狭山&FM鴻巣&AZTEC | |||
82 | 255 | B | 岩月 繁幸 | 柳澤 弘道 | ZX6R | 2'06.475 | ●2'06.475 | 2'10.878 | NISSIN二輪部 | |||
83 | 27 | A | 細野 堅次 | 清水 恭一 | CBR929RR | 2'06.591 | 2'06.607 | ●2'06.591 | TEAMエバタ&Verity | |||
84 | 363 | B | 瀬戸 正治 | 韓 東秀 | GSX-R1000 | 2'06.659 | 2'11.429 | ●2'06.659 | High-Balance | |||
85 | 355 | D | 東福寺保雄 | 岩谷 圭太 | CBR600F4i | 2'06.660 | 2'09.988 | ●2'06.660 | ホンダドリームフィルレーシング | |||
86 | 123 | B | 菅野 貴 | 鈴木 正彦 | GPZ900R | 2'06.684 | ●2'06.684 | 2'18.903 | ARMADA&鈴木輪店 | |||
87 | 220 | D | 小澤 和敏 | 城ケ崎 浩 | YZF-R1 | 2'06.716 | 2'10.628 | ●2'06.716 | タートルペーサース&IRF | |||
88 | 34 | B | 三輪 貴志 | 新 博之 | GSX-R1000 | 2'06.748 | ●2'06.748 | 2'17.439 | トルネードRT&YAMATO | |||
89 | 70 | A | 薄井 保彦 | 宇田 隆典 | YZF-R1 | 2'06.870 | ●2'06.870 | 2'16.179 | キャミ宮殿 | |||
90 | 64 | B | 大久保智巳 | 吉田 直義 | VTR1000SP-1 | 2'06.946 | ●2'06.946 | 2'17.972 | SEVEN DREAM・ACヨシノ・モリワキクラブ | |||
91 | 57 | C | 諸貫 義康 | 藤岡 勝義 | ZXR750R | 2'07.120 | ●2'07.120 | 2'07.948 | チームZENRAウィズ神田塾 | |||
92 | 17 | C | 藤谷 徳義 | 高村 浩 | YZF-R6 | 2'07.131 | 2'07.353 | ●2'07.131 | ナカノレーシングプロジェクトNR | |||
93 | 32 | C | 松岡 健一 | 飯野 博樹 | YZF-R1 | 2'07.192 | 2'13.795 | ●2'07.192 | ブルドッカータゴス | |||
94 | 52 | C | 下山 勇巳 | 石川 望 | GSX-R750 | 2'07.279 | ●2'07.279 | 2'12.462 | クラブシングルスJackpot | |||
95 | 87 | D | 八幡 政博 | 清田 弦 | YZF-R1 | 2'07.424 | 出走せず | ●2'07.424 | モーターキッズ柳沢&RFG | |||
96 | 311 | D | 村山 典行 | 堀木 淳二 | YZF-R1 | 2'07.492 | 2'13.936 | ●2'07.492 | Ajax RT&YZF-ML | |||
97 | 153 | C | 村上 直明 | 藤本 剛 | GSX-R1000 | 2'07.519 | 出走せず | ●2'07.519 | MFHレーシングプロジェクト | |||
98 | 360 | D | 永井 訓 | 神尾 朋彦 | YZF-R6 | 2'07.519 | 2'11.375 | ●2'07.519 | Tomorrow Racing | |||
99 | 864 | D | 吉崎 一匡 | 岡本健太郎 | YZF-R1 | 2'07.539 | ●2'07.539 | 2'16.463 | パルスレーシング | |||
100 | 274 | D | 岸本 吉広 | 石井 敏幸 | GSX-R750 | 2'07.638 | ●2'07.638 | 2'11.959 | 梨本塾レーシング チーム C | |||
101 | 6 | B | 山口 慎司 | 鈴木 俊彦 | ZX-6R | 2'07.653 | 2'10.053 | ●2'07.653 | カワサキグリーン&MST.RT | |||
102 | 108 | B | 松谷 幸治 | 堀崎 泰伸 | YZF-R6 | 2'07.814 | ●2'07.814 | 2'12.877 | ガレージFCB | |||
103 | 159 | D | 薄井 眞一 | 綿引 信裕 | CBR929RR | 2'08.101 | 2'16.420 | ●2'08.101 | 三和鋳工場 モトアルファ | |||
104 | 103 | C | 大根田 隆 | 塚田 和史 | ZX9-R | 2'08.251 | ●2'08.251 | 2'14.183 | NRプロジェクトに我夢超大 | |||
105 | 23 | A | 川合 洋光 | 飯田 将人 | CBR600F4i | 2'08.393 | ●2'08.393 | 2'08.671 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | |||
106 | 86 | C | 田村 儀美 | 池田 仁史 | CBR900RR | 2'08.620 | ●2'08.620 | 2'10.445 | Team 9610 with B'WISE | |||
107 | 193 | B | 佐藤 博章 | 緑川 邦泰 | ZX-9R | 2'08.673 | ●2'08.673 | 2'16.719 | パワーバンドきむら | |||
108 | 888 | B | 市村謙太郎 | 泉 佳之 | CBR600F4i | 2'08.814 | ●2'08.814 | 2'25.711 | ホンダヴィジョン&EGT-R | |||
109 | 81 | C | 小田切 登 | 小林 覚 | VTR1000SP1 | 2'08.879 | 出走せず | ●2'08.879 | ファイヤー&H.ロッカーズ | |||
110 | 53 | B | 青鹿 和悦 | 内山 将也 | YZF-R1 | 2'09.307 | ●2'09.307 | 2'13.382 | ごみ教レーシング&WAKO'S | |||
111 | 59 | C | 小野寺 彰 | 高橋 幸雄 | YZF-R6 | 2'09.324 | 2'12.413 | ●2'09.324 | 七輪まいうー会 | |||
112 | 230 | C | 小林 敦之 | 添野 大輔 | CBR600F4i | 2'09.429 | ●2'09.429 | 2'20.633 | 村上自動車Rwith泉水3丁目 | |||
113 | 94 | D | 渡辺 昌芳 | 鈴木 收 | GSX-R1000 K2 | 2'09.433 | 出走せず | ●2'09.433 | ☆アウルスポーツ&モトベーネ☆ | |||
114 | 75 | A | 日野 優志 | 竹田津敏信 | F4-S | 2'09.638 | ●2'09.638 | 2'17.514 | MV OWNER'S&R/C | |||
115 | 411 | A | 吉野 悟 | 船山 太郎 | YZF-R1 | 2'09.698 | 2'15.204 | ●2'09.698 | RushTeamOfCream | |||
116 | 48 | B | 村上 英司 | 大瀧 昌敬 | YZF-R1 | 2'09.752 | 2'10.836 | ●2'09.752 | OWL SPORTS | |||
117 | 105 | C | 高野 勤 | 上田 徹 | CBR600F4i | 2'09.804 | ●2'09.804 | 2'17.149 | Jhaレーシング | |||
118 | 119 | B | 金 裕純 | 赤羽 貴一 | ZX-6R | 2'09.812 | ●2'09.812 | 2'14.178 | MORIプロジェクトレーシング | |||
119 | 182 | A | 大谷 昌太 | 坂井 尚登 | 955iデイトナ | 2'09.860 | 2'10.468 | ●2'09.860 | ワイドオープン&ビックマシン | |||
120 | * | 847 | B | 平山 浩嗣 | 加納 真二 | CBR929RR | 2'09.879 | ●2'09.879 | 計測できず | sms東野家&プラス | ||
121 | 178 | C | 岡吉 智宏 | 土肥 喬 | CBR600F4i | 2'10.057 | ●2'10.057 | 2'17.166 | Pals Racing | |||
122 | 150 | C | 新井 浩行 | 黒崎 芳広 | ZX-6R | 2'10.091 | 2'12.398 | ●2'10.091 | Cubic Racing Team | |||
123 | 42 | A | 西村 克彦 | 峰岸 岳彦 | CBR929RR | 2'10.169 | ●2'10.169 | 2'11.837 | RTブライトン&マイスターR | |||
124 | 50 | D | 五十嵐雅人 | 西野 真 | YZF-R1 | 2'10.198 | ●2'10.198 | 2'13.401 | RCB withPIRELLI | |||
125 | 395 | D | 渡辺 一 | 阿部 隆志 | CBR600F4i | 2'10.232 | ●2'10.232 | 2'12.219 | TEAM CERBEROS | |||
126 | 62 | C | 小松 裕介 | 前橋 祐介 | CBR600F4i | 2'10.346 | ●2'10.346 | 出走せず | (有)ターザンwithHST | |||
127 | 96 | D | 保坂 紀親 | 米山 博士 | GSXR-1000 | 2'10.519 | ●2'10.519 | 2'11.168 | TEAMあたご山/SBS甲府 | |||
128 | 133 | C | 友野 哲男 | 中根 裕 | YZF750SP | 2'10.524 | 2'12.329 | ●2'10.524 | ガレージFCB&炎R | |||
129 | 190 | D | 澤辺 昭博 | 岡山 英樹 | CBR600F4i | 2'10.720 | 2'19.901 | ●2'10.720 | アズテック所沢走行会同好会 | |||
130 | 126 | D | 櫻井 美博 | 佐藤 泰三 | CBR954RR | 2'10.734 | ●2'10.734 | 2'11.475 | TEAMファルコン&ぴすとんず | |||
131 | 54 | D | 柳 隆 | 鈴木 哲也 | CBR600F4i | 2'10.799 | ●2'10.799 | 2'21.275 | cruise&CLUBNEXT | |||
132 | 72 | D | 岡澤 宣昭 | 盛田 秀之 | ZX-7R | 2'11.034 | 2'14.968 | ●2'11.034 | MRT&WAKO'S | |||
133 | 84 | A | 石田 学 | 堂山 大輔 | CBR600F4i | 2'11.060 | ●2'11.060 | 2'15.962 | オートテクニックMSC | |||
134 | 553 | B | 重田 晴秋 | 平野 伸一 | FZR750 | 2'11.479 | 2'17.890 | ●2'11.479 | TeamロッキーWithI&I | |||
135 | 256 | B | 箱田 真介 | 尾又 徹 | YZF-R1 | 2'11.588 | 2'19.054 | ●2'11.588 | 伸和オートと不愉快な仲間たち | |||
136 | 3 | C | ADRIAN AVERRE | 大津 和也 | GSX-R1000 | 2'11.592 | ●2'11.592 | 2'22.827 | BCA RACING | |||
137 | 174 | C | 橋本雄一郎 | 長谷川正貴 | GSX-R1000 | 2'11.638 | 2'14.295 | ●2'11.638 | 梨本塾レーシング チーム B | |||
138 | 231 | B | 小倉 真也 | 井上 三也 | 748R | 2'11.671 | 2'14.564 | ●2'11.671 | Green・Eagle☆RT☆ | |||
139 | 367 | C | 松澤 淳 | 高橋 聡 | ZX-6R | 2'11.690 | ●2'11.690 | 2'17.313 | Doremi Racing | |||
140 | 415 | B | 荒武 直樹 | 山田 知己 | CBR600F4i | 2'11.754 | ●2'11.754 | 2'13.362 | YOIKOもて耐プロジェクト'02 | |||
141 | 777 | D | 野村 浩一 | 佐々木仁志 | CBR900RR | 2'11.770 | 2'16.649 | ●2'11.770 | ホンダヴィジョン&EGT-R | |||
142 | 141 | B | 坂本 和久 | 榎木昭一郎 | CBR900RR | 2'11.874 | 2'11.963 | ●2'11.874 | CREST CLUB RACING | |||
143 | 138 | D | 西田 勉 | 箭内 健太 | CBR954RR | 2'11.895 | 2'15.409 | ●2'11.895 | Team Bite &磯間商店 | |||
144 | 128 | C | 木村 秀昭 | 天満 崇治 | CBR954RR | 2'11.985 | ●2'11.985 | 2'16.107 | チーム正変速withB'WISE | |||
145 | 366 | D | 永盛 誠 | 大根田 哲 | YZF-R1 | 2'12.139 | 2'16.589 | ●2'12.139 | モトショップシバタ&OWLスポーツ | |||
146 | 113 | B | 田中吾希人 | 岡本 正広 | GPZ900R | 2'12.175 | ●2'12.175 | 出走せず | 忍者オーナーズクラブ | |||
147 | 93 | D | 上原 雄一 | 藤崎 浩二 | YZF-1000R | 2'12.229 | 2'14.085 | ●2'12.229 | TOBI-OBRT | |||
148 | 157 | D | 小林 裕之 | 梅本 貴行 | YZF-R1 | 2'12.304 | ●2'12.304 | 2'24.254 | YSP浜松 | |||
149 | 79 | B | 鈴木 克明 | 中丸陽一郎 | YZF-R1 | 2'12.321 | ●2'12.321 | 2'13.610 | CrossNOIZFineWR | |||
150 | 95 | A | 江原 浩 | 亀田 勉 | GSX-R1000 | 2'12.395 | ●2'12.395 | 2'19.815 | ARC☆プライベートレーシング | |||
151 | 67 | B | 飯泉 隆史 | 西 一郎 | CBR600F4i | 2'12.399 | ●2'12.399 | 2'24.073 | ライディングスポーツファイヤー | |||
152 | 56 | A | 渡邊 浩一 | 鴨志田 雅 | ZXR750RR | 2'12.501 | ●2'12.501 | 2'20.278 | 星の下RACING・S・C | |||
153 | 143 | D | 七里 弘治 | 森田 政治 | YZF-R6 | 2'12.558 | ●2'12.558 | 2'15.816 | ぬぷっレーシングはっぴいえんど | |||
154 | 173 | B | 佐々木重夫 | 高橋 研二 | ZX7 | 2'12.686 | 出走せず | ●2'12.686 | MS只木屋 | |||
155 | 222 | B | 豊島 慎 | 狩野 大輔 | YZF-R1 | 2'12.838 | ●2'12.838 | 2'15.739 | サトルワークスレーシング | |||
156 | 60 | C | 飯島 高広 | 後藤 徹 | CBR600F4i | 2'12.872 | ●2'12.872 | 2'14.252 | 大部青果 モトアルファ | |||
157 | 26 | D | 村田 睦 | 西 孝夫 | CBR900RR | 2'12.940 | 2'16.784 | ●2'12.940 | TEAM威風堂 村田藩 | |||
158 | 92 | C | 鴻巣 文彦 | 鴻巣 正 | ZRX1100 | 2'13.007 | ●2'13.007 | 2'23.012 | モト・チャンプ&オートボーイ | |||
159 | 45 | A | 岡 四明 | 鈴木 正幸 | CBR600F | 2'13.526 | 2'18.372 | ●2'13.526 | チーム ピット ロード | |||
160 | 162 | A | 高橋 一平 | 高橋 五郎 | YZF-R1 | 2'13.531 | ●2'13.531 | 2'16.925 | CLASH KING Bros | |||
161 | 47 | C | 若林 新治 | 田村 健一 | GSX-R750 | 2'13.672 | ●2'13.672 | 2'20.021 | スマイル&ジャンボNAVI | |||
162 | 179 | D | 野田 昌洋 | 平石 吉章 | 916モノポスト | 2'13.674 | ●2'13.674 | 2'22.753 | チームD・S・M and A.O.N | |||
163 | 69 | A | 山崎 三雄 | 小司 善彦 | GPZ900R | 2'13.731 | 2'15.446 | ●2'13.731 | JBF+MCPSナカムラ | |||
164 | 170 | B | 檜山 均 | 鯉渕 和徳 | CBR900RR | 2'14.042 | 2'14.792 | ●2'14.042 | CB's&ヴヴッチカ番長 | |||
165 | 444 | A | 柏崎 実 | 沖藤 陽一 | CBR954RR | 2'14.177 | ●2'14.177 | 出走せず | ATS with MinMin | |||
166 | 555 | A | 小南 健 | 小林 詠二 | CBR600F4i | 2'14.404 | 2'17.492 | ●2'14.404 | MOTO Ludenss山形日産 | |||
167 | 135 | B | 武藤 昇 | 大庭 博行 | R1100S | 2'14.737 | ●2'14.737 | 2'23.813 | ボクサー・スポーツ・クラブ | |||
168 | 169 | C | 柏木 健作 | 森 新 | YZF-R1 | 2'14.913 | ●2'14.913 | 2'18.497 | 昭和電機&DINKY | |||
169 | 154 | A | 池野上志郎 | 田中 晃 | GSX-R750 | 2'14.990 | ●2'14.990 | 2'34.039 | Feeling Riders | |||
170 | 19 | A | 山本 正樹 | 菊田 雅之 | YZF-R1 | 2'15.193 | ●2'15.193 | 2'17.421 | パンチョ〜ネwith樫の木坂 | |||
171 | 176 | C | 太田 宏一 | 田村 信幸 | GSXR1100 | 2'15.315 | 2'24.412 | ●2'15.315 | 雀蜂とYUKIRACING | |||
172 | 161 | B | 茂木 信二 | 築井 英明 | ZX-9R | 2'15.496 | ●2'15.496 | 2'23.476 | BRAVE 70S' | |||
173 | 85 | C | 松永 猛 | 黒澤 周次 | GSX-R1000 | 2'15.638 | ●2'15.638 | 2'19.750 | バトルキッズCo.+オートボーイ | |||
174 | 200 | A | 山中 茂 | 紅林 健一 | NSR200 | 2'15.675 | ●2'15.675 | 2'16.869 | クロスロード&KLEVER | |||
175 | 132 | A | 根本 陽平 | 倉持 俊 | CBR954RR | 2'15.682 | 2'16.238 | ●2'15.682 | ホンダ学園関東校-TSR町田 | |||
176 | 215 | D | 伊藤 章人 | 伊藤 義康 | YZF-R6 | 2'15.739 | 2'16.010 | ●2'15.739 | moto Park | |||
177 | 120 | A | 染谷 太一 | 酒井 昌志 | YZF-R6 | 2'15.789 | ●2'15.789 | 2'16.252 | お好焼蔵人&リーンウィズRT | |||
