POS | No. | RIDER | MODEL | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM |
1 | 2 | 高橋 孝臣 | CBR954RR | 2'02.516 | 141.08Km/h | 7/10 | MOTO BUM HONDA | |
2 | 4 | 根本 秀明 | GSX-R1000 | 2'02.898 | 0.382 | 0.382 | 7/9 | ROAD WAY アウルスポーツ |
3 | 122 | トニー シュルツェ | XZ-12R | 2'03.051 | 0.535 | 0.153 | 10/10 | TRICK☆STARレーシング |
4 | 8 | 佐久間正彦 | GSX-R1000 | 2'03.229 | 0.713 | 0.178 | 8/10 | ケンツJトラスト&MOJO |
5 | 145 | 日向野 朗 | CBR954RR | 2'03.260 | 0.744 | 0.031 | 5/9 | OZAWA R&D |
6 | 5 | 中津原尚宏 | CBR954RR | 2'03.312 | 0.796 | 0.052 | 6/10 | TEAM HARC-PRO |
7 | 102 | 木下 宙秋 | GSXR1000 | 2'03.339 | 0.823 | 0.027 | 10/10 | 絶版同盟&ミスターバイクBG |
8 | 152 | 八本 久央 | CBR900RR | 2'03.526 | 1.01 | 0.187 | 7/8 | ホンダウイング千葉&TIFA |
9 | 955 | 豊田 浩史 | 955iデイトナ | 2'03.727 | 1.211 | 0.201 | 9/10 | GSJ&955トライアンフ |
10 | 24 | 岡田 信幸 | YZF-R1 | 2'03.796 | 1.28 | 0.069 | 10/10 | ドライバースタンド R・T |
11 | 20 | 池 溶哲 | YZF-R1 | 2'03.977 | 1.461 | 0.181 | 10/10 | ドッグファイトレーシング |
12 | 15 | 浅見 隆 | YZF-R1 | 2'04.071 | 1.555 | 0.094 | 5/10 | Team LOOK |
13 | 13 | 吉井 秀美 | CBR954RR | 2'04.202 | 1.686 | 0.131 | 5/10 | チームJUMBO&福島眼科+勝 |
14 | 158 | 鍋城 正八 | CBR954RR | 2'04.374 | 1.858 | 0.172 | 9/10 | レーシングチームハニービー |
15 | 98 | 相浦 晃 | GSX-R1000 | 2'04.826 | 2.31 | 0.452 | 8/9 | チーム☆バグジー&リアリティ☆ |
16 | 313 | 井上 哲悟 | YZF-R1 | 2'05.272 | 2.756 | 0.446 | 8/9 | パワービルダー&ノーティーBOY&ブルサン |
17 | 89 | 井上 玄悟 | YZF-R1 | 2'05.342 | 2.826 | 0.070 | 7/9 | ブルドッカータゴス |
18 | 194 | 手塚 義則 | CBR954RR | 2'05.657 | 3.141 | 0.315 | 6/10 | Team CB'sと仲間たち! |
19 | 21 | 菅野 剛 | CBR600F4i | 2'05.817 | 3.301 | 0.160 | 6/9 | ワインディングアート&RSK☆ |
20 | 78 | 内澤 敏夫 | CBR600F4i | 2'06.406 | 3.89 | 0.589 | 8/10 | CompusRoadRacing |
21 | 27 | 細野 堅次 | CBR929RR | 2'06.607 | 4.091 | 0.201 | 6/9 | TEAMエバタ&Verity |
22 | 70 | 薄井 保彦 | YZF-R1 | 2'06.870 | 4.354 | 0.263 | 5/6 | キャミ宮殿 |
23 | 74 | 渡辺 知士 | GSX-R1000 | 2'07.304 | 4.788 | 0.434 | 9/9 | 梨本塾レーシング チーム A |
24 | 23 | 川合 洋光 | CBR600F4i | 2'08.393 | 5.877 | 1.089 | 8/9 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
25 | 729 | 斉藤 勝己 | CBR600F | 2'08.639 | 6.123 | 0.246 | 5/9 | ウイングヨシイG+多摩美 |
26 | 75 | 日野 優志 | F4-S | 2'09.638 | 7.122 | 0.999 | 4/9 | MV OWNER'S&R/C |
27 | 42 | 西村 克彦 | CBR929RR | 2'10.169 | 7.653 | 0.531 | 9/9 | RTブライトン&マイスターR |
28 | 182 | 大谷 昌太 | 955iデイトナ | 2'10.468 | 7.952 | 0.299 | 6/9 | ワイドオープン&ビックマシン |
29 | 84 | 石田 学 | CBR600F4i | 2'11.060 | 8.544 | 0.592 | 8/9 | オートテクニックMSC |
30 | 95 | 江原 浩 | GSX-R1000 | 2'12.395 | 9.879 | 1.335 | 5/9 | ARC☆プライベートレーシング |
31 | 196 | 保坂 典男 | 748R | 2'12.404 | 9.888 | 0.009 | 6/9 | Green・Eagle★RT☆ |
32 | 56 | 渡邊 浩一 | ZXR750RR | 2'12.501 | 9.985 | 0.097 | 7/7 | 星の下RACING・S・C |
33 | 162 | 高橋 一平 | YZF-R1 | 2'13.531 | 11.015 | 1.030 | 4/8 | CLASH KING Bros |
34 | 444 | 柏崎 実 | CBR954RR | 2'14.177 | 11.661 | 0.646 | 8/9 | ATS with MinMin |
35 | 154 | 池野上志郎 | GSX-R750 | 2'14.990 | 12.474 | 0.813 | 6/9 | Feeling Riders |
36 | 19 | 山本 正樹 | YZF-R1 | 2'15.193 | 12.677 | 0.203 | 8/8 | パンチョ〜ネwith樫の木坂 |
37 | 411 | 吉野 悟 | YZF-R1 | 2'15.204 | 12.688 | 0.011 | 6/7 | RushTeamOfCream |
38 | 69 | 山崎 三雄 | GPZ900R | 2'15.446 | 12.93 | 0.242 | 8/8 | JBF+MCPSナカムラ |
39 | 200 | 山中 茂 | SDR200 | 2'15.675 | 13.159 | 0.229 | 9/9 | クロスロード&KLEVER |
40 | 120 | 染谷 太一 | YZF-R6 | 2'15.789 | 13.273 | 0.114 | 5/8 | お好焼蔵人&リーンウィズRT |
41 | 132 | 根本 陽平 | CBR954RR | 2'16.238 | 13.722 | 0.449 | 8/9 | ホンダ学園関東校-TSR町田 |
42 | 129 | 宮内 栄三 | YZF-R1 | 2'16.283 | 13.767 | 0.045 | 8/9 | TeamロッキーWithI&I |
43 | 73 | 竹内 雅章 | TL1000R | 2'17.209 | 14.693 | 0.926 | 5/8 | ブルーセクション/T.O.P. |
44 | 555 | 小南 健 | CBR600F4i | 2'17.492 | 14.976 | 0.283 | 9/9 | MOTO Ludenss山形日産 |
45 | 10 | 衛藤 敬二 | CBR900RR | 2'17.505 | 14.989 | 0.013 | 8/8 | Happy! Kei |
46 | 45 | 岡 四明 | CBR600F | 2'18.372 | 15.856 | 0.867 | 8/9 | チーム ピット ロード |
47 | 155 | 法福 聡 | VTR1000SP1 | 2'19.002 | 16.486 | 0.630 | 7/7 | AZTEC鴻巣&エビテン |
48 | 117 | 西村 栄治 | GSX-R1000 | 2'19.897 | 17.381 | 0.895 | 5/5 | e'FREAKS&OCOケイズ |
49 | 63 | 武佐 英典 | NSR250R | 2'20.139 | 17.623 | 0.242 | 4/4 | RTDOGFIGHT2st軍団 |
50 | 43 | 羽石 豊 | GPZ900R | 2'20.180 | 17.664 | 0.041 | 9/9 | 阿武羅覇夢とALPHAWK・H |
51 | 834 | 嶋村 典顕 | YZF-R6 | 2'21.543 | 19.027 | 1.363 | 7/8 | 星野モーターとスバルの仲間たち |
52 | 146 | 大橋 明人 | ZXR-750 | 2'22.736 | 20.22 | 1.193 | 8/8 | 北関東ZXT |
53 | 426 | 桐山 允志 | FZR400改 | 2'25.026 | 22.51 | 2.290 | 8/8 | TEAM GANZ亭!!! 改 |
54 | 121 | 島田 浩明 | GSX750E | 2'25.384 | 22.868 | 0.358 | 3/7 | デルタのおやじ |
55 | 175 | 田口 栄 | GSX-R1100 | 2'27.308 | 24.792 | 1.924 | 7/8 | 茨城丸船団 |
56 | 97 | 小倉 嘉明 | NSR250R | 2'32.573 | 30.057 | 5.265 | 4/8 | ホワイトハウス 宇都宮 |
57 | 116 | 平田 聡 | RZ350R | 2'37.342 | 34.826 | 4.769 | 7/7 | TEAM PASSAGGIO |
41 | 岩上 幸弘 | YZF-R7 | 出走せず | OWオーナークラブ&SHOWA | ||||
100 | 水馬 正和 | GSX-R1000 | 出走せず | Babyface | ||||
109 | 宮澤 好之 | GL-1500K | 出走せず | (裏)あずてっくRT | ||||
164 | 山本 圭幸 | CBR954RR | 出走せず | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ||||
316 | 板坂 尚史 | GS1000 | 出走せず | チーム ピット ロード | ||||
600 | 高星 洋一 | CBR600F | 出走せず | ラーメン家ようちゃんR.T |
参加台数 248 台 出走台数 63 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'39.271 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)