2002 もて耐
Bグループ 第2ライダー公式予選結果

作成日:02/08/31
更新日:02/08/31

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 160 清水  哲 CBR954RR 2'01.498 142.27Km/h   5/9 ハニービー&ウイズミー
2 125 五十嵐 聡 VTR1000SP-2 2'01.807 0.309 0.309 10/10 RC30&BLUE EYES
3 40 武田  誠 GSX-R1000 2'01.991 0.493 0.184 3/10 KENSO FleurWヨシイ
4 134 伊藤 克己 GSXR-1000 2'03.697 2.199 1.706 9/10 e'FREAKSケイズ&OCO
5 58 長嶋 修一 CBR954RR 2'03.887 2.389 0.190 8/9 石井 リンゴ園 モトアルファ
6 101 鈴木 和智 YZF-R1 2'04.132 2.634 0.245 4/10 チーム プレジャーサービス
7 31 寺田  敦 CBR954RR 2'04.369 2.871 0.237 7/10 AIESU&TS関東
8 144 岩田 裕臣 GSX-R1000 2'04.439 2.941 0.070 9/10 PLUS ONE&マルちゃん'S
9 748 舩木 弘之 748R 2'04.720 3.222 0.281 3/9 チームファンデーション&MAR
10 165 市川 典好 CBR600F4i 2'05.248 3.750 0.528 9/10 吉澤企画CKJ・ウイングヨシイ
11 25 吉田 和明 ZX-9R 2'05.914 4.416 0.666 9/9 渡辺私塾&チームヴァンサンク
12 953 澤村 元章 CBR954RR 2'05.966 4.468 0.052 9/9 motoAPEX&ねお裏黒鳥会
13 14 上田  茂 CBR954RR 2'06.196 4.698 0.230 3/3 H.Factory
14 524 屋代 知彦 CBR954RR 2'06.639 5.141 0.443 9/10 Team泉水3丁目ワークス
15 363 韓  東秀 GSX-R1000 2'06.659 5.161 0.020 4/9 High-Balance
16 6 鈴木 俊彦 ZX-6R 2'07.653 6.155 0.994 3/10 カワサキグリーン&MST.RT
17 71 新庄  浩 RVF750R 2'08.697 7.199 1.044 7/9 モト・チャンプ&オートボーイ
18 80 渡辺 富敏 CBR954RR 2'08.815 7.317 0.118 4/6 チーム バ王
19 28 西口 直浩 CBR600F4i 2'09.572 8.074 0.757 9/9 TEAMエバタ&Verity
20 48 大瀧 昌敬 YZF-R1 2'09.752 8.254 0.180 4/7 OWL SPORTS
21 29 遠入 秀昭 GSX-R1000 2'10.564 9.066 0.812 5/8 パワービルダー&Mrバイク
22 76 高橋  誠 CBR600F4i 2'10.749 9.251 0.185 8/9 Green・Eagle★RT★
23 255 柳澤 弘道 ZX6R 2'10.878 9.380 0.129 3/9 NISSIN二輪部
24 553 平野 伸一 FZR750 2'11.479 9.981 0.601 9/9 TeamロッキーWithI&I
25 256 尾又  徹 YZF-R1 2'11.588 10.09 0.109 8/8 伸和オートと不愉快な仲間たち
26 231 井上 三也 748R 2'11.671 10.173 0.083 9/9 Green・Eagle☆RT☆
27 141 榎木昭一郎 CBR900RR 2'11.874 10.376 0.203 8/9 CREST CLUB RACING
28 192 久保田 勲 GSX-R750 2'12.124 10.626 0.250 5/7 カネコレーシングサプライ
29 996 橋本  修 996S 2'12.571 11.073 0.447 6/9 BIG・BORE RACING
30 173 高橋 研二 ZX7 2'12.686 11.188 0.115 4/7 MS只木屋
31 108 堀崎 泰伸 YZF-R6 2'12.877 11.379 0.191 5/9 ガレージFCB
32 999 原  裕二 YZF-R6 2'13.206 11.708 0.329 4/9 チーム ケイズ
33 415 山田 知己 CBR600F4i 2'13.362 11.864 0.156 9/9 YOIKOもて耐プロジェクト'02
34 53 内山 将也 YZF-R1 2'13.382 11.884 0.020 3/9 ごみ教レーシング&WAKO'S
35 79 中丸陽一郎 YZF-R1 2'13.610 12.112 0.228 8/9 CrossNOIZFineWR
36 170 鯉渕 和徳 CBR900RR 2'14.042 12.544 0.432 8/9 CB's&ヴヴッチカ番長
37 119 赤羽 貴一 ZX-6R 2'14.178 12.680 0.136 3/9 MORIプロジェクトレーシング
38 222 狩野 大輔 YZF-R1 2'15.739 14.241 1.561 7/9 サトルワークスレーシング
39 193 緑川 邦泰 ZX-9R 2'16.719 15.221 0.980 3/4 パワーバンドきむら
40 34 新  博之 GSX-R1000 2'17.439 15.941 0.720 9/9 トルネードRT&YAMATO
41 64 吉田 直義 VTR1000SP-1 2'17.972 16.474 0.533 9/9 SEVEN DREAM・ACヨシノ・モリワキクラブ
42 123 鈴木 正彦 GPZ900R 2'18.903 17.405 0.931 8/9 ARMADA&鈴木輪店
43 742 内藤 栄俊 GSX-R1000 2'19.897 18.399 0.994 4/8 Dr.SUDA&NRレーシング
44 127 湯浅 正剛 GSXR1000 2'20.000 18.502 0.103 3/4 ☆Team STR!!☆
45 82 高居 久徳 YZF-R1 2'20.153 18.655 0.153 4/8 北多摩クラブ
46 11 松浦 佳嗣 ZZ-R600 2'20.526 19.028 0.373 7/9 チームケンケンウィズ円陣家至高
47 722 小高 敏男 VF400Fc 2'20.601 19.103 0.075 5/9 Team AutoWins
48 656 伊藤 信智 ZXR400 2'20.650 19.152 0.049 9/9 ラーメン家ようちゃんと仲間たち
49 604 矢部  順 GSX-R750 2'21.774 20.276 1.124 3/8 TEAM GANZ!!油冷組
50 161 築井 英明 ZX-9R 2'23.476 21.978 1.702 8/8 BRAVE 70S'
51 142 川喜田 聖 YZFR-6 2'23.681 22.183 0.205 7/8 オートショップ本間と仲間たち
52 135 大庭 博行 R1100S 2'23.813 22.315 0.132 8/8 ボクサー・スポーツ・クラブ
53 67 西  一郎 CBR600F4i 2'24.073 22.575 0.260 4/8 ライディングスポーツファイヤー
54 888 泉  佳之 CBR600F4i 2'25.711 24.213 1.638 8/8 ホンダヴィジョン&EGT-R
55 111 矢嶋 真平 R1100RS 2'26.819 25.321 1.108 6/8 ブルドッカータゴス
56 104 倉垣 暢幸 GSXR1000 2'27.034 25.536 0.215 8/8 チーム 環八 南蒲田ノ三丁目
57 156 岡部  浩 CB750K 2'28.185 26.687 1.151 4/4 TEAM-Retro
58 106 水木 理大 Z1100GP 2'28.497 26.999 0.312 6/6 ENJOYする?MP.NOBU
59 33 大村 鉱史 YZF750SP 2'30.119 28.621 1.622 7/8 TEAM GANZ!
60 140 大月 一彦 R1100S 2'35.938 34.440 5.819 8/8 TEAMオートショップ大月
61 847 加納 真二 CBR929RR 計測できず     0/1 sms東野家&プラス
  113 岡本 正広 GPZ900R 出走せず       忍者オーナーズクラブ
  338 神藤 重臣 GSX-R1000 出走せず       ビッグロードアリエス+炎R

参加台数 248 台 出走台数 63 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'37.947(コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['02もてぎオープンEnjoy3耐参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]