POS | No. | RIDER | MODEL | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM |
1 | 29 | 山本 琢磨 | GSX-R1000 | 2'00.015 | 144.02Km/h | 4/6 | パワービルダー&Mrバイク | |
2 | 160 | 丸山 浩 | CBR954RR | 2'01.364 | 1.349 | 1.349 | 5/7 | ハニービー&ウイズミー |
3 | 40 | 佐藤 昭仁 | GSX-R1000 | 2'01.507 | 1.492 | 0.143 | 3/6 | KENSO FleurWヨシイ |
4 | 101 | 平 義浩 | YZF-R1 | 2'03.126 | 3.111 | 1.619 | 5/6 | チーム プレジャーサービス |
5 | 14 | 今井伸一郎 | CBR954RR | 2'03.706 | 3.691 | 0.580 | 3/7 | H.Factory |
6 | 80 | 福田たかお | CBR954RR | 2'03.966 | 3.951 | 0.260 | 5/6 | チーム バ王 |
7 | 165 | 吉澤 隆 | CBR600F4i | 2'04.176 | 4.161 | 0.210 | 3/6 | 吉澤企画CKJ・ウイングヨシイ |
8 | 193 | 河本 直之 | ZX-9R | 2'05.060 | 5.045 | 0.884 | 5/6 | パワーバンドきむら |
9 | 524 | 岡本 勝美 | CBR954RR | 2'05.744 | 5.729 | 0.684 | 5/7 | Team泉水3丁目ワークス |
10 | 25 | 石川 仁 | ZX-9R | 2'05.945 | 5.930 | 0.201 | 5/6 | 渡辺私塾&チームヴァンサンク |
11 | 76 | 岡田 州生 | CBR600F4i | 2'06.944 | 6.929 | 0.999 | 4/5 | Green・Eagle★RT★ |
12 | 127 | 永坂 幸一 | GSX-R1000 | 2'07.382 | 7.367 | 0.438 | 4/7 | ☆Team STR!!☆ |
13 | 119 | 古畑 博志 | ZX-6R | 2'07.632 | 7.617 | 0.250 | 5/7 | MORIプロジェクトレーシング |
14 | 134 | 香川 茂樹 | GSXR-1000 | 2'08.213 | 8.198 | 0.581 | 5/6 | e'FREAKSケイズ&OCO |
15 | 28 | 中村 保 | CBR600F4i | 2'08.214 | 8.199 | 0.001 | 5/7 | TEAMエバタ&Verity |
16 | 53 | 石田 和徳 | YZF-R1 | 2'09.135 | 9.120 | 0.921 | 5/6 | ごみ教レーシング&WAKO'S |
17 | 231 | 萩原 勝彦 | 748R | 2'09.218 | 9.203 | 0.083 | 4/6 | Green・Eagle☆RT☆ |
18 | 58 | 小磯 栄 | CBR954RR | 2'09.449 | 9.434 | 0.231 | 4/6 | 石井 リンゴ園 モトアルファ |
19 | 125 | 佐藤 博隆 | VTR1000SP-2 | 2'09.733 | 9.718 | 0.284 | 3/4 | RC30&BLUE EYES |
20 | 742 | 大石 透 | GSX-R1000 | 2'09.762 | 9.747 | 0.029 | 4/6 | Dr.SUDA&NRレーシング |
21 | 48 | 宮下 俊幸 | YZF-R1 | 2'11.450 | 11.435 | 1.688 | 4/5 | OWL SPORTS |
22 | 953 | 佐川 哲也 | CBR954RR | 2'12.763 | 12.748 | 1.313 | 6/7 | motoAPEX&ねお裏黒鳥会 |
23 | 748 | 名越 公一 | 748R | 2'13.060 | 13.045 | 0.297 | 3/4 | チームファンデーション&MAR |
24 | 6 | 神山 晋哉 | ZX-6R | 2'13.331 | 13.316 | 0.271 | 4/5 | カワサキグリーン&MST.RT |
25 | 31 | 大橋 正樹 | CBR954RR | 2'13.544 | 13.529 | 0.213 | 5/7 | AIESU&TS関東 |
26 | 415 | 寺田 浩司 | CBR600F4i | 2'13.643 | 13.628 | 0.099 | 5/7 | YOIKOもて耐プロジェクト'02 |
27 | 222 | 植田 克典 | YZF-R1 | 2'14.216 | 14.201 | 0.573 | 4/5 | サトルワークスレーシング |
28 | 888 | 飛田 正 | CBR600F4i | 2'14.574 | 14.559 | 0.358 | 3/5 | ホンダヴィジョン&EGT-R |
29 | 192 | 松本 国治 | GSX-R750 | 2'14.768 | 14.753 | 0.194 | 4/4 | カネコレーシングサプライ |
30 | 71 | 新井 健一 | RVF750R | 2'16.421 | 16.406 | 1.653 | 2/4 | モト・チャンプ&オートボーイ |
31 | 140 | 西郷 茂夫 | R1100S | 2'17.236 | 17.221 | 0.815 | 5/6 | TEAMオートショップ大月 |
32 | 255 | 新井 規之 | ZX6R | 2'17.362 | 17.347 | 0.126 | 5/7 | NISSIN二輪部 |
33 | 67 | 青木 淳 | CBR600F4i | 2'17.490 | 17.475 | 0.128 | 6/6 | ライディングスポーツファイヤー |
34 | 141 | 中条尚一郎 | CBR900RR | 2'17.521 | 17.506 | 0.031 | 4/7 | CREST CLUB RACING |
35 | 64 | 中村 和之 | VTR1000SP-1 | 2'17.635 | 17.620 | 0.114 | 5/6 | SEVEN DREAM・ACヨシノ・モリワキクラブ |
36 | 170 | 酒井 雅章 | CBR900RR | 2'17.871 | 17.856 | 0.236 | 3/4 | CB's&ヴヴッチカ番長 |
37 | 999 | 大川 修司 | YZF-R6 | 2'17.947 | 17.932 | 0.076 | 5/5 | チーム ケイズ |
38 | 173 | 横尾 康一 | ZX7 | 2'18.003 | 17.988 | 0.056 | 3/6 | MS只木屋 |
39 | 108 | 渡部 竜生 | YZF-R6 | 2'18.543 | 18.528 | 0.540 | 3/5 | ガレージFCB |
40 | 156 | 谷村 英樹 | CB750K | 2'19.944 | 19.929 | 1.401 | 5/5 | TEAM-Retro |
41 | 144 | 松永 真利 | GSX-R1000 | 2'20.556 | 20.541 | 0.612 | 3/4 | PLUS ONE&マルちゃん'S |
42 | 553 | 茂木 和政 | FZR750 | 2'21.807 | 21.792 | 1.251 | 5/6 | TeamロッキーWithI&I |
43 | 123 | 井上 隆則 | GPZ900R | 2'22.147 | 22.132 | 0.340 | 4/4 | ARMADA&鈴木輪店 |
44 | 722 | 根兵 弘 | VF400Fc | 2'22.325 | 22.310 | 0.178 | 5/6 | Team AutoWins |
45 | 161 | 中山アツシ | ZX-9R | 2'23.927 | 23.912 | 1.602 | 6/6 | BRAVE 70S' |
46 | 34 | 平田 邦正 | GSX-R1000 | 2'24.203 | 24.188 | 0.276 | 6/6 | トルネードRT&YAMATO |
47 | 79 | 海老原浩範 | YZF-R1 | 2'25.507 | 25.492 | 1.304 | 3/5 | CrossNOIZFineWR |
48 | 996 | 田村 洋 | 996S | 2'25.794 | 25.779 | 0.287 | 4/6 | BIG・BORE RACING |
49 | 656 | 萩野谷壮二 | ZXR400 | 2'26.087 | 26.072 | 0.293 | 3/3 | ラーメン家ようちゃんと仲間たち |
50 | 33 | 田中 満 | YZF750SP | 2'26.857 | 26.842 | 0.770 | 4/6 | TEAM GANZ! |
51 | 363 | 江崎 亮 | GSX-R1000 | 2'27.380 | 27.365 | 0.523 | 4/6 | High-Balance |
52 | 82 | 浜本 久平 | YZF-R1 | 2'27.902 | 27.887 | 0.522 | 3/5 | 北多摩クラブ |
53 | 604 | 高橋 美清 | GSX-R750 | 2'27.945 | 27.930 | 0.043 | 3/6 | TEAM GANZ!!油冷組 |
54 | 111 | 渡辺 文則 | R1100RS | 2'30.702 | 30.687 | 2.757 | 2/3 | ブルドッカータゴス |
55 | 142 | 見付 武弥 | YZFR-6 | 2'30.810 | 30.795 | 0.108 | 4/5 | オートショップ本間と仲間たち |
56 | 106 | 椿 俊一 | Z1100GP | 2'31.620 | 31.605 | 0.810 | 4/6 | ENJOYする?MP.NOBU |
57 | 135 | 若山 千春 | R1100S | 2'34.281 | 34.266 | 2.661 | 3/6 | ボクサー・スポーツ・クラブ |
58 | 104 | 芦川 譲 | GSXR1000 | 2'39.582 | 39.567 | 5.301 | 2/4 | チーム 環八 南蒲田ノ三丁目 |
59 | 11 | 長尾 真子 | ZZ-R600 | 2'39.980 | 39.965 | 0.398 | 2/6 | チームケンケンウィズ円陣家至高 |
60 | 256 | 浦部 通福 | YZF-R1 | 計測できず | 0/1 | 伸和オートと不愉快な仲間たち | ||
113 | 吉田 聡 | GPZ900R | 出走せず | 忍者オーナーズクラブ | ||||
338 | 井上 健志 | GSX-R1000 | 出走せず | ビッグロードアリエス+炎R | ||||
847 | 東野 成彦 | CBR929RR | 出走せず | sms東野家&プラス |
参加台数 248 台 出走台数 60 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'36.020(コンディションの違いが発生した場合の参考値)