POS | No. | 1st RIDER | 2nd RIDER | 3rd RIDER | TYPE | LAP | TOTAL | TEAM | |
1 | 2 | 高橋 孝臣 | 金 淳一 | 岸田 尊陽 | CBR954RR | 178 | 7:00'28.039 | MOTO BUM HONDA | |
2 | 40 | 井上 峡平 | 武田 誠 | 佐藤 昭仁 | GSX-R1000 | 176 | 7:01'35.521 | KENSO FleurWヨシイ | |
3 | 114 | 佐藤 潤 | 友野 龍二 | 高野 利勝 | YZF・R-1 | 175 | 7:01'20.685 | シチズン★BSMC&カタクラ | |
4 | 5 | 中津原尚宏 | 原田 貴史 | 安田 毅史 | CBR954RR | 175 | 7:01'37.278 | TEAM HARC-PRO | |
5 | # | 88 | 清成 健一 | 津田 一磨 | 森脇 尚護 | CBR954RR | 173 | 7:00'46.509 | チーム 桜井ホンダ |
6 | 8 | 佐久間正彦 | 蜜石 恵一 | 沼田 憲保 | GSX-R1000 | 173 | 7:00'49.388 | ケンツJトラスト&MOJO | |
7 | 66 | 赤倉 裕幸 | 山田 清 | 前田 淳 | CBR954RR | 173 | 7:01'42.342 | ホンダドリームフィルレーシング | |
8 | 742 | 滝沢 康晴 | 内藤 栄俊 | 大石 透 | GSX-R1000 | 173 | 7:01'59.539 | Dr.SUDA&NRレーシング | |
9 | 13 | 吉井 秀美 | 稲葉 啓介 | 竹之内和乃 | CBR954RR | 173 | 7:02'07.166 | チームJUMBO&福島眼科+勝 | |
10 | 348 | 吉井 俊忠 | 福田 一夫 | 吉村 雄介 | CBR954RR | 172 | 7:00'30.830 | ウイングヨシイ&G+ | |
11 | 819 | 松田 光市 | 石川 忍 | 長谷川雅重 | CBR929RR | 172 | 7:00'35.501 | Teamバイク眞木&いせや | |
12 | 15 | 浅見 隆 | 森 龍一 | 渡辺 祐樹 | YZF-R1 | 172 | 7:01'24.561 | Team LOOK | |
13 | 68 | 舟橋 潤 | 笠原 隆一 | 八木 均憲 | YZF-R1 | 172 | 7:02'11.081 | ライディングスポーツファイヤー | |
14 | 22 | 広瀬 秀夫 | 井上 幸信 | 渡辺 章二 | GSXR-1000 | 172 | 7:02'27.204 | T・R・S | |
15 | 39 | 小林 幹春 | 高橋 洋二 | 福地 正憲 | GSX-R1000 | 172 | 7:02'36.289 | チーム☆マシンヘッド | |
16 | ** | 98 | 相浦 晃 | 斉藤 安幸 | 本間秀太郎 | GSX-R1000 | 171 | 7:00'38.213 | チーム☆バグジー&リアリティ☆ |
17 | 634 | 籠島 欣雄 | 小川 亨 | 都元 陽介 | CBR954RR | 171 | 7:01'22.622 | MUSASHI RACING | |
18 | 30 | 加藤 秀峰 | 森田 嵐 | 平松 邦仁 | CBR900RR | 170 | 7:01'59.199 | ガレージFCB | |
19 | 102 | 木下 宙秋 | 佐藤 秀之 | 太田シゲオ | GSXR1000 | 170 | 7:02'19.318 | 絶版同盟&ミスターバイクBG | |
20 | 71 | 松下 佳成 | 新庄 浩 | 新井 健一 | RVF750R | 169 | 7:01'33.580 | モト・チャンプ&オートボーイ | |
21 | 225 | 佐野 潤一 | 馬渕 一 | 小野寺 仁 | YZF-R1 | 169 | 7:02'31.281 | YSP浜北大橋&堀Eng | |
22 | 91 | 清水 郁巳 | 山崎 勇 | 井上 博美 | AC91M | 167 | 7:00'31.792 | B'WISE R・T | |
23 | 355 | 東福寺保雄 | 岩谷 圭太 | 丸山美由貴 | CBR600F4i | 167 | 7:00'54.042 | ホンダドリームフィルレーシング | |
24 | 4 | 根本 秀明 | 野澤 英史 | 石田 宏文 | GSX-R1000 | 167 | 7:01'07.429 | ROAD WAY アウルスポーツ | |
25 | 28 | 里 実 | 西口 直浩 | 中村 保 | CBR600F4i | 167 | 7:01'46.164 | TEAMエバタ&Verity | |
26 | 144 | 木口 郁留 | 岩田 裕臣 | 山下 祐 | GSX-R1000 | 167 | 7:01'50.363 | PLUS ONE&マルちゃん'S | |
27 | 58 | 藤島 正 | 長嶋 修一 | 小磯 栄 | CBR954RR | 167 | 7:02'08.991 | 石井 リンゴ園 モトアルファ | |
28 | 192 | 鶴田 勝典 | 久保田 勲 | 松本 国治 | GSX-R750 | 167 | 7:02'33.872 | カネコレーシングサプライ | |
29 | 31 | 小倉 卓也 | 寺田 敦 | 大橋 正樹 | CBR954RR | 166 | 7:01'43.707 | AIESU&TS関東 | |
30 | # | 55 | 大賀 紀文 | 大木 崇行 | 江口 謙 | CBR954RR | 166 | 7:02'22.909 | DyDo MIU Racing |
31 | 101 | 松本 順 | 鈴木 和智 | 平 義浩 | YZF-R1 | 164 | 7:01'53.568 | チーム プレジャーサービス | |
32 | # | 37 | 上田 隆仁 | 粕谷 真樹 | 東村伊佐三 | ZX-9R | 163 | 7:00'57.340 | RS-ITOH |
33 | 76 | 栗原 秀之 | 高橋 誠 | 岡田 州生 | CBR600F4i | 163 | 7:01'39.139 | Green・Eagle★RT★ | |
34 | 705 | 高橋 誠 | 中村 知雅 | 黒川 武彦 | VTR1000SP1 | 163 | 7:02'12.599 | PIZZA-LA SPEED | |
35 | # | 25 | 星野 正美 | 吉田 和明 | 石川 仁 | ZX-9R | 163 | 7:02'30.142 | 渡辺私塾&チームヴァンサンク |
36 | # | 74 | 渡辺 知士 | 梨本 海 | 梨本 圭 | GSX-R1000 | 162 | 7:01'32.256 | 梨本塾レーシング チーム A |
37 | 51 | 戸谷 健司 | 茅根 諭 | 新垣 敏之 | GSX-R1000 | 160 | 7:01'25.866 | ヨシマツデザインシステムズ | |
38 | 996 | 芦刈 剛志 | 橋本 修 | 田村 洋 | 996S | 160 | 7:01'26.340 | BIG・BORE RACING | |
39 | @@ | 158 | 鍋城 正八 | 因泥 友成 | 山中 正之 | CBR954RR | 160 | 7:01'30.598 | レーシングチームハニービー |
40 | 75 | 日野 優志 | 竹田津敏信 | 松本 栄直 | F4-S | 157 | 7:00'43.317 | MV OWNER'S&R/C | |
41 | 200 | 山中 茂 | 紅林 健一 | 里森 永二 | NSR250RSE | 157 | 7:02'13.956 | クロスロード&KLEVER | |
42 | 748 | 佐野 新世 | 舩木 弘之 | 名越 公一 | 748R | 157 | 7:02'43.063 | チームファンデーション&MAR | |
43 | # | 729 | 斉藤 勝己 | 尾島 隆一 | 中村 政雄 | CBR600F | 156 | 7:01'37.537 | ウイングヨシイG+多摩美 |
44 | * # | 122 | トニー シュルツェ | 數村 賢治 | 鶴田 竜二 | ZX-12R | 156 | 7:01'43.900 | TRICK☆STARレーシング |
45 | # | 24 | 岡田 信幸 | 中山 直樹 | 清水 匠 | YZF-R1 | 152 | 7:02'17.026 | ドライバースタンド R・T |
46 | # | 955 | 豊田 浩史 | 嶋村 尊彦 | 青谷 由美 | 955iデイトナ | 150 | 7:02'15.214 | GSJ&955トライアンフ |
47 | 134 | 伊東 秀典 | 伊藤 克己 | 香川 茂樹 | GSXR-1000 | 149 | 7:02'20.362 | e'FREAKSケイズ&OCO | |
48 | # | 283 | 辻林 俊之 | 山崎 成良 | 小倉 孝道 | VTR1000F | 147 | 7:01'51.500 | RT小鉄withK.P.M4! |
49 | ** ## | 29 | 渡辺 光宏 | 遠入 秀昭 | 山本 琢磨 | GSX-R1000 | 145 | 7:01'54.314 | パワービルダー&Mrバイク |
50 | # @ | 313 | 井上 哲悟 | 廿浦 敏幸 | 竹花 浩 | YZF-R1 | 141 | 7:01'24.726 | パワービルダー&ノーティーBOY&ブルサン |
51 | # ** | 125 | 大森 和夫 | 五十嵐 聡 | 佐藤 博隆 | VTR1000SP-2 | 140 | 7:01'02.761 | RC30&BLUE EYES |
52 | # | 137 | 中島 智春 | 八木原 昇 | 根本 健 | R1100S | 138 | 7:01'51.963 | モトパーク&ライダースクラブ |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||
53 | 1 | 中井 貴之 | 佐藤 秀夫 | 小西 良輝 | AC91M | 139 | 5:15'40.760 | F.C.C. TSR ACTIVE | |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
# | 152 | 八本 久央 | 仲佐 嘉彰 | 堂後由紀夫 | CBR900RR | 133 | 7:01'23.356 | ホンダウイング千葉&TIFA | |
# | 160 | 高倉 純一 | 清水 哲 | 丸山 浩 | CBR954RR | 130 | 5:16'37.028 | ハニービー&ウイズミー | |
# | 524 | 小西 克幸 | 屋代 知彦 | 岡本 勝美 | CBR954RR | 125 | 7:01'19.753 | Team泉水3丁目ワークス | |
# + | 130 | 小堤 和人 | 佐藤 直之 | 高田 速人 | CBR954RR | 121 | 7:00'37.575 | OX★Samuraiレーシング | |
# | 165 | 吉尾 勝央 | 市川 典好 | 吉澤 隆 | CBR600F4i | 115 | 7:00'47.294 | 吉澤企画CKJ・ウイングヨシイ | |
145 | 日向野 朗 | 荒井 敦 | 戸田 隆 | CBR954RR | 59 | 2:28'07.143 | OZAWA R&D | ||
** | 954 | 徳野 政樹 | 多田喜代一 | DOUG POLEN | CBR954RR | 43 | 1:39'17.046 | DJ-NET&MOTO LIBERTY | |
80 | 張替 信二 | 渡辺 富敏 | 福田たかお | CBR954RR | 43 | 1:39'50.636 | チーム バ王 | ||
# | 36 | 岩城 滉一 | 河井 真一 | 辻本 聡 | VTR1000SP2 | 27 | 7:02'40.143 | TEAM IWAKI | |
18 | 中野錦四郎 | 岡部 好輝 | 山口 利宏 | YZF-R1 | 8 | 17'00.162 | ナカノレーシングプロジェクトNR | ||
83 | 高浜 直人 | 市川 隆之 | 森 剛 | AC91M | 6 | 13'07.522 | F.C.C. TSR&RDK | ||
112 | 中村 康治 | 清宮 孝仁 | 今川 光 | ZX-12R | 4 | 9'16.446 | ZX-12r.Comセーリング | ||
++ = | 20 | 池 溶哲 | 岸本 直樹 | 金 栄得 | YZF-R1 | 失格 | ドッグファイトレーシング |
参加台数 248 台 出走台数 66 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'58.878
レース中のベストタイムは No. 51 ヨシマツデザインシステムズ 1'58.146 102/160 146.30Km/h
規定周回数 134
セーフティーカー導入 :
10周目〜 14周終了まで
47周目〜 50周終了まで
140周目〜145周終了まで
* No.122
大会特別規則書 第46条 -13 違反(サイティング不出走)により、ピットストップ20秒を課した。
# No.24、25、36、37、55、74、88、122、125、130、137(2回)、152、160、No.165(2回)、283、313(2回)、524、729、955
大会特別規則書 第41条 -1(1)(救済措置)により、当該周回を削除した。
**No.29、98、125、954
大会特別規則書 第52条 -2(7)(再スタート時のジャンプスタート)により、ストップ&ゴーとした。
##No.29
大会特別規則書 第41条 -4 違反(ショートカット)により、最終競技結果より3周減算とした。
+ No.130
大会特別規則書 第50条 -2 違反(給油時のライダー交替の義務)により、ピットストップ20秒を課した。
++No.20
大会特別規則書 第51条 -2 違反(給油中の乗降行為禁止)により、ピットストップ20秒を課した。
@ No.313
大会特別規則書 第50条 -3 違反(乗車時間制限)により、最終競技結果より3周減算とした。
@@No.158
大会特別規則書 第50条 -3 違反(乗車時間制限)により、始末書提出とした。
= No.20
大会特別規則書 第20条 -4 違反(燃料タンク容量)により、失格とした。