Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team |
1 | 152 | 鈴木 孝之 | 1'59.869 | 144.20Km/h | 3/8 | CBR954RR | Team泉水3丁目ワークス | |
2 | 15 | 茂木 正人 | 2'00.314 | 0.445 | 0.445 | 2/6 | YZF-R1 | ブルドッカータゴス |
3 | 174 | 梨本 圭 | 2'01.646 | 1.777 | 1.332 | 2/8 | CBR954RR | 梨本塾レーシング栃木スピード |
4 | 5 | 安田 毅史 | 2'01.654 | 1.785 | 0.008 | 6/7 | CBR954RR | TEAM HARC-PRO |
5 | 31 | 福田たかお | 2'03.741 | 2.872 | 1.087 | 3/7 | CBR954RR | チーム バ王 |
6 | 183 | 杉下 孝司 | 2'03.785 | 3.916 | 1.044 | 6/6 | YZF-R1 | ドライバースタンドR.T. |
7 | 106 | 鈴木 徹 | 2'03.788 | 3.919 | 0.003 | 2/8 | GMDコンピュートラック横浜 | |
8 | 99 | 山本 琢磨 | 2'04.321 | 4.452 | 0.533 | 6/6 | CBR954RR | レーシングチーム ハニービー |
9 | 113 | 林 勝輝 | 2'04.767 | 4.898 | 0.446 | 3/7 | CBR929RR | sms東野家&スピードテック |
10 | 7 | 前田 淳 | 2'05.405 | 5.536 | 0.638 | 5/7 | CBR954RR | ピレリエイミングオートクラフト |
11 | 80 | 長谷川雅重 | 2'05.756 | 5.887 | 0.351 | 2/2 | CBR954RR | Teamいせや&トムソーヤ |
12 | 213 | 藤岡 祐三 | 2'06.165 | 6.296 | 0.409 | 7/7 | CBR600RR | TEAM PLUS ONE |
13 | 48 | 久山 綾一 | 2'06.678 | 6.809 | 0.513 | 4/7 | CBR600RR | MS同好会 |
14 | 223 | 飯室 英治 | 2'07.069 | 7.200 | 0.391 | 3/7 | YZF-R1 | ARS1166ウイッチクラフト |
15 | 127 | 杉山ケンジ | 2'07.524 | 7.655 | 0.455 | 5/7 | GSX-R1000 | ペンタグラム&ギグハウス |
16 | 184 | 内田 秀行 | 2'08.364 | 8.495 | 0.840 | 4/7 | GSX-R1000 | ビックロードRT |
17 | 212 | 加藤 啓介 | 2'08.907 | 9.038 | 0.543 | 7/7 | CBR600F4i | NIHAN 2 Racing |
18 | 132 | 高橋 孝浩 | 2'09.877 | 10.008 | 0.970 | 6/6 | GSX-R1000 | ライコランドRUSHファーストR |
19 | 22 | 金 淳一 | 2'10.217 | 10.348 | 0.340 | 4/4 | CBR954RR | ビッグマシン & カーリンク |
20 | 27 | 永井 訓 | 2'12.760 | 12.891 | 2.543 | 4/7 | YZF-R6 | Tomorrow Racing |
21 | 150 | 西 孝夫 | 2'13.106 | 13.237 | 0.346 | 4/6 | CBR954RR | チーム威風堂&セットアップ |
22 | 67 | 青木 淳 | 2'13.436 | 13.567 | 0.330 | 5/7 | ZX-6RR | ライディングスポーツ&ファイヤ |
23 | 70 | 斉藤 洋一 | 2'13.971 | 14.102 | 0.535 | 6/7 | CBR954RR | 七輪まいうー会 |
24 | 220 | 箱田 真介 | 2'14.244 | 14.375 | 0.273 | 5/5 | YZF-R1 | VIRUSと不愉快な仲間たち |
25 | 66 | 永盛 誠 | 2'14.389 | 14.520 | 0.145 | 7/7 | GSX-R1000 | モトショップシバタ&OWLスポーツ |
26 | 57 | 鈴木 正幸 | 2'14.706 | 14.837 | 0.317 | 7/7 | CBR600F | TEAM PIT ROAD |
27 | 72 | 吉岡 俊也 | 2'15.302 | 15.433 | 0.596 | 5/7 | YZF-R1 | T-AMENA・Inducto |
28 | 43 | 平山 裕皇 | 2'16.697 | 16.828 | 1.395 | 7/7 | CBR954RR | オートサロンVIVACE |
29 | 200 | 中山 淳 | 2'18.950 | 19.081 | 2.253 | 2/7 | SDR-Z400S | CROSS ROAD RACING |
30 | 32 | 小沼 哲也 | 2'19.145 | 19.276 | 0.195 | 6/6 | YZF-R6 | バード&キャットRT |
31 | 78 | 渡瀬 顕人 | 2'19.874 | 20.005 | 0.729 | 4/7 | CBR600F4i | Pals Racing |
32 | 119 | 渡部 敏雄 | 2'20.369 | 20.500 | 0.495 | 6/6 | GSX-R1100 | Team EG-R&SPD |
33 | 216 | 根本 正行 | 2'22.608 | 22.739 | 2.239 | 5/6 | CBR954RR | ファルコン&ZIP-GUN |
34 | 35 | 古岩井大介 | 2'22.933 | 23.064 | 0.325 | 6/6 | NSR | 帰ってきたペプシメン&FHIS |
35 | 170 | 三ツ川 誠 | 2'25.940 | 26.071 | 3.007 | 6/6 | CBR929RR | Team '00 |
36 | 208 | 加藤 耕介 | 2'26.161 | 26.292 | 0.221 | 6/6 | CBR900RR | TEAM&PROJECTJAM |
37 | 103 | 渡邉 稔 | 2'26.690 | 26.821 | 0.529 | 6/6 | VTR | MP.NOBU SMX2 |
38 | 141 | 中筋 圭 | 2'28.161 | 28.292 | 1.471 | 6/6 | R1100S | チームクラフトBMW |
39 | 137 | 八木原 昇 | 2'28.371 | 28.502 | 0.210 | 5/6 | R1100S | BMWチームモトパーク |
40 | 124 | 大平 孝一 | 2'28.489 | 28.620 | 0.118 | 6/6 | GSX750E改 | DERUTAレーシング |
41 | 185 | 新庄 雅浩 | 2'28.799 | 28.930 | 0.310 | 6/6 | VFR400 | オートボーイなんちって |
42 | 228 | 小川 勤 | 2'29.849 | 29.980 | 1.050 | 4/5 | W650 | ライダーズクラブRT |
43 | 98 | 大毛 達雄 | 2'29.902 | 30.033 | 0.053 | 5/6 | YZF-R1 | SMR与論島・曙ブレーキ&YR |
44 | 89 | 亀井健一郎 | 2'30.395 | 30.526 | 0.493 | 6/6 | TZR250 | 後方排気友の会 |
45 | 4 | 北山 信一 | 2'30.751 | 30.882 | 0.356 | 6/6 | X4 | CLUB★×4 侍組 |
46 | 59 | 大村ひろし | 2'33.803 | 33.934 | 3.052 | 3/3 | YZF750SP | TEAMGANZ!大角食堂跡! |
以上予選通過車両: | ||||||||
47 | 167 | 薄井 淳一 | 2'35.850 | 35.981 | 2.047 | 5/6 | ZXR400H | 北関東ZXT |
48 | 207 | 榊原 浩二 | 2'35.895 | 36.026 | 0.045 | 5/6 | ZXR250 | Team デジャヴー |
49 | 155 | 伊藤 宏幸 | 2'36.504 | 36.635 | 0.609 | 4/5 | VTR1000SP-1 | AZTEC鴻巣&エビ電 |
50 | 198 | 篠崎恵美子 | 2'37.025 | 37.156 | 0.521 | 6/6 | WR400 | モトリンク&10knot |
51 | 13 | 山田佐知子 | 2'43.149 | 43.280 | 6.124 | 5/5 | GPZ750R | 成田の隣の山田さん&ミマス昆布 |
52 | 157 | 大塚 昌彦 | 2'43.705 | 43.836 | 0.556 | 6/6 | GSX-R | IWANAGAエンジニアリング |
211 | 菊地 武 | 計測できず | 0/1 | CBR600F4i | knock over RACING | |||
17 | 手塚 隆司 | 出走せず | CBR600F4 | CLASH KING Bros | ||||
159 | 瀧澤 照夫 | 出走せず | GSX-R1000 | Team motoTama | ||||
165 | 中畑 達雄 | 出走せず | CB1100RD | モトメック&ふとんのくりはら | ||||
190 | 小谷田欽章 | 出走せず | GSX-R1000 | ナカノレーシングプロジェクトNR |
参加台数
232 台 出走台数 57 台
予選通過基準タイム ( 130 % )
2'35.830 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>