Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team | |
1 | 10 | A | 友野 哲男 | 2'10.863 | 132.08Km/h | 6/6 | GSX-R1000 | NUTEC Racing | |
2 | 171 | A | 為川 光康 | 2'12.633 | 1.770 | 1.770 | 4/5 | CBR954RR | Team CB's 紫魔術団 |
3 | 131 | B | 梅津 修一 | 2'12.670 | 1.807 | 0.037 | 7/7 | GSX-R1000 | 三井住友海上withFAST |
4 | 205 | B | 高田 慎吾 | 2'12.985 | 2.122 | 0.315 | 7/7 | CBR954RR | HONDA DREAM 船橋 |
5 | 69 | A | 佐藤 公一 | 2'13.456 | 2.593 | 0.471 | 6/7 | GSX-R1000 | 絶版同盟+ミスターバイクBG |
6 | 121 | A | 国母 毅 | 2'13.897 | 3.034 | 0.441 | 7/7 | CBR600F4 | ホンダ陽明会with明和RT |
7 | 116 | B | 東山 順司 | 2'15.196 | 4.333 | 1.299 | 5/6 | CBR600F4i | PGR |
8 | 236 | A | 菊地 耕史 | 2'15.926 | 5.063 | 0.730 | 6/7 | CBR600F4i | キトキトRTじょんのび |
9 | 2 | A | 田中 貴幸 | 2'16.031 | 5.168 | 0.105 | 6/6 | GSX-R1000 | Fleur MOTO Course |
10 | 221 | B | 渡部 浩典 | 2'18.708 | 7.845 | 2.677 | 7/7 | GSX1000R | DFR渡部組もてぎブランチ |
11 | 173 | B | 石巻 宏将 | 2'19.324 | 8.461 | 0.616 | 3/6 | CBR600F4i | ホンダEGTレーシング |
12 | 125 | B | 長谷川 貴 | 2'22.579 | 11.716 | 3.255 | 6/6 | VTR1000SP-2 | RC30&BLUE EYES |
13 | 81 | B | 中村 尚美 | 2'23.209 | 12.346 | 0.630 | 4/6 | ZX-6RR | Miss KAZE&RSイトウ |
14 | 114 | A | 見付 式弥 | 2'25.204 | 14.341 | 1.995 | 3/6 | GSX-R1000 | オートショップ本間と仲間たち |
15 | 222 | A | 和久 昌宏 | 2'25.575 | 14.712 | 0.371 | 5/6 | VF400FC | Team AutoWins |
16 | 179 | A | 熊谷 隆一 | 2'26.843 | 15.980 | 1.268 | 6/6 | VTR1000SP-1 | PalsRacing SP-1 |
17 | 158 | A | 高橋 聡 | 2'30.169 | 19.306 | 3.326 | 6/6 | ZX-6RR | Dorem♪ Racing |
18 | 20 | B | 頂 裕之 | 2'30.961 | 20.098 | 0.792 | 3/6 | CBR600F4i | モーターライフウイングストーン |
19 | 209 | B | 鈴木 直人 | 2'32.509 | 21.646 | 1.548 | 6/6 | VTR1000SP-2 | キトキトRTむしゃんよか |
20 | 146 | B | 伊沢 勝由 | 2'34.452 | 23.589 | 1.943 | 2/5 | GPZ750F | 軒下モーターサイクル&オーバーラップ |
21 | 38 | A | 河内 繁 | 2'55.318 | 44.455 | 20.866 | 5/5 | X4 | CLUB★×4 魂組 |
60 | A | 高星 洋一 | 出走せず | ZXR400 | ラーメン家ようちゃんと仲間たち | ||||
94 | A | 嘉山 祐二 | 出走せず | GSX-R1000 | ☆OWL SPORTS☆ | ||||
97 | B | 藤野 博英 | 出走せず | NSR250R | ホワイトハウス宇都宮 | ||||
162 | A | 影山 久高 | 出走せず | GSX-R750T | CLUB GO AHEAD | ||||
219 | B | 保坂 典男 | 出走せず | SS900 | Green・Eagle☆FC☆ | ||||
232 | A | 池野上志郎 | 出走せず | CBR954RR | こたつねこRTPutiHARC |
参加台数 232
台 出走台数 21 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'50.122 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>