Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team | |
1 | 1 | C | 金子 朋宏 | 2'04.654 | 138.66Km/h | 3/8 | CBR600RR | MOTO BUM HONDA | |
2 | 213 | D | 岩田 悟 | 2'06.388 | 1.734 | 1.734 | 5/7 | CBR600RR | TEAM PLUS ONE |
3 | 184 | D | 代田 竜二 | 2'08.953 | 4.299 | 2.565 | 5/7 | GSX-R1000 | ビックロードRT |
4 | 174 | D | 船田 英樹 | 2'10.044 | 5.390 | 1.091 | 7/7 | CBR954RR | 梨本塾レーシング栃木スピード |
5 | 217 | C | 長島 智司 | 2'10.719 | 6.065 | 0.675 | 5/7 | GSX-R1000 | G-TRIBE RACING |
6 | 41 | C | 清水 理 | 2'15.699 | 11.045 | 4.980 | 4/7 | GSX-R1000 | TEAM ACHIEVER |
7 | 53 | C | 内山 将也 | 2'16.132 | 11.478 | 0.433 | 6/7 | YZF-R1 | ごみ教RT&WAKO'S |
8 | 98 | D | 太田 宏一 | 2'16.312 | 11.658 | 0.180 | 5/6 | YZF-R1 | SMR与論島・曙ブレーキ&YR |
9 | 66 | D | 大瀧 昌敬 | 2'16.830 | 12.176 | 0.518 | 2/4 | GSX-R1000 | モトショップシバタ&OWLスポーツ |
10 | 70 | D | 桧山 達哉 | 2'16.924 | 12.270 | 0.094 | 3/5 | CBR954RR | 七輪まいうー会 |
11 | 161 | C | 峰岸 岳彦 | 2'17.769 | 13.115 | 0.845 | 3/6 | GSX-R1000 | TEAM meister |
12 | 71 | C | 角口 亘 | 2'18.316 | 13.662 | 0.547 | 6/7 | ZX-6RR | T-AMENA・Verity |
13 | 137 | D | 関田 敦 | 2'18.695 | 14.041 | 0.379 | 5/6 | R1100S | BMWチームモトパーク |
14 | 77 | C | 泉 佳之 | 2'19.055 | 14.401 | 0.360 | 4/6 | CBR954RR | EGT-R&HSコマネチクラブ |
15 | 200 | D | 里森 永二 | 2'19.454 | 14.800 | 0.399 | 6/7 | SDR-Z400S | CROSS ROAD RACING |
16 | 194 | C | 佐藤 潤 | 2'20.049 | 15.395 | 0.595 | 4/7 | GSX-R750 | TEAMばいくる! |
17 | 85 | C | 内田 守彦 | 2'20.099 | 15.445 | 0.050 | 3/5 | GSX-R1000 | ビックマシン新垣学校 虎ノ穴 |
18 | 4 | D | 尾上 義典 | 2'20.675 | 16.021 | 0.576 | 5/6 | X4 | CLUB★×4 侍組 |
19 | 25 | C | 増子 悠希 | 2'21.248 | 16.594 | 0.573 | 2/3 | ZX-9R | 渡辺私塾&チームヴァンサンク |
20 | 8 | C | 内藤 栄俊 | 2'22.007 | 17.353 | 0.759 | 6/6 | GSX-R1000 | Dr.SUDA&NRレーシング |
21 | 159 | D | 桑原 正一 | 2'22.754 | 18.100 | 0.747 | 5/6 | GSX-R1000 | Team motoTama |
22 | 177 | C | 鈴木 伸治 | 2'25.198 | 20.544 | 2.444 | 5/6 | CBR954 | TEAM UNIT |
23 | 113 | D | 東野 成彦 | 2'26.555 | 21.901 | 1.357 | 2/4 | CBR929RR | sms東野家&スピードテック |
24 | 141 | D | 早川 修 | 2'28.822 | 24.168 | 2.267 | 2/3 | R1100S | チームクラフトBMW |
25 | 105 | C | 松村 孝之 | 2'29.010 | 24.356 | 0.188 | 6/6 | ZRX1100 | ARMADA&SPEED |
26 | 198 | D | 澤 健男 | 2'29.724 | 25.070 | 0.714 | 4/5 | WR400 | モトリンク&10knot |
27 | 216 | D | 鈴木 晃 | 2'30.140 | 25.486 | 0.416 | 5/6 | CBR954RR | ファルコン&ZIP-GUN |
28 | 164 | C | 柳沢 伸佳 | 2'30.614 | 25.960 | 0.474 | 3/6 | CB750K | ハウスロッカーズ |
29 | 35 | D | 西尾健太郎 | 2'32.205 | 27.551 | 1.591 | 6/6 | NSR | 帰ってきたペプシメン&FHIS |
30 | 78 | D | 松山 和徳 | 2'33.382 | 28.728 | 1.177 | 6/6 | CBR600F4i | Pals Racing |
31 | 167 | D | 清水 勉 | 2'35.675 | 31.021 | 2.293 | 6/6 | ZXR400H | 北関東ZXT |
32 | 86 | C | 熊切 貴文 | 2'36.625 | 31.971 | 0.950 | 5/5 | CBR900RR | やもちんR&見届人ラジカル |
33 | 206 | C | 三谷 明 | 2'36.730 | 32.076 | 0.105 | 5/6 | CBR954RR | TEAMえびす&ドリーム船橋 |
34 | 207 | D | 高野 栄 | 2'44.866 | 40.212 | 8.136 | 2/6 | ZXR250 | Team デジャヴー |
35 | 130 | C | 鈴木 清子 | 2'46.211 | 41.557 | 1.345 | 4/4 | YZF-R6 | オート98プロパガンダ |
132 | D | 城田 昌彦 | 計測できず | 0/1 | GSX-R1000 | ライコランドRUSHファーストR | |||
19 | C | 関 篤志 | 出走せず | YZF-R1 | 大塚公園前 パンチョ〜ネ | ||||
136 | C | 中島 信也 | 出走せず | R1100S | チーム イデDC&ヤナセオート | ||||
140 | C | 大月 一彦 | 出走せず | R1100S | TEAMオートショップ大月 | ||||
182 | C | 藤野 竜二 | 出走せず | CBR600FS | 光庵R&CanDoVision | ||||
196 | C | 平松 邦仁 | 出走せず | VTR1000SP-1 | GARAGE F.C.B. | ||||
223 | D | 皆井 健治 | 出走せず | YZF-R1 | ARS1166ウイッチクラフト | ||||
230 | C | 永井 秀樹 | 出走せず | YZF-R1 | ドッグファイトレーシング |
参加台数 232 台
出走台数 36 台 予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'42.050 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>