Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team | |
1 | 171 | A | 市本 正治 | 2'11.767 | 131.18Km/h | 3/3 | CBR954RR | Team CB's 紫魔術団 | |
2 | 19 | C | 菊田 辰也 | 2'17.022 | 5.255 | 5.255 | 7/7 | YZF-R1 | 大塚公園前 パンチョ〜ネ |
3 | 8 | C | 田中 恵 | 2'23.731 | 11.964 | 6.709 | 3/4 | GSX-R1000 | Dr.SUDA&NRレーシング |
4 | 164 | C | 若林 栄一 | 2'28.097 | 16.330 | 4.366 | 3/6 | CB750K | ハウスロッカーズ |
5 | 86 | C | 川口 亮 | 2'31.477 | 19.710 | 3.380 | 6/6 | CBR900RR | やもちんR&見届人ラジカル |
6 | 130 | C | 清水 秋子 | 3'01.399 | 49.632 | 29.922 | 5/5 | YZF-R6 | オート98プロパガンダ |
140 | C | 西郷 茂夫 | 出走せず | R1100S | TEAMオートショップ大月 |
参加台数 232 台
出走台数 6 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'51.297 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>