2003 もて耐
公式予選 総合

作成日:03/09/29
更新日:03/09/29

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay 1st 2nd Type Team
1 5 中津原尚宏 川原 英実 2'00.377 143.59Km/h ● 2'00.377 2'03.318 CBR954RR TEAM HARC-PRO
2 15 川田 正浩 井上 玄悟 2'00.730 0.353 ● 2'00.730 2'05.122 YZF-R1 ブルドッカータゴス
3 2 武田  誠 井上 峡平 2'00.807 0.430 ● 2'00.807 2'05.296 GSX-R1000 Fleur MOTO Course
4 99 高倉 純一 鍋城 正八 2'01.017 0.640 ● 2'01.017 2'03.938 CBR954RR レーシングチーム ハニービー
5 3 原田 貴史 高橋  巧 2'01.179 0.802 ● 2'01.179 2'03.993 CBR600RR TEAM HARC-PRO
6 88 津田 一磨 深津 拓真 2'01.366 0.989 ● 2'01.366 2'04.049 CBR954 Team 桜井ホンダ
7 61 日向野 朗 曽根 忠和 2'01.410 1.033 ● 2'01.410 2'06.218 CBR954RR TEAM OZAWA R&D
8 113 平山 浩嗣 上田  茂 2'01.423 1.046 ● 2'01.423 2'04.293 CBR929RR sms東野家&スピードテック
9 125 五十嵐 聡 大森 和夫 2'01.646 1.269 ● 2'01.646 2'11.414 VTR1000SP-2 RC30&BLUE EYES
10 151 根本 秀明 吉松 晴雄 2'01.696 1.319 ● 2'01.696 2'07.137 GSX-R1000 ヨシマツデザインシステムズ
11 1 高橋 孝臣 児玉 勇太 2'01.908 1.531 ● 2'01.908 2'05.280 CBR600RR MOTO BUM HONDA
12 195 水馬 正和 明瀬 洋一 2'03.240 1.863 ● 2'03.240 2'04.849 GSX-R1000K3 VEGASPORTS VIA
13 37 上田 隆仁 粕谷 真樹 2'03.374 1.997 ● 2'03.374 2'07.342 ZX-9R RS-ITOH
14 10 加藤 秀峰 鈴木 正彦 2'03.477 2.100 ● 2'03.477 2'09.981 GSX-R1000 NUTEC Racing
15 133 大木 崇行 高橋 研二 2'03.534 2.157 ● 2'03.534 2'15.351 CBR929RR MS只木屋&J-CUSTOM
16 12 渡辺 章二 井上 幸信 2'03.556 2.179 2'09.548 ● 2'03.556 GSX-R1000 T・R・S
17 85 荒川 敏治 高野あかし 2'03.727 2.350 ● 2'03.727 2'07.530 GSX-R1000 ビックマシン新垣学校 虎ノ穴
18 39 小林 幹春 高橋 洋二 2'03.820 2.443 ● 2'03.820 2'10.784 GSX-R1000 チーム☆マシンヘッド
19 54 神山 孝男 斎藤 圭史 2'03.881 2.504 2'03.260 ● 2'03.881 GSX-R1000 RGリバイブ&サプライ
20 94 渡辺 昌芳 鈴木  収 2'03.892 2.515 ● 2'03.892 2'09.193 GSX-R1000 ☆OWL SPORTS☆
21 9 吉井 秀美 竹之内和乃 2'03.034 2.657 ● 2'03.034 2'12.212 CBR954RR チームJUMBO&福島眼科医院
22 152 小西 克幸 稲川  亘 2'03.069 2.692 ● 2'03.069 2'08.396 CBR954RR Team泉水3丁目ワークス
23 30 八本 久央 堂後由紀夫 2'03.071 2.694 ● 2'03.071 2'12.316 CBR900RR TIFA&ウイング千葉&大輪
24 205 奈須  勉 小堤 和人 2'03.098 2.721 2'06.601 ● 2'03.098 CBR954RR HONDA DREAM 船橋
25 180 芦刈 剛志 井上 哲悟 2'03.148 2.771 ● 2'03.148 2'06.144 DAYTONA955i GSJ&955トライアンフ
26 213 木口 郁留 山田 亮太 2'03.250 2.873 ● 2'03.250 2'05.405 CBR600RR TEAM PLUS ONE
27 46 冨山 正和 柳  隆 2'03.264 2.887 ● 2'03.264 2'07.498 CBR954RR CLUB NEXT&Cruise
28 218 鶴田 勝典 末木 荒治 2'03.268 2.891 ● 2'03.268 2'14.033 DUCATI 996 Green・Eagle☆RT☆
29 230 佐々木幸弘 中沢 孝之 2'03.308 2.931 2'04.206 ● 2'03.308 YZF-R1 ドッグファイトレーシング
30 55 小林 龍太 高橋 江紀 2'03.546 3.169 ● 2'03.546 2'05.418 CBR600RR DyDo MIU Racing Team
31 7 赤倉 裕幸 山田  清 2'03.563 3.186 ● 2'03.563 2'04.578 CBR954RR ピレリエイミングオートクラフト
32 144 籠島 欣雄 小川  亨 2'03.600 3.223 ● 2'03.600 2'08.496 CBR954RR MUSASHI RACING
33 107 杉山 和信 植田 克典 2'03.674 3.297 ● 2'03.674 2'08.666 GSX-R1000 Satoru works
34 8 滝沢 康晴 高橋 昌裕 2'03.686 3.309 ● 2'03.686 2'10.937 GSX-R1000 Dr.SUDA&NRレーシング
35 73 赤羽 貴一 清田  弦 2'03.744 3.367 2'05.145 ● 2'03.744 GSX-R1000 RFG・amenaVerity
36 172 柏崎  実 水沼  猛 2'03.785 3.408 2'15.824 ● 2'03.785 CBR954RR ATSwithガレージ アズ
37 25 星野 正美 吉田 和明 2'03.852 3.475 ● 2'03.852 2'08.397 ZX-9R 渡辺私塾&チームヴァンサンク
38 183 岡田 信幸 鎌田 康史 2'03.924 3.547 ● 2'03.924 2'14.999 YZF-R1 ドライバースタンドR.T.
39 154 佐藤 直之 荒井  敦 2'04.021 3.644 2'07.576 ● 2'04.021 SBMR2003 ビックスタジオ
40 69 木下 宙秋 福田 克之 2'04.034 3.657 ● 2'04.034 2'06.399 GSX-R1000 絶版同盟+ミスターバイクBG
41 68 舟橋  潤 井田  毅 2'04.038 3.661 ● 2'04.038 2'05.558 YZF-R1 ライディングスポーツ&ファイヤ
42 221 武佐 英典 澤村 元章 2'04.158 3.781 2'06.679 ● 2'04.158 GSX1000R DFR渡部組もてぎブランチ
43 90 新井 慎也 藤本  剛 2'04.244 3.867 ● 2'04.244 2'05.780 GSX-R1000 T-AMENA・Verity
44 223 久保田純司 舩山 太郎 2'04.287 3.910 ● 2'04.287 2'12.278 YZF-R1 ARS1166ウイッチクラフト
45 178 吉井 俊忠 福田 一夫 2'04.341 3.964 ● 2'04.341 2'06.357 CBR954RR ウイングヨシイRC&G+
46 217 井口 浩一 蜜石 恵一 2'04.361 3.984 2'07.652 ● 2'04.361 GSX-R1000 G-TRIBE RACING
47 52 三輪 貴志 新  博之 2'04.560 4.183 ● 2'04.560 2'18.540 GSX-R1000 トルネードRR
48 214 横内 英明 加賀山 悟 2'04.617 4.240 ● 2'04.617 2'05.161 GSX-R1000 ばいくるペンタ&WINJACK
49 80 里  実 加納 真二 2'04.649 4.272 2'05.747 ● 2'04.649 CBR954RR Teamいせや&トムソーヤ
50 31 渡辺 富敏 遠藤 弘一 2'04.953 4.576 2'07.988 ● 2'04.953 CBR954RR チーム バ王
51 148 小松 裕介 前橋 祐介 2'04.981 4.604 ● 2'04.981 2'10.619 CBR929RR (有)ターザン with HST
52 163 前田 修一 廿浦 敏幸 2'05.039 4.662 2'05.910 ● 2'05.039 ZX-9R ノーティーボーイパワービルダー
53 232 遠藤 卓也 山口 慶高 2'05.192 4.815 2'12.661 ● 2'05.192 CBR954RR こたつねこRTPutiHARC
54 161 小島 康孝 猪股 雅人 2'05.383 5.006 ● 2'05.383 2'11.719 GSX-R1000 TEAM meister
55 159 石川 秀行 市川 隆之 2'05.521 5.144 2'05.937 ● 2'05.521 GSX-R1000 Team motoTama
56 176 相浦  晃 斎藤 安幸 2'05.593 5.216 2'06.765 ● 2'05.593 GSX-R1000 Baguzzy&Reality
57 132 吉野  悟 近藤 秀明 2'05.726 5.349 2'11.025 ● 2'05.726 GSX-R1000 ライコランドRUSHファーストR
58 184 滝田英一郎 神藤 重臣 2'05.823 5.446 2'08.375 ● 2'05.823 GSX-R1000 ビックロードRT
59 193 中村 康治 清宮 孝仁 2'06.023 5.646 ● 2'06.023 2'18.253 ZX-12R ZX-12r.Comセーリング
60 117 高峯 光男 林  敏夫 2'06.053 5.676 ● 2'06.053 2'10.508 GSX-R1000 カープラザ飯野レーシングチーム
  以上予選通過 7耐出場
61 105 菅野  貴 井上 隆則 2'06.219 5.842 ● 2'06.219 2'17.420 ZRX1100 ARMADA&SPEED
62 171 手塚 義則 石田 宏丈 2'06.387 6.010 ● 2'06.387 2'11.176 CBR954RR Team CB's 紫魔術団
63 48 河合 秀雄 阿部 憲一 2'06.411 6.034 ● 2'06.411 2'06.439 CBR600RR MS同好会
64 27 佐藤 隆司 野澤 久幸 2'06.426 6.049 ● 2'06.426 2'12.151 YZF-R6 Tomorrow Racing
65 169 田村 健司 小林 敦之 2'06.446 6.069 2'27.343 ● 2'06.446 CBR600F4i 村上自動車Rwith B E
66 19 樫村 直紀 菊田 雅之 2'06.471 6.094 出走せず ● 2'06.471 YZF-R1 大塚公園前 パンチョ〜ネ
67 72 今井 菊夫 堀木 淳二 2'06.548 6.171 2'19.808 ● 2'06.548 YZF-R1 T-AMENA・Inducto
68 189 山口 利宏 岡部 好輝 2'06.572 6.195 ● 2'06.572 2'10.643 YZF-R1 ナカノレーシングプロジェクトNR
69 225 砂口 直人 佐野 潤一 2'06.648 6.271 2'06.935 ● 2'06.648 YZF-R1 浜松エビスモータース&IRF
70 224 尾島 隆一 舩木 弘之 2'06.803 6.426 ● 2'06.803 2'07.422 CBR954RR モトリバティーARATA EX
71 123 吉尾 勝央 川畑 義憲 2'06.838 6.461 2'06.861 ● 2'06.838 VTR1000SP-1 企画deパラダイス03夏フォーエバー
72 64 大久保智己 吉田 直義 2'06.918 6.541 ● 2'06.918 2'16.633 CBR954RR ACヨシノ&モリワキクラブ
73 173 野村 浩一 市村謙太郎 2'06.952 6.575 ● 2'06.952 2'07.228 CBR600F4i ホンダEGTレーシング
74 44 小板橋達也 田島 巨都 2'06.995 6.618 ● 2'06.995 2'23.434 YZF-R1 ブルドッカータゴス
75 211 小澤光二郎 三好 隆幸 2'07.029 6.652 ● 2'07.029 2'17.554 CBR600F4i knock over RACING
76 51 大西 浩史 野澤 英史 2'07.111 6.734 2'18.327 ● 2'07.111 CBR600F4i あざらし&OWLSPORT
77 129 宮内 栄三 平野 伸一 2'07.116 6.739 2'11.536 ● 2'07.116 YZF-R1 Team若槇ロッキー.I&IF
78 22 三輪 信雄 佐川健太郎 2'07.200 6.823 ● 2'07.200 2'13.679 CBR954RR ビッグマシン & カーリンク
79 170 日野 優志 添野 大輔 2'07.215 6.838 ● 2'07.215 2'15.760 CBR929RR Team '00
80 82 五十嵐雅人 中村 有孝 2'07.454 7.077 ● 2'07.454 2'14.239 CBR954RR RCB with PIRELLI
81 116 大久保征志 土田 伸弘 2'07.574 7.197 ● 2'07.574 2'10.743 CBR600F4i PGR
82 127 飯室 裕司 間地  正 2'07.641 7.264 ● 2'07.641 2'09.458 GSX-R1000 ペンタグラム&ギグハウス
83 67 小林 弘之 竹村 宏光 2'07.798 7.421 2'08.461 ● 2'07.798 ZX-6RR ライディングスポーツ&ファイヤ
84 79 鈴木 克明 田中  貞 2'07.808 7.431 2'13.441 ● 2'07.808 YZF-R1 EPcenterRT/Fine
85 77 吉田 健一 佐々木仁志 2'07.813 7.436 2'27.813 ● 2'07.813 CBR954RR EGT-R&HSコマネチクラブ
86 174 佐藤 和也 海老沼 徹 2'07.819 7.442 ● 2'07.819 2'13.057 CBR954RR 梨本塾レーシング栃木スピード
87 74 八幡 政博 山田 憲司 2'07.915 7.538 ● 2'07.915 2'10.776 YZF-R1 RFG・amenaVerity
88 26 工藤 晴一 高田 善夫 2'07.990 7.613 2'10.551 ● 2'07.990 CBR600RR 極楽とんぼ
89 131 山上 幸治 加藤 光浩 2'08.041 7.664 ● 2'08.041 2'10.413 GSX-R1000 三井住友海上withFAST
90 201 坂本 和久 中条尚一郎 2'08.209 7.832 ● 2'08.209 2'15.129 CBR900RR CREST CLUB RACING
91 149 若林 新治 細野 敏之 2'08.257 7.880 2'11.609 ● 2'08.257 GSX-R750 チームJUMBO・C
92 53 青鹿 和悦 石田 和徳 2'08.350 7.973 ● 2'08.350 2'10.802 YZF-R1 ごみ教RT&WAKO'S
93 28 内澤 敏夫 内澤 宏之 2'08.548 8.171 ● 2'08.548 2'09.773 VTR1000F CompusRoadRacing
94 11 池内 裕之 盛田 秀之 2'08.575 8.198 2'15.210 ● 2'08.575 ZX-6R M・R・T+WAKO'S
95 56 鈴木 竜一 前西 重幸 2'08.654 8.277 ● 2'08.654 2'14.274 CBR600RR RGリバイブ&S-Way
96 186 飯田 裕一 小口 太郎 2'08.863 8.486 2'18.855 ● 2'08.863 ZRX1100 オートボーイ
97 187 松下 佳成 新庄  浩 2'08.961 8.584 ● 2'08.961 2'10.073 RVF750R モトチャンプ&オートボーイ
98 106 千引 美広 岡田 康隆 2'09.118 8.741 2'16.336 ● 2'09.118   GMDコンピュートラック横浜
99 50 大石  誠 岩瀬 修一 2'09.145 8.768 2'11.677 ● 2'09.145 YZF-R6 UNCLE RACING
100 41 渡辺  光 佐々木健介 2'09.151 8.774 2'16.453 ● 2'09.151 GSX-R1000 TEAM ACHIEVER
101 66 中島 貴志 大根田 哲 2'09.199 8.822 2'11.011 ● 2'09.199 GSX-R1000 モトショップシバタ&OWLスポーツ
102 92 土屋 拓也 久保田 勲 2'09.262 8.885 2'12.175 ● 2'09.262 GSX-R750 峡東HS&相又〜青番長を思う会
103 70 斉藤 英司 小野寺 彰 2'09.295 8.918 2'09.932 ● 2'09.295 CBR954RR 七輪まいうー会
104 91 橋本  誠 手塚  清 2'09.322 8.945 2'11.449 ● 2'09.322 YZF-R6 MSS・アライ
105 202 安達 龍蔵 松山 幸弘 2'09.344 8.967 ● 2'09.344 2'12.465 SV1000 HHR TEAM ADACHI
106 181 亀井 将博 鈴田 正義 2'09.494 9.117 2'10.053 ● 2'09.494 YZF-R6 WWW.PROPMAN.JP
107 78 岡吉 智宏 新部 利行 2'09.514 9.137 ● 2'09.514 2'13.163 CBR600F4i Pals Racing
108 65 後藤 弘暢 高瀬  聡 2'09.524 9.147 ● 2'09.524 2'17.943 CBR954RR ACヨシノ&モリワキクラブ
109 160 五十嵐大祐 菅原  隆 2'09.608 9.231 ● 2'09.608 2'13.543 ZX-6RR バズファクトリー
110 153 岩崎 英司 高橋  誠 2'09.628 9.251 2'14.418 ● 2'09.628 CBR600F4i MP.NOBU&UNIQLO
111 57 岡  四明 吉田  正 2'09.767 9.390 2'14.663 ● 2'09.767 CBR600F TEAM PIT ROAD
112 98 池田 英明 田村 信幸 2'09.873 9.496 ● 2'09.873 2'13.437 YZF-R1 SMR与論島・曙ブレーキ&YR
113 45 山田 知己 寺田 浩司 2'10.095 9.718 ● 2'10.095 2'10.792 CBR600F4i YOIKOもて耐プロジェクト'03
114 156 遠谷 政史 森  竜生 2'10.339 9.962 ● 2'10.339 2'14.670 YZF-R1 STK RACING
115 114 本間 隆之 谷津田 裕 2'10.583 10.206 ● 2'10.583 2'11.647 GSX-R1000 オートショップ本間と仲間たち
116 40 宮崎 靖久 田村  浩 2'10.669 10.292 2'11.716 ● 2'10.669 GSX-R1000 チーム ボンバー
117 194 菊地 孝人 堀江 智朗 2'10.746 10.369 ● 2'10.746 2'12.608 GSX-R750 TEAMばいくる!
118 13 田中吾希人 山田 卓司 2'10.842 10.465 ● 2'10.842 2'19.623 GPZ750R 成田の隣の山田さん&ミマス昆布
119 20 羽石  豊 蓼沼 和成 2'11.124 10.747 2'13.337 ● 2'11.124 CBR600F4i モーターライフウイングストーン
120 18 浦野 政人 本多 敬輔 2'11.229 10.852 2'13.108 ● 2'11.229 ZX-6RR AMR&敬君と愉快な仲間達
121 212 高木 栄治 大石 昭則 2'11.579 11.202 ● 2'11.579 2'30.504 CBR600F4i NIHAN 2 Racing
122 220 尾又  徹 藤本 博幸 2'11.722 11.345 ● 2'11.722 2'17.228 YZF-R1 VIRUSと不愉快な仲間たち
123 177 貮方 秀行 笠井 崇輝 2'11.736 11.359 ● 2'11.736 2'12.778 CBR954 TEAM UNIT
124 87 鈴木 雅之 倉山 寿生 2'12.154 11.777 2'16.976 ● 2'12.154 CBR954 HM狭山&AZTEC&HITS
125 215 黒須 直人 来栖 一生 2'12.580 12.203 2'28.145 ● 2'12.580 ZXR-750R ファルコン&ZIP-GUN
126 219 深沢 政史 井上 三也 2'12.600 12.223 2'17.665 ● 2'12.600 SS900 Green・Eagle☆FC☆
127 138 友野 龍二 小島 康寿 2'12.606 12.229 ● 2'12.606 2'15.477 R1100S フリュッゲBMWスポーツ
128 122 西村 栄治 芹沢 和広 2'12.988 12.611 ● 2'12.988 2'16.631 GSX-R1000 e'FREAKS&EIGHJP
129 59 桐山 允志 田中  満 2'13.004 12.627 2'25.457 ● 2'13.004 YZF750SP TEAMGANZ!大角食堂跡!
130 62 杉山 裕二 望月 初美 2'13.016 12.639 ● 2'13.016 2'14.585 TZR250SPR RS☆NORI&ペンタグラム
131 71 村山 典行 緑川 邦泰 2'13.036 12.659 2'14.734 ● 2'13.036 ZX-6RR T-AMENA・Verity
132 208 尾川 永祐 池端 勝利 2'13.150 12.773 2'18.594 ● 2'13.150 CBR900RR TEAM&PROJECTJAM
133 43 長島 年和 成田 智明 2'13.323 12.946 2'18.354 ● 2'13.323 CBR954RR オートサロンVIVACE
134 95 小司 善彦 山崎 三雄 2'13.372 12.995 ● 2'13.372 2'23.137 GPZ900R JBF
135 21 堀越 鉄郎 山田 博康 2'13.375 12.998 ● 2'13.375 2'17.692 FZ750 モーターライフウイングストーン
136 196 池田 公平 堀川 浩二 2'13.719 13.342 ● 2'13.719 2'15.357 VTR1000SP-1 GARAGE F.C.B.
137 49 堀  康行 松本  忍 2'13.770 13.393 ● 2'13.770 2'16.326 CBR600RR チームJUMBO・B
138 182 光庵  宏 出浦  徹 2'13.943 13.566 ● 2'13.943 2'14.125 CBR600FS 光庵R&CanDoVision
139 216 佐藤 泰三 吉川  久 2'13.998 13.621 ● 2'13.998 2'18.749 CBR954RR ファルコン&ZIP-GUN
140 121 森下 誉功 佐々木真人 2'14.005 13.628 ● 2'14.005 出走せず CBR600F4 ホンダ陽明会with明和RT
141 236 中山  淳 江川  洋 2'14.165 13.788 2'15.132 ● 2'14.165 CBR600F4i キトキトRTじょんのび
142 104 黒川 俊明 菅原  修 2'14.285 13.908 ● 2'14.285 2'16.197 CBR600F ガレージ スピード
143 32 吉田 篤史 鈴木  忍 2'14.404 14.027 ● 2'14.404 2'25.601 YZF-R6 バード&キャットRT
144 135 小川 順司 近藤  薫 2'14.464 14.087 ● 2'14.464 2'17.290 R100GS BSC&FLAT
145 164 小林  覚 川村 哲也 2'14.577 14.200 ● 2'14.577 2'26.501 CB750K ハウスロッカーズ
146 63 中村 和之 横尾  純 2'14.596 14.219 2'23.608 ● 2'14.596 SP-1 ACヨシノ&モリワキクラブ
147 162 谷脇 健司 中嶋英一郎 2'14.808 14.431 2'20.195 ● 2'14.808 GSX-R750T CLUB GO AHEAD
148 150 村田  睦 堂脇 昌一 2'14.918 14.541 ● 2'14.918 2'15.017 CBR954RR チーム威風堂&セットアップ
149 191 浅井 淳一 高橋 祐智 2'15.298 14.921 ● 2'15.298 2'25.328 TZR RacingTeam Aile
150 14 堀崎 泰伸 松永 康宏 2'15.351 14.974 ● 2'15.351 2'22.017 YZF-R6 チームモトブレイク
151 81 小林 ゆき 若山 千春 2'15.368 14.991 ● 2'15.368 2'16.298 ZX-6RR Miss KAZE&RSイトウ
152 179 土肥  喬 見崎 健一 2'15.394 15.017 2'16.018 ● 2'15.394 VTR1000SP-1 PalsRacing SP-1
153 47 佐久間 洋 湯浅 正剛 2'15.416 15.039 ● 2'15.416 2'20.865 YZF-R1 Team STR
154 130 梅田 洋一 小熊 啓稔 2'15.469 15.092 ● 2'15.469 2'34.284 YZF-R6 オート98プロパガンダ
155 16 染谷 太一 酒井 昌志 2'15.747 15.370 2'16.053 ● 2'15.747 YZF-R6 お好焼蔵人&リーンウィズRT
156 203 渡辺 文則 福井  誠 2'15.750 15.373 2'16.651 ● 2'15.750 CBR600F4i ブルドッカータゴス+東洋テクノ
157 197 鈴木 義信 小湊  篤 2'15.769 15.392 2'16.506 ● 2'15.769 VTR1000R もんたわまさると軍艦巻
158 200 山中  茂 紅林 健一 2'15.848 15.471 ● 2'15.848 2'17.161 SDR-Z400S CROSS ROAD RACING
159 210 松尾 裕介 吉田 秀幸 2'16.150 15.773 2'19.450 ● 2'16.150 SV650S T3ビアフレンズRT&シブデジ
160 115 立岡 隆広 生田 貴稔 2'16.231 15.854 2'19.947 ● 2'16.231 GSX-R600 ぼんさいクラブ/GMD横浜
161 231 小林 憲弘 西  一郎 2'16.454 16.077 ● 2'16.454 2'20.932 CBR600F4i ファイヤーガレージサンデーRC
162 24 小林 詠二 加藤  孝 2'16.459 16.082 2'22.693 ● 2'16.459 CBR600F4i Moto Ludens山形日産
163 137 久保田巌夫 岡部 直樹 2'16.807 16.430 2'18.034 ● 2'16.807 R1100S BMWチームモトパーク
164 157 岩本 貴宏 岩永 典生 2'16.991 16.614 ● 2'16.991 2'17.434 GSX-R IWANAGAエンジニアリング
165 126 萩庭 勝美 小林 一博 2'17.110 16.733 ● 2'17.110 2'20.079 600F4i Team.GALLOP
166 76 岩谷 雄悦 宍戸 孝章 2'17.238 16.861 ● 2'17.238 2'21.149 GPZ1100 DERUTA.2
167 147 小島 敬三 富田 啓之 2'17.310 16.933 ● 2'17.310 2'23.553 CBR600F4i ターザン&KSC
168 23 小南  健 小林 政志 2'17.610 17.233 2'20.347 ● 2'17.610 CBR900RR 山形日産レース部+拓大RC
169 140 小森 大助 岡崎 文男 2'17.725 17.348 2'22.272 ● 2'17.725 R1100S TEAMオートショップ大月
170 158 高橋 栄一 降籏 英紀 2'17.868 17.491 ● 2'17.868 2'19.129 ZX-6RR Dorem♪ Racing
171 108 里川 保行 内田  篤 2'18.284 17.907 2'23.520 ● 2'18.284 TRX850 LIB CHA
172 96 黒沢 周次 田中  剛 2'18.390 18.013 ● 2'18.390 2'18.886 CBR600F4i チーム クロサワ&オートボーイ
173 166 佐々木雅彦 大塚  博 2'18.426 18.049 2'19.348 ● 2'18.426 TL1000R モトメック&ササキファクトリー
174 142 法月多嘉夫 清水  哲 2'18.475 18.098 2'20.884 ● 2'18.475 R1100S OMEGA
175 168 飯田  剛 荘司 信之 2'18.734 18.357 ● 2'18.734 出走せず CBR600F4i M・C・S WIN'S
176 35 佐藤 順一 山口 慎司 2'18.962 18.585 2'21.543 ● 2'18.962 NSR 帰ってきたペプシメン&FHIS
177 237 小石川琢磨 青柳 貴之 2'19.038 18.661 2'20.602 ● 2'19.038 CBR600F4i 千葉工大自技研マスターズ+1
178 34 佐藤 光俊 高橋 美清 2'19.234 18.857 ● 2'19.234 2'24.051 GSX-R750改 TEAMGANZ?油冷組ST3
179 229 関口 裕基 大森  悟 2'19.261 18.884 ● 2'19.261 2'20.612 CBR600RR フジサワレーシングチーム
180 124 足立 康幸 島田 浩明 2'19.507 19.130 ● 2'19.507 2'25.572 GSX750E改 DERUTAレーシング
181 112 米川 緑児 飯田 心平 2'19.731 19.354 ● 2'19.731 2'26.250 GSX-R1100 TEAMGANZ!油冷2組
182 103 飯島 慎一 美藤 雅紀 2'20.293 19.916 2'25.068 ● 2'20.293 VTR MP.NOBU SMX2
183 209 木島  浩 鈴田 宰嗣 2'20.920 20.543 ● 2'20.920 2'22.444 VTR1000SP-2 キトキトRTむしゃんよか
184 167 熊谷 直隆 高野 仁宏 2'21.379 21.002 2'24.335 ● 2'21.379 ZXR400H 北関東ZXT
185 204 宮下 俊幸 中堀 博之 2'21.403 21.026 ● 2'21.403 2'25.494 NSR250R Sepiaroad@owl's.speed
186 146 足立 修一 渡辺 英一 2'21.676 21.299 ● 2'21.676 2'25.225 GPZ750F 軒下モーターサイクル&オーバーラップ
187 118 加瀬 二朗 藤本 靖彦 2'21.777 21.400 ● 2'21.777 2'30.325 CRN250RR ASUNARO.DC&DATZ
188 155 田中 賢二 法福  聡 2'21.984 21.607 ● 2'21.984 2'25.914 VTR1000SP-1 AZTEC鴻巣&エビ電
189 4 立野 良太 古谷 寿英 2'22.064 21.687 ● 2'22.064 2'28.158 X4 CLUB★×4 侍組
190 119 進藤  進 茂木  仁 2'22.162 21.785 2'23.252 ● 2'22.162 GSX-R1100 Team EG-R&SPD
191 111 福澤 賢一 五十嵐貴紀 2'22.497 22.120 ● 2'22.497 2'36.965 ZX-6RR MGスタンピード&デビル三浦★
192 141 岡本 博史 川合 顕央 2'22.606 22.229 ● 2'22.606 2'25.513 R1100S チームクラフトBMW
193 228 根本  健 竹田津敏信 2'23.047 22.670 ● 2'23.047 2'27.859 W650 ライダーズクラブRT
194 93 田中  勉 飯田 秀夫 2'23.077 22.700 出走せず ● 2'23.077 CBR900RR AZTEC鴻巣プライマリー
195 128 浜田 信幸 南  星栄 2'23.268 22.891 ● 2'23.268 計測できず RG400γ 花まるファンキーズ&ビンゴ
196 198 富田 真司 綿貫 直人 2'23.984 23.607 ● 2'23.984 2'44.789 WR400 モトリンク&10knot
197 222 立石 数一 波入 弘則 2'24.138 23.761 ● 2'24.138 2'25.858 VF400FC Team AutoWins
198 29 鈴木 章博 高原志津子 2'24.761 24.384 2'27.394 ● 2'24.761 NSR250R ◇杏仁豆腐愛好会◇
199 86 矢本  勇 吉川 昌宏 2'24.807 24.430 2'56.575 ● 2'24.807 CBR900RR やもちんR&見届人ラジカル
200 120 岡野佐武郎 佐藤 敏幸 2'24.884 24.507 2'34.815 ● 2'24.884 V-MAX ぶりっぢふぁくとりーDJNet
201 100 高橋 伸芳 椿  俊一 2'24.912 24.535 ● 2'24.912 2'28.204 Z1100GP MP.NOBU ENJOYしたい
202 139 橋本  智 佐々木信也 2'24.938 24.561 2'29.810 ● 2'24.938 R1100S フリュッゲBMWスポーツ
203 38 武平 洋一 福原 征雄 2'25.300 24.923 2'42.611 ● 2'25.300 X4 CLUB★×4 魂組
204 199 手塚 正之 杉浦 雅文 2'25.620 25.243 ● 2'25.620 2'26.383 Z1100GP TEAM PIT ROAD
205 110 村本 拓哉 郡司三千夫 2'26.973 26.596 ● 2'26.973 2'39.790 R1100S アーバンシュポルトRC
206 185 栗原 真路 伊勢 幸太 2'27.253 26.876 ● 2'27.253 2'31.999 VFR400 オートボーイなんちって
207 83 板坂 尚史 鏑木 浩一 2'27.499 27.122 ● 2'27.499 2'33.793 Z1100GP TEAM PIT ROAD
208 175 田口  栄 坂本 達哉 2'28.194 27.817 ● 2'28.194 2'41.197 CBR600 TEAM GET'S
209 84 坂崎 弘美 長浜 浩行 2'28.300 27.923 ● 2'28.300 2'36.705 GSX-R750 ISM黄昏R & 見届人ラジカル
210 60 伊藤 信智 後藤 輝明 2'28.339 27.962 ● 2'28.339 2'32.125 ZXR400 ラーメン家ようちゃんと仲間たち
211 227 北原 智明 柴田 朋倫 2'28.787 28.410 出走せず ● 2'28.787 GSX-R750 トゥルーパー
212 36 藤村  太 森澤  博 2'29.405 29.028 2'37.713 ● 2'29.405 CB400SF Club Withme☆36
213 192 伊藤 要一 佐々木賢幸 2'29.450 29.073 2'51.798 ● 2'29.450 CB400SF TRUST EXPRESS !
214 75 田辺伊知朗 鈴木 英範 2'30.048 29.671 ● 2'30.048 2'35.310 GSX KATANA会プロジェクトB
215 89 大橋 明人 林  俊幸 2'30.829 30.452 ● 2'30.829 2'30.843 TZR250 後方排気友の会
216 206 金井 真一 久保田信隆 2'31.623 31.246 ● 2'31.623 2'37.591 CBR954RR TEAMえびす&ドリーム船橋
217 234 下嶋 広史 勝又 昌邦 2'32.944 32.567 2'33.271 ● 2'32.944 SRX400 ぶるーふらっぐす
218 101 鈴木 健浩 上田 晴彦 2'35.948 35.571 ● 2'35.948 出走せず SRX6 MP.NOBU TOWA
219 233 柳沢 靖浩 飯田 雅也 2'36.122 35.745 ● 2'36.122 計測できず RZ350R TEAM PASSAGGIO
