Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team |
1 | 3 | 原田 貴史 | 2'01.179 | 142.64Km/h | 8/12 | CBR600RR | TEAM HARC-PRO | |
2 | 88 | 津田 一磨 | 2'01.366 | 0.187 | 0.187 | 9/11 | CBR954 | Team 桜井ホンダ |
3 | 1 | 高橋 孝臣 | 2'01.908 | 0.729 | 0.542 | 11/12 | CBR600RR | MOTO BUM HONDA |
4 | 195 | 水馬 正和 | 2'03.240 | 1.061 | 0.332 | 2/4 | GSX-R1000K3 | VEGASPORTS VIA |
5 | 133 | 大木 崇行 | 2'03.534 | 1.355 | 0.294 | 12/12 | CBR929RR | MS只木屋&J-CUSTOM |
6 | 85 | 荒川 敏治 | 2'03.727 | 1.548 | 0.193 | 12/12 | GSX-R1000 | ビックマシン新垣学校 虎ノ穴 |
7 | 180 | 芦刈 剛志 | 2'03.148 | 1.969 | 0.421 | 4/10 | DAYTONA955i | GSJ&955トライアンフ |
8 | 8 | 滝沢 康晴 | 2'03.686 | 2.507 | 0.538 | 3/11 | GSX-R1000 | Dr.SUDA&NRレーシング |
9 | 25 | 星野 正美 | 2'03.852 | 2.673 | 0.166 | 5/11 | ZX-9R | 渡辺私塾&チームヴァンサンク |
10 | 230 | 佐々木幸弘 | 2'04.206 | 3.027 | 0.354 | 3/12 | YZF-R1 | ドッグファイトレーシング |
11 | 90 | 新井 慎也 | 2'04.244 | 3.065 | 0.038 | 10/11 | GSX-R1000 | T-AMENA・Verity |
12 | 161 | 小島 康孝 | 2'05.383 | 4.204 | 1.139 | 8/11 | GSX-R1000 | TEAM meister |
13 | 105 | 菅野 貴 | 2'06.219 | 5.040 | 0.836 | 11/11 | ZRX1100 | ARMADA&SPEED |
14 | 189 | 山口 利宏 | 2'06.572 | 5.393 | 0.353 | 4/7 | YZF-R1 | ナカノレーシングプロジェクトNR |
15 | 224 | 尾島 隆一 | 2'06.803 | 5.624 | 0.231 | 3/8 | CBR954RR | モトリバティーARATA EX |
16 | 154 | 佐藤 直之 | 2'07.576 | 6.397 | 0.773 | 3/10 | SBMR2003 | ビックスタジオ |
17 | 217 | 井口 浩一 | 2'07.652 | 6.473 | 0.076 | 4/10 | GSX-R1000 | G-TRIBE RACING |
18 | 201 | 坂本 和久 | 2'08.209 | 7.030 | 0.557 | 8/10 | CBR900RR | CREST CLUB RACING |
19 | 53 | 青鹿 和悦 | 2'08.350 | 7.171 | 0.141 | 10/10 | YZF-R1 | ごみ教RT&WAKO'S |
20 | 65 | 後藤 弘暢 | 2'09.524 | 8.345 | 1.174 | 8/10 | CBR954RR | ACヨシノ&モリワキクラブ |
21 | 156 | 遠谷 政史 | 2'10.339 | 9.160 | 0.815 | 8/10 | YZF-R1 | STK RACING |
22 | 194 | 菊地 孝人 | 2'10.746 | 9.567 | 0.407 | 7/10 | GSX-R750 | TEAMばいくる! |
23 | 177 | 貮方 秀行 | 2'11.736 | 10.557 | 0.990 | 10/10 | CBR954 | TEAM UNIT |
24 | 95 | 小司 善彦 | 2'13.372 | 12.193 | 1.636 | 10/10 | GPZ900R | JBF |
25 | 21 | 堀越 鉄郎 | 2'13.375 | 12.196 | 0.003 | 3/6 | FZ750 | モーターライフウイングストーン |
26 | 196 | 池田 公平 | 2'13.719 | 12.540 | 0.344 | 10/10 | VTR1000SP-1 | GARAGE F.C.B. |
27 | 49 | 堀 康行 | 2'13.770 | 12.591 | 0.051 | 4/7 | CBR600RR | チームJUMBO・B |
28 | 182 | 光庵 宏 | 2'13.943 | 12.764 | 0.173 | 4/10 | CBR600FS | 光庵R&CanDoVision |
29 | 164 | 小林 覚 | 2'14.577 | 13.398 | 0.634 | 6/7 | CB750K | ハウスロッカーズ |
30 | 71 | 村山 典行 | 2'14.734 | 13.555 | 0.157 | 10/10 | ZX-6RR | T-AMENA・Verity |
31 | 14 | 堀崎 泰伸 | 2'15.351 | 14.172 | 0.617 | 10/10 | YZF-R6 | チームモトブレイク |
32 | 47 | 佐久間 洋 | 2'15.416 | 14.237 | 0.065 | 3/4 | YZF-R1 | Team STR |
33 | 130 | 梅田 洋一 | 2'15.469 | 14.290 | 0.053 | 10/10 | YZF-R6 | オート98プロパガンダ |
34 | 41 | 渡辺 光 | 2'16.453 | 15.274 | 0.984 | 4/10 | GSX-R1000 | TEAM ACHIEVER |
35 | 197 | 鈴木 義信 | 2'16.506 | 15.327 | 0.053 | 10/10 | VTR1000R | もんたわまさると軍艦巻 |
36 | 203 | 渡辺 文則 | 2'16.651 | 15.472 | 0.145 | 7/7 | CBR600F4i | ブルドッカータゴス+東洋テクノ |
37 | 126 | 萩庭 勝美 | 2'17.110 | 15.931 | 0.459 | 9/10 | 600F4i | Team.GALLOP |
38 | 76 | 岩谷 雄悦 | 2'17.238 | 16.059 | 0.128 | 9/9 | GPZ1100 | DERUTA.2 |
39 | 51 | 大西 浩史 | 2'18.327 | 17.148 | 1.089 | 7/9 | CBR600F4i | あざらし&OWLSPORT |
40 | 210 | 松尾 裕介 | 2'19.450 | 18.271 | 1.123 | 9/9 | SV650S | T3ビアフレンズRT&シブデジ |
41 | 204 | 宮下 俊幸 | 2'21.403 | 20.224 | 1.953 | 7/10 | NSR250R | Sepiaroad@owl's.speed |
42 | 118 | 加瀬 二朗 | 2'21.777 | 20.598 | 0.374 | 8/8 | CRN250RR | ASUNARO.DC&DATZ |
43 | 140 | 小森 大助 | 2'22.272 | 21.093 | 0.495 | 10/10 | R1100S | TEAMオートショップ大月 |
44 | 111 | 福澤 賢一 | 2'22.497 | 21.318 | 0.225 | 3/10 | ZX-6RR | MGスタンピード&デビル三浦★ |
45 | 108 | 里川 保行 | 2'23.520 | 22.341 | 1.023 | 9/9 | TRX850 | LIB CHA |
46 | 199 | 手塚 正之 | 2'25.620 | 24.441 | 2.100 | 2/5 | Z1100GP | TEAM PIT ROAD |
47 | 29 | 鈴木 章博 | 2'27.394 | 26.215 | 1.774 | 7/9 | NSR250R | ◇杏仁豆腐愛好会◇ |
48 | 77 | 吉田 健一 | 2'27.813 | 26.634 | 0.419 | 8/8 | CBR954RR | EGT-R&HSコマネチクラブ |
49 | 215 | 黒須 直人 | 2'28.145 | 26.966 | 0.332 | 8/8 | ZXR-750R | ファルコン&ZIP-GUN |
50 | 206 | 金井 真一 | 2'31.623 | 30.444 | 3.478 | 3/5 | CBR954RR | TEAMえびす&ドリーム船橋 |
51 | 109 | 宮澤 好之 | 2'41.127 | 39.948 | 9.504 | 3/3 | GL-1500K | (裏)あずてっくRT |
52 | 58 | 安田 友昭 | 2'42.025 | 40.846 | 0.898 | 8/8 | FZR400改 | TeamGANZ!(有)安馬組 |
53 | 102 | 佐藤 勝広 | 2'42.601 | 41.422 | 0.576 | 8/8 | SDR | MP.NOBU with GANZ |
54 | 86 | 矢本 勇 | 2'56.575 | 55.396 | 13.974 | 7/7 | CBR900RR | やもちんR&見届人ラジカル |
19 | 樫村 直紀 | 出走せず | YZF-R1 | 大塚公園前 パンチョ〜ネ | ||||
134 | 伊東 秀典 | 出走せず | GSX-R1000 | SBS平塚&サクセス&e'の輩 | ||||
136 | 浜野 正則 | 出走せず | R1100S | チーム イデDC&ヤナセオート | ||||
227 | 北原 智明 | 出走せず | GSX-R750 | トゥルーパー |
参加台数 232 台 出走台数 54 台
予選通過基準タイム ( 130 % )
2'37.533 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>