Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team |
1 | 5 | 中津原尚宏 | 2'00.377 | 143.59Km/h | 4/10 | CBR954RR | TEAM HARC-PRO | |
2 | 15 | 川田 正浩 | 2'00.730 | 0.353 | 0.353 | 4/10 | YZF-R1 | ブルドッカータゴス |
3 | 99 | 高倉 純一 | 2'01.017 | 0.640 | 0.287 | 9/9 | CBR954RR | レーシングチーム ハニービー |
4 | 113 | 平山 浩嗣 | 2'01.423 | 1.046 | 0.406 | 3/3 | CBR929RR | sms東野家&スピードテック |
5 | 152 | 小西 克幸 | 2'03.069 | 2.692 | 1.646 | 10/10 | CBR954RR | Team泉水3丁目ワークス |
6 | 213 | 木口 郁留 | 2'03.250 | 2.873 | 0.181 | 8/10 | CBR600RR | TEAM PLUS ONE |
7 | 7 | 赤倉 裕幸 | 2'03.563 | 3.186 | 0.313 | 9/10 | CBR954RR | ピレリエイミングオートクラフト |
8 | 183 | 岡田 信幸 | 2'03.924 | 3.547 | 0.361 | 3/10 | YZF-R1 | ドライバースタンドR.T. |
9 | 223 | 久保田純司 | 2'04.287 | 3.910 | 0.363 | 10/10 | YZF-R1 | ARS1166ウイッチクラフト |
10 | 80 | 里 実 | 2'05.747 | 5.370 | 1.460 | 8/9 | CBR954RR | Teamいせや&トムソーヤ |
11 | 159 | 石川 秀行 | 2'05.937 | 5.560 | 0.190 | 4/10 | GSX-R1000 | Team motoTama |
12 | 48 | 河合 秀雄 | 2'06.411 | 6.034 | 0.474 | 8/10 | CBR600RR | MS同好会 |
13 | 27 | 佐藤 隆司 | 2'06.426 | 6.049 | 0.015 | 6/9 | YZF-R6 | Tomorrow Racing |
14 | 211 | 小澤光二郎 | 2'07.029 | 6.652 | 0.603 | 6/10 | CBR600F4i | knock over RACING |
15 | 22 | 三輪 信雄 | 2'07.200 | 6.823 | 0.171 | 10/10 | CBR954RR | ビッグマシン & カーリンク |
16 | 170 | 日野 優志 | 2'07.215 | 6.838 | 0.015 | 6/10 | CBR929RR | Team '00 |
17 | 127 | 飯室 裕司 | 2'07.641 | 7.264 | 0.426 | 6/9 | GSX-R1000 | ペンタグラム&ギグハウス |
18 | 174 | 佐藤 和也 | 2'07.819 | 7.442 | 0.178 | 5/10 | CBR954RR | 梨本塾レーシング栃木スピード |
19 | 31 | 渡辺 富敏 | 2'07.988 | 7.611 | 0.169 | 8/9 | CBR954RR | チーム バ王 |
20 | 184 | 滝田英一郎 | 2'08.375 | 7.998 | 0.387 | 9/9 | GSX-R1000 | ビックロードRT |
21 | 67 | 小林 弘之 | 2'08.461 | 8.084 | 0.086 | 9/9 | ZX-6RR | ライディングスポーツ&ファイヤ |
22 | 78 | 岡吉 智宏 | 2'09.514 | 9.137 | 1.053 | 9/9 | CBR600F4i | Pals Racing |
23 | 98 | 池田 英明 | 2'09.873 | 9.496 | 0.359 | 9/9 | YZF-R1 | SMR与論島・曙ブレーキ&YR |
24 | 70 | 斉藤 英司 | 2'09.932 | 9.555 | 0.059 | 5/10 | CBR954RR | 七輪まいうー会 |
25 | 13 | 田中吾希人 | 2'10.842 | 10.465 | 0.910 | 6/9 | GPZ750R | 成田の隣の山田さん&ミマス昆布 |
26 | 66 | 中島 貴志 | 2'11.011 | 10.634 | 0.169 | 9/9 | GSX-R1000 | モトショップシバタ&OWLスポーツ |
27 | 132 | 吉野 悟 | 2'11.025 | 10.648 | 0.014 | 9/9 | GSX-R1000 | ライコランドRUSHファーストR |
28 | 212 | 高木 栄治 | 2'11.579 | 11.202 | 0.554 | 9/9 | CBR600F4i | NIHAN 2 Racing |
29 | 220 | 尾又 徹 | 2'11.722 | 11.345 | 0.143 | 8/9 | YZF-R1 | VIRUSと不愉快な仲間たち |
30 | 216 | 佐藤 泰三 | 2'13.998 | 13.621 | 2.276 | 7/7 | CBR954RR | ファルコン&ZIP-GUN |
31 | 32 | 吉田 篤史 | 2'14.404 | 14.027 | 0.406 | 8/9 | YZF-R6 | バード&キャットRT |
32 | 57 | 岡 四明 | 2'14.663 | 14.286 | 0.259 | 4/7 | CBR600F | TEAM PIT ROAD |
33 | 150 | 村田 睦 | 2'14.918 | 14.541 | 0.255 | 6/9 | CBR954RR | チーム威風堂&セットアップ |
34 | 200 | 山中 茂 | 2'15.848 | 15.471 | 0.930 | 7/9 | SDR-Z400S | CROSS ROAD RACING |
35 | 106 | 千引 美広 | 2'16.336 | 15.959 | 0.488 | 9/9 | GMDコンピュートラック横浜 | |
36 | 157 | 岩本 貴宏 | 2'16.991 | 16.614 | 0.655 | 7/9 | GSX-R | IWANAGAエンジニアリング |
37 | 137 | 久保田巌夫 | 2'18.034 | 17.657 | 1.043 | 5/6 | R1100S | BMWチームモトパーク |
38 | 43 | 長島 年和 | 2'18.354 | 17.977 | 0.320 | 5/8 | CBR954RR | オートサロンVIVACE |
39 | 208 | 尾川 永祐 | 2'18.594 | 18.217 | 0.240 | 8/8 | CBR900RR | TEAM&PROJECTJAM |
40 | 124 | 足立 康幸 | 2'19.507 | 19.130 | 0.913 | 6/6 | GSX750E改 | DERUTAレーシング |
41 | 72 | 今井 菊夫 | 2'19.808 | 19.431 | 0.301 | 6/7 | YZF-R1 | T-AMENA・Inducto |
42 | 35 | 佐藤 順一 | 2'21.543 | 21.166 | 1.735 | 7/8 | NSR | 帰ってきたペプシメン&FHIS |
43 | 155 | 田中 賢二 | 2'21.984 | 21.607 | 0.441 | 8/8 | VTR1000SP-1 | AZTEC鴻巣&エビ電 |
44 | 4 | 立野 良太 | 2'22.064 | 21.687 | 0.080 | 8/9 | X4 | CLUB★×4 侍組 |
45 | 141 | 岡本 博史 | 2'22.606 | 22.229 | 0.542 | 4/8 | R1100S | チームクラフトBMW |
46 | 228 | 根本 健 | 2'23.047 | 22.670 | 0.441 | 8/8 | W650 | ライダーズクラブRT |
47 | 119 | 進藤 進 | 2'23.252 | 22.875 | 0.205 | 8/8 | GSX-R1100 | Team EG-R&SPD |
48 | 198 | 富田 真司 | 2'23.984 | 23.607 | 0.732 | 8/8 | WR400 | モトリンク&10knot |
49 | 167 | 熊谷 直隆 | 2'24.335 | 23.958 | 0.351 | 6/8 | ZXR400H | 北関東ZXT |
50 | 103 | 飯島 慎一 | 2'25.068 | 24.691 | 0.733 | 5/8 | VTR | MP.NOBU SMX2 |
51 | 59 | 桐山 允志 | 2'25.457 | 25.080 | 0.389 | 3/4 | YZF750SP | TEAMGANZ!大角食堂跡! |
52 | 185 | 栗原 真路 | 2'27.253 | 26.876 | 1.796 | 6/8 | VFR400 | オートボーイなんちって |
53 | 89 | 大橋 明人 | 2'30.829 | 30.452 | 3.576 | 8/8 | TZR250 | 後方排気友の会 |
54 | 207 | 佐々木伸秋 | 2'44.207 | 43.830 | 13.378 | 5/7 | ZXR250 | Team デジャヴー |
55 | 165 | 高田 明良 | 2'50.585 | 50.208 | 6.378 | 6/6 | CB1100RD | モトメック&ふとんのくりはら |
17 | 高橋 一平 | 出走せず | CBR600F4 | CLASH KING Bros | ||||
190 | 中野錦四郎 | 出走せず | GSX-R1000 | ナカノレーシングプロジェクトNR |
参加台数
232 台 出走台数 55 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'36.490 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>