Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team |
1 | 73 | 清田 弦 | 2'03.744 | 139.68Km/h | 9/10 | GSX-R1000 | RFG・amenaVerity | |
2 | 214 | 加賀山 悟 | 2'05.161 | 1.417 | 1.417 | 9/9 | GSX-R1000 | ばいくるペンタ&WINJACK |
3 | 232 | 山口 慶高 | 2'05.192 | 1.448 | 0.031 | 4/9 | CBR954RR | こたつねこRTPutiHARC |
4 | 2 | 井上 峡平 | 2'05.296 | 1.552 | 0.104 | 10/10 | GSX-R1000 | Fleur MOTO Course |
5 | 55 | 高橋 江紀 | 2'05.418 | 1.674 | 0.122 | 10/10 | CBR600RR | DyDo MIU Racing Team |
6 | 68 | 井田 毅 | 2'05.558 | 1.814 | 0.140 | 3/7 | YZF-R1 | ライディングスポーツ&ファイヤ |
7 | 69 | 福田 克之 | 2'06.399 | 2.655 | 0.841 | 9/9 | GSX-R1000 | 絶版同盟+ミスターバイクBG |
8 | 169 | 小林 敦之 | 2'06.446 | 2.702 | 0.047 | 10/10 | CBR600F4i | 村上自動車Rwith B E |
9 | 225 | 佐野 潤一 | 2'06.648 | 2.904 | 0.202 | 10/10 | YZF-R1 | 浜松エビスモータース&IRF |
10 | 123 | 川畑 義憲 | 2'06.838 | 3.094 | 0.190 | 4/10 | VTR1000SP-1 | 企画deパラダイス03夏フォーエバー |
11 | 37 | 粕谷 真樹 | 2'07.342 | 3.598 | 0.504 | 9/9 | ZX-9R | RS-ITOH |
12 | 26 | 高田 善夫 | 2'07.990 | 4.246 | 0.648 | 7/10 | CBR600RR | 極楽とんぼ |
13 | 144 | 小川 亨 | 2'08.496 | 4.752 | 0.506 | 3/6 | CBR954RR | MUSASHI RACING |
14 | 186 | 小口 太郎 | 2'08.863 | 5.119 | 0.367 | 3/9 | ZRX1100 | オートボーイ |
15 | 50 | 岩瀬 修一 | 2'09.145 | 5.401 | 0.282 | 9/9 | YZF-R6 | UNCLE RACING |
16 | 94 | 鈴木 収 | 2'09.193 | 5.449 | 0.048 | 9/9 | GSX-R1000 | ☆OWL SPORTS☆ |
17 | 91 | 手塚 清 | 2'09.322 | 5.578 | 0.129 | 6/9 | YZF-R6 | MSS・アライ |
18 | 153 | 高橋 誠 | 2'09.628 | 5.884 | 0.306 | 3/10 | CBR600F4i | MP.NOBU&UNIQLO |
19 | 28 | 内澤 宏之 | 2'09.773 | 6.029 | 0.145 | 10/10 | VTR1000F | CompusRoadRacing |
20 | 10 | 鈴木 正彦 | 2'09.981 | 6.237 | 0.208 | 3/5 | GSX-R1000 | NUTEC Racing |
21 | 39 | 高橋 洋二 | 2'10.784 | 7.040 | 0.803 | 6/9 | GSX-R1000 | チーム☆マシンヘッド |
22 | 45 | 寺田 浩司 | 2'10.792 | 7.048 | 0.008 | 3/9 | CBR600F4i | YOIKOもて耐プロジェクト'03 |
23 | 171 | 石田 宏丈 | 2'11.176 | 7.432 | 0.384 | 4/9 | CBR954RR | Team CB's 紫魔術団 |
24 | 114 | 谷津田 裕 | 2'11.647 | 7.903 | 0.471 | 5/6 | GSX-R1000 | オートショップ本間と仲間たち |
25 | 87 | 倉山 寿生 | 2'12.154 | 8.410 | 0.507 | 4/6 | CBR954 | HM狭山&AZTEC&HITS |
26 | 160 | 菅原 隆 | 2'13.543 | 9.799 | 1.389 | 8/9 | ZX-6RR | バズファクトリー |
27 | 218 | 末木 荒治 | 2'14.033 | 10.289 | 0.490 | 3/6 | DUCATI 996 | Green・Eagle☆RT☆ |
28 | 236 | 江川 洋 | 2'14.165 | 10.421 | 0.132 | 5/6 | CBR600F4i | キトキトRTじょんのび |
29 | 82 | 中村 有孝 | 2'14.239 | 10.495 | 0.074 | 6/9 | CBR954RR | RCB with PIRELLI |
30 | 63 | 横尾 純 | 2'14.596 | 10.852 | 0.357 | 6/9 | SP-1 | ACヨシノ&モリワキクラブ |
31 | 162 | 中嶋英一郎 | 2'14.808 | 11.064 | 0.212 | 6/9 | GSX-R750T | CLUB GO AHEAD |
32 | 179 | 見崎 健一 | 2'15.394 | 11.650 | 0.586 | 6/6 | VTR1000SP-1 | PalsRacing SP-1 |
33 | 138 | 小島 康寿 | 2'15.477 | 11.733 | 0.083 | 4/9 | R1100S | フリュッゲBMWスポーツ |
34 | 16 | 酒井 昌志 | 2'15.747 | 12.003 | 0.270 | 9/9 | YZF-R6 | お好焼蔵人&リーンウィズRT |
35 | 115 | 生田 貴稔 | 2'16.231 | 12.487 | 0.484 | 6/9 | GSX-R600 | ぼんさいクラブ/GMD横浜 |
36 | 23 | 小林 政志 | 2'17.610 | 13.866 | 1.379 | 5/6 | CBR900RR | 山形日産レース部+拓大RC |
37 | 166 | 大塚 博 | 2'18.426 | 14.682 | 0.816 | 6/7 | TL1000R | モトメック&ササキファクトリー |
38 | 142 | 清水 哲 | 2'18.475 | 14.731 | 0.049 | 8/8 | R1100S | OMEGA |
39 | 52 | 新 博之 | 2'18.540 | 14.796 | 0.065 | 6/9 | GSX-R1000 | トルネードRR |
40 | 158 | 降籏 英紀 | 2'19.129 | 15.385 | 0.589 | 5/6 | ZX-6RR | Dorem♪ Racing |
41 | 147 | 富田 啓之 | 2'23.553 | 19.809 | 4.424 | 6/9 | CBR600F4i | ターザン&KSC |
42 | 120 | 佐藤 敏幸 | 2'24.884 | 21.140 | 1.331 | 4/6 | V-MAX | ぶりっぢふぁくとりーDJNet |
43 | 38 | 福原 征雄 | 2'25.300 | 21.556 | 0.416 | 6/7 | X4 | CLUB★×4 魂組 |
44 | 191 | 高橋 祐智 | 2'25.328 | 21.584 | 0.028 | 4/8 | TZR | RacingTeam Aile |
45 | 222 | 波入 弘則 | 2'25.858 | 22.114 | 0.530 | 6/9 | VF400FC | Team AutoWins |
46 | 100 | 椿 俊一 | 2'28.204 | 24.460 | 2.346 | 8/8 | Z1100GP | MP.NOBU ENJOYしたい |
47 | 36 | 森澤 博 | 2'29.405 | 25.661 | 1.201 | 8/8 | CB400SF | Club Withme☆36 |
48 | 192 | 佐々木賢幸 | 2'29.450 | 25.706 | 0.045 | 5/8 | CB400SF | TRUST EXPRESS ! |
49 | 60 | 後藤 輝明 | 2'32.125 | 28.381 | 2.675 | 3/5 | ZXR400 | ラーメン家ようちゃんと仲間たち |
50 | 234 | 勝又 昌邦 | 2'32.944 | 29.200 | 0.819 | 8/8 | SRX400 | ぶるーふらっぐす |
51 | 83 | 鏑木 浩一 | 2'33.793 | 30.049 | 0.849 | 4/4 | Z1100GP | TEAM PIT ROAD |
52 | 75 | 鈴木 英範 | 2'35.310 | 31.566 | 1.517 | 5/5 | GSX | KATANA会プロジェクトB |
53 | 145 | 衛藤 裕之 | 2'36.205 | 32.461 | 0.895 | 8/8 | NSR150SP | ぐあいわるい |
54 | 84 | 長浜 浩行 | 2'36.705 | 32.961 | 0.500 | 6/7 | GSX-R750 | ISM黄昏R & 見届人ラジカル |
55 | 110 | 郡司三千夫 | 2'39.790 | 36.046 | 3.085 | 8/8 | R1100S | アーバンシュポルトRC |
56 | 175 | 坂本 達哉 | 2'41.197 | 37.453 | 1.407 | 5/7 | CBR600 | TEAM GET'S |
33 | 斉藤 至司 | 出走せず | VTR1000SP | モトプラザセットアップ&義兄弟 | ||||
121 | 佐々木真人 | 出走せず | CBR600F4 | ホンダ陽明会with明和RT | ||||
168 | 荘司 信之 | 出走せず | CBR600F4i | M・C・S WIN'S |
参加台数 232 台 出走台数 56
台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'40.867 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>