2003 もて耐
Bグループ 第2ライダー公式予選結果

作成日:03/09/29
更新日:03/09/29

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Rider Time Delay Gap Lap Type Team
1 12 井上 幸信 2'03.556 141.04Km/h   10/10 GSX-R1000 T・R・S
2 54 斎藤 圭史 2'03.881 0.325 0.325 5/5 GSX-R1000 RGリバイブ&サプライ
3 205 小堤 和人 2'03.098 0.542 0.217 5/9 CBR954RR HONDA DREAM 船橋
4 172 水沼  猛 2'03.785 1.229 0.687 10/10 CBR954RR ATSwithガレージ アズ
5 221 澤村 元章 2'04.158 1.602 0.373 6/8 GSX1000R DFR渡部組もてぎブランチ
6 163 廿浦 敏幸 2'05.039 2.483 0.881 5/9 ZX-9R ノーティーボーイパワービルダー
7 176 斎藤 安幸 2'05.593 3.037 0.554 3/3 GSX-R1000 Baguzzy&Reality
8 61 曽根 忠和 2'06.218 3.662 0.625 6/10 CBR954RR TEAM OZAWA R&D
9 178 福田 一夫 2'06.357 3.801 0.139 10/10 CBR954RR ウイングヨシイRC&G+
10 129 平野 伸一 2'07.116 4.560 0.759 9/9 YZF-R1 Team若槇ロッキー.I&IF
11 151 吉松 晴雄 2'07.137 4.581 0.021 5/10 GSX-R1000 ヨシマツデザインシステムズ
12 173 市村謙太郎 2'07.228 4.672 0.091 10/10 CBR600F4i ホンダEGTレーシング
13 46 柳  隆 2'07.498 4.942 0.270 4/8 CBR954RR CLUB NEXT&Cruise
14 79 田中  貞 2'07.808 5.252 0.310 3/9 YZF-R1 EPcenterRT/Fine
15 149 細野 敏之 2'08.257 5.701 0.449 8/9 GSX-R750 チームJUMBO・C
16 11 盛田 秀之 2'08.575 6.019 0.318 6/9 ZX-6R M・R・T+WAKO'S
17 107 植田 克典 2'08.666 6.110 0.091 3/4 GSX-R1000 Satoru works
18 92 久保田 勲 2'09.262 6.706 0.596 6/9 GSX-R750 峡東HS&相又〜青番長を思う会
19 181 鈴田 正義 2'09.494 6.938 0.232 9/9 YZF-R6 WWW.PROPMAN.JP
20 187 新庄  浩 2'10.073 7.517 0.579 3/3 RVF750R モトチャンプ&オートボーイ
21 131 加藤 光浩 2'10.413 7.857 0.340 9/9 GSX-R1000 三井住友海上withFAST
22 117 林  敏夫 2'10.508 7.952 0.095 4/5 GSX-R1000 カープラザ飯野レーシングチーム
23 148 前橋 祐介 2'10.619 8.063 0.111 4/9 CBR929RR (有)ターザン with HST
24 40 田村  浩 2'10.669 8.113 0.050 5/9 GSX-R1000 チーム ボンバー
25 116 土田 伸弘 2'10.743 8.187 0.074 7/9 CBR600F4i PGR
26 20 蓼沼 和成 2'11.124 8.568 0.381 8/9 CBR600F4i モーターライフウイングストーン
27 18 本多 敬輔 2'11.229 8.673 0.105 5/9 ZX-6RR AMR&敬君と愉快な仲間達
28 125 大森 和夫 2'11.414 8.858 0.185 3/7 VTR1000SP-2 RC30&BLUE EYES
29 74 山田 憲司 2'10.776 8.220   8/9 YZF-R1 RFG・amenaVerity
30 9 竹之内和乃 2'12.212 9.656 1.436 6/9 CBR954RR チームJUMBO&福島眼科医院
31 30 堂後由紀夫 2'12.316 9.760 0.104 8/9 CBR900RR TIFA&ウイング千葉&大輪
32 202 松山 幸弘 2'12.465 9.909 0.149 6/9 SV1000 HHR TEAM ADACHI
33 219 井上 三也 2'12.600 10.044 0.135 9/9 SS900 Green・Eagle☆FC☆
34 56 前西 重幸 2'14.274 11.718 1.674 9/9 CBR600RR RGリバイブ&S-Way
35 62 望月 初美 2'14.585 12.029 0.311 7/7 TZR250SPR RS☆NORI&ペンタグラム
36 104 菅原  修 2'16.197 13.641 1.612 6/7 CBR600F ガレージ スピード
37 81 若山 千春 2'16.298 13.742 0.101 6/7 ZX-6RR Miss KAZE&RSイトウ
38 24 加藤  孝 2'16.459 13.903 0.161 4/9 CBR600F4i Moto Ludens山形日産
39 122 芹沢 和広 2'16.631 14.075 0.172 5/9 GSX-R1000 e'FREAKS&EIGHJP
40 64 吉田 直義 2'16.633 14.077 0.002 7/7 CBR954RR ACヨシノ&モリワキクラブ
41 135 近藤  薫 2'17.290 14.734 0.657 5/5 R100GS BSC&FLAT
42 193 清宮 孝仁 2'18.253 15.697 0.963 4/8 ZX-12R ZX-12r.Comセーリング
43 96 田中  剛 2'18.886 16.330 0.633 9/9 CBR600F4i チーム クロサワ&オートボーイ
44 237 青柳 貴之 2'19.038 16.482 0.152 7/9 CBR600F4i 千葉工大自技研マスターズ+1
45 229 大森  悟 2'20.612 18.056 1.574 5/8 CBR600RR フジサワレーシングチーム
46 231 西  一郎 2'20.932 18.376 0.320 8/8 CBR600F4i ファイヤーガレージサンデーRC
47 209 鈴田 宰嗣 2'22.444 19.888 1.512 8/8 VTR1000SP-2 キトキトRTむしゃんよか
48 93 飯田 秀夫 2'23.077 20.521 0.633 7/7 CBR900RR AZTEC鴻巣プライマリー
49 44 田島 巨都 2'23.434 20.878 0.357 3/4 YZF-R1 ブルドッカータゴス
50 34 高橋 美清 2'24.051 21.495 0.617 7/7 GSX-R750改 TEAMGANZ?油冷組ST3
51 139 佐々木信也 2'24.938 22.382 0.887 4/8 R1100S フリュッゲBMWスポーツ
52 146 渡辺 英一 2'25.225 22.669 0.287 7/7 GPZ750F 軒下モーターサイクル&オーバーラップ
53 112 飯田 心平 2'26.250 23.694 1.025 5/8 GSX-R1100 TEAMGANZ!油冷2組
54 235 宇佐美 学 2'40.974 38.418 14.724 2/5 CBR900RR Panta-Rhei-Mori
  97 大和田匡紀 出走せず       NSR250R ホワイトハウス宇都宮
  101 上田 晴彦 出走せず       SRX6 MP.NOBU TOWA
  128 南  星栄 計測できず       RG400γ 花まるファンキーズ&ビンゴ
  233 飯田 雅也 計測できず       RZ350R TEAM PASSAGGIO


参加台数 232 台 出走台数 54 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'39.323 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>



['03もてぎオープンEnjoy3耐参戦アルバム]に戻る

[Compus Road Racing]