Pos | No. | Rider | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Team |
1 | 5 | 川原 英実 | 2'03.318 | 141.31Km/h | 7/10 | CBR954RR | TEAM HARC-PRO | |
2 | 99 | 鍋城 正八 | 2'03.938 | 1.620 | 1.620 | 4/10 | CBR954RR | レーシングチーム ハニービー |
3 | 113 | 上田 茂 | 2'04.293 | 1.975 | 0.355 | 3/9 | CBR929RR | sms東野家&スピードテック |
4 | 7 | 山田 清 | 2'04.578 | 2.260 | 0.285 | 10/10 | CBR954RR | ピレリエイミングオートクラフト |
5 | 80 | 加納 真二 | 2'04.649 | 2.331 | 0.071 | 8/10 | CBR954RR | Teamいせや&トムソーヤ |
6 | 31 | 遠藤 弘一 | 2'04.953 | 2.635 | 0.304 | 3/10 | CBR954RR | チーム バ王 |
7 | 15 | 井上 玄悟 | 2'05.122 | 2.804 | 0.169 | 8/10 | YZF-R1 | ブルドッカータゴス |
8 | 213 | 山田 亮太 | 2'05.405 | 3.087 | 0.283 | 3/10 | CBR600RR | TEAM PLUS ONE |
9 | 159 | 市川 隆之 | 2'05.521 | 3.203 | 0.116 | 9/10 | GSX-R1000 | Team motoTama |
10 | 132 | 近藤 秀明 | 2'05.726 | 3.408 | 0.205 | 3/10 | GSX-R1000 | ライコランドRUSHファーストR |
11 | 184 | 神藤 重臣 | 2'05.823 | 3.505 | 0.097 | 3/9 | GSX-R1000 | ビックロードRT |
12 | 48 | 阿部 憲一 | 2'06.439 | 4.121 | 0.616 | 5/9 | CBR600RR | MS同好会 |
13 | 72 | 堀木 淳二 | 2'06.548 | 4.230 | 0.109 | 8/10 | YZF-R1 | T-AMENA・Inducto |
14 | 67 | 竹村 宏光 | 2'07.798 | 5.480 | 1.250 | 9/9 | ZX-6RR | ライディングスポーツ&ファイヤ |
15 | 152 | 稲川 亘 | 2'08.396 | 6.078 | 0.598 | 3/4 | CBR954RR | Team泉水3丁目ワークス |
16 | 106 | 岡田 康隆 | 2'09.118 | 6.800 | 0.722 | 9/9 | GMDコンピュートラック横浜 | |
17 | 66 | 大根田 哲 | 2'09.199 | 6.881 | 0.081 | 8/9 | GSX-R1000 | モトショップシバタ&OWLスポーツ |
18 | 70 | 小野寺 彰 | 2'09.295 | 6.977 | 0.096 | 9/10 | CBR954RR | 七輪まいうー会 |
19 | 127 | 間地 正 | 2'09.458 | 7.140 | 0.163 | 5/9 | GSX-R1000 | ペンタグラム&ギグハウス |
20 | 57 | 吉田 正 | 2'09.767 | 7.449 | 0.309 | 8/9 | CBR600F | TEAM PIT ROAD |
21 | 27 | 野澤 久幸 | 2'12.151 | 9.833 | 2.384 | 3/9 | YZF-R6 | Tomorrow Racing |
22 | 223 | 舩山 太郎 | 2'12.278 | 9.960 | 0.127 | 4/9 | YZF-R1 | ARS1166ウイッチクラフト |
23 | 59 | 田中 満 | 2'13.004 | 10.686 | 0.726 | 9/9 | YZF750SP | TEAMGANZ!大角食堂跡! |
24 | 174 | 海老沼 徹 | 2'13.057 | 10.739 | 0.053 | 4/9 | CBR954RR | 梨本塾レーシング栃木スピード |
25 | 208 | 池端 勝利 | 2'13.150 | 10.832 | 0.093 | 8/9 | CBR900RR | TEAM&PROJECTJAM |
26 | 78 | 新部 利行 | 2'13.163 | 10.845 | 0.013 | 8/9 | CBR600F4i | Pals Racing |
27 | 43 | 成田 智明 | 2'13.323 | 11.005 | 0.160 | 8/9 | CBR954RR | オートサロンVIVACE |
28 | 98 | 田村 信幸 | 2'13.437 | 11.119 | 0.114 | 6/9 | YZF-R1 | SMR与論島・曙ブレーキ&YR |
29 | 22 | 佐川健太郎 | 2'13.679 | 11.361 | 0.242 | 6/8 | CBR954RR | ビッグマシン & カーリンク |
30 | 183 | 鎌田 康史 | 2'14.999 | 12.681 | 1.320 | 8/9 | YZF-R1 | ドライバースタンドR.T. |
31 | 150 | 堂脇 昌一 | 2'15.017 | 12.699 | 0.018 | 7/9 | CBR954RR | チーム威風堂&セットアップ |
32 | 170 | 添野 大輔 | 2'15.760 | 13.442 | 0.743 | 6/7 | CBR929RR | Team '00 |
33 | 137 | 岡部 直樹 | 2'16.807 | 14.489 | 1.047 | 5/8 | R1100S | BMWチームモトパーク |
34 | 200 | 紅林 健一 | 2'17.161 | 14.843 | 0.354 | 9/9 | SDR-Z400S | CROSS ROAD RACING |
35 | 220 | 藤本 博幸 | 2'17.228 | 14.910 | 0.067 | 9/9 | YZF-R1 | VIRUSと不愉快な仲間たち |
36 | 157 | 岩永 典生 | 2'17.434 | 15.116 | 0.206 | 8/8 | GSX-R | IWANAGAエンジニアリング |
37 | 211 | 三好 隆幸 | 2'17.554 | 15.236 | 0.120 | 3/6 | CBR600F4i | knock over RACING |
38 | 216 | 吉川 久 | 2'18.749 | 16.431 | 1.195 | 9/9 | CBR954RR | ファルコン&ZIP-GUN |
39 | 35 | 山口 慎司 | 2'18.962 | 16.644 | 0.213 | 3/4 | NSR | 帰ってきたペプシメン&FHIS |
40 | 13 | 山田 卓司 | 2'19.623 | 17.305 | 0.661 | 6/9 | GPZ750R | 成田の隣の山田さん&ミマス昆布 |
41 | 103 | 美藤 雅紀 | 2'20.293 | 17.975 | 0.670 | 8/9 | VTR | MP.NOBU SMX2 |
42 | 167 | 高野 仁宏 | 2'21.379 | 19.061 | 1.086 | 5/5 | ZXR400H | 北関東ZXT |
43 | 119 | 茂木 仁 | 2'22.162 | 19.844 | 0.783 | 8/8 | GSX-R1100 | Team EG-R&SPD |
44 | 141 | 川合 顕央 | 2'25.513 | 23.195 | 3.351 | 8/8 | R1100S | チームクラフトBMW |
45 | 124 | 島田 浩明 | 2'25.572 | 23.254 | 0.059 | 7/8 | GSX750E改 | DERUTAレーシング |
46 | 32 | 鈴木 忍 | 2'25.601 | 23.283 | 0.029 | 5/8 | YZF-R6 | バード&キャットRT |
47 | 155 | 法福 聡 | 2'25.914 | 23.596 | 0.313 | 5/5 | VTR1000SP-1 | AZTEC鴻巣&エビ電 |
48 | 228 | 竹田津敏信 | 2'27.859 | 25.541 | 1.945 | 3/7 | W650 | ライダーズクラブRT |
49 | 4 | 古谷 寿英 | 2'28.158 | 25.840 | 0.299 | 3/7 | X4 | CLUB★×4 侍組 |
50 | 212 | 大石 昭則 | 2'30.504 | 28.186 | 2.346 | 3/8 | CBR600F4i | NIHAN 2 Racing |
51 | 89 | 林 俊幸 | 2'30.843 | 28.525 | 0.339 | 8/8 | TZR250 | 後方排気友の会 |
52 | 185 | 伊勢 幸太 | 2'31.999 | 29.681 | 1.156 | 5/8 | VFR400 | オートボーイなんちって |
53 | 198 | 綿貫 直人 | 2'44.789 | 42.471 | 12.790 | 6/7 | WR400 | モトリンク&10knot |
54 | 207 | 猿田 正美 | 2'50.126 | 47.808 | 5.337 | 2/5 | ZXR250 | Team デジャヴー |
17 | 高橋 五郎 | 出走せず | CBR600F4 | CLASH KING Bros | ||||
165 | 中根 勉 | 出走せず | CB1100RD | モトメック&ふとんのくりはら | ||||
190 | 岩井 耕治 | 出走せず | GSX-R1000 | ナカノレーシングプロジェクトNR |
参加台数
232 台 出走台数 54 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'39.013 <コンディションの違いが発生した場合の参考値>