Pos | * | No. | Gr | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | 1st | 2nd | Type | Car Name/Team |
1 | 10 | A | 川田 正浩 | 茂木 正人 | 4'01.753 | 71.50Km/h | 2'01.101 | 2'00.652 | ZX10R | ブルドッカータゴス&ニルバーナ | |
2 | 7 | A | 野澤 英央 | 高橋 誠 | 4'02.515 | 0.762 | 2'03.785 | 1'58.730 | GSX-R1000 | たかはし ともこ4 | |
3 | 1 | A | 松田 光市 | 舟橋 潤 | 4'02.897 | 1.144 | 2'01.007 | 2'01.890 | CBR1000RR | TEAM OZAWA R&D | |
4 | 67 | B | 八木 均憲 | 古川 真一 | 4'06.022 | 4.269 | 2'02.904 | 2'03.118 | YZF-R1 | ライディングスポーツ&Fire | |
5 | 48 | B | 安海 喜一 | 草薙 伸一 | 4'06.182 | 4.429 | 2'03.344 | 2'02.838 | YZF-R1 | DOG FIGHT RACING | |
6 | 27 | A | 佐藤 隆司 | 小島 儀隆 | 4'06.505 | 4.752 | 2'02.815 | 2'03.690 | YZF-R1 | Tomorrow Racing | |
7 | 85 | A | 吉井 秀美 | 稲葉 啓介 | 4'06.594 | 4.841 | 2'03.049 | 2'03.545 | GSX-R1000 | 福島眼科医院JUMBO&徳川組 | |
8 | 125 | C | 五十嵐 聡 | 岡吉 智宏 | 4'07.395 | 5.642 | 2'01.877 | 2'05.518 | VTR1000SP2 | RC30&BLUE EYES | |
9 | *2 | 80 | B | 川畑 義憲 | 吉井 俊忠 | 4'07.563 | 5.810 | 2'03.256 | 2'04.307 | CBR1000RR | ウイングヨシイRC |
10 | 101 | A | 根本 秀明 | 菅野 剛 | 4'08.012 | 6.259 | 2'04.175 | 2'03.837 | GSX-R1000 | カスタムレボリューションRSK | |
11 | 152 | C | 加納 真二 | 千葉 徹也 | 4'08.440 | 6.687 | 2'05.369 | 2'03.071 | CBR1000RR | プラス&Neoキラ☆メック | |
12 | 146 | C | 冨山 正和 | 篠田 素弘 | 4'08.745 | 6.992 | 2'04.493 | 2'04.252 | CBR1000RR | CLUB NEXT&Cruise | |
13 | 24 | B | 岡田 信幸 | 久我 剛仁 | 4'08.824 | 7.071 | 2'03.733 | 2'05.091 | YZF-R1 | DRIVERSTAND.R.T | |
14 | 6 | C | 滝沢 康晴 | 長田 政樹 | 4'09.901 | 8.148 | 2'02.925 | 2'06.976 | GSX-R1000 | DRAGON GATEレーシング | |
15 | 62 | C | 山口 慶高 | 山本 洋佐 | 4'10.122 | 8.369 | 2'03.173 | 2'06.949 | CBR1000RR | Puti HARC &植田組 | |
16 | 22 | A | 加藤 秀峰 | 佐野 潤一 | 4'10.412 | 8.659 | 2'02.488 | 2'07.924 | CBR954RR | 浜松エビスM FCB&RC30 | |
17 | 116 | C | 井上 博美 | 黒崎 芳広 | 4'10.616 | 8.863 | 2'03.130 | 2'07.486 | CBR954RR | B'WISE RT&Cubic | |
18 | 84 | C | 石井 博幸 | 亀井 将博 | 4'10.704 | 8.951 | 2'04.319 | 2'06.385 | YZF-R1 | WWW.PROPMAN.JP | |
19 | 94 | C | 横山 孝一 | 鈴木 收 | 4'10.807 | 9.054 | 2'02.059 | 2'08.748 | GSX-R1000 | 彩球軍団ワークス☆ヨコヤマ | |
20 | 5 | B | 諸貫 義康 | 安藤 俊博 | 4'10.858 | 9.105 | 2'04.997 | 2'05.861 | ZX7RR | チームヤニーズ&RS-ITOH | |
21 | 133 | B | 高橋 博行 | 岩瀬 修一 | 4'11.060 | 9.307 | 2'03.521 | 2'07.539 | CBR954RR | CPスポーツ&暁製作所 | |
22 | 14 | A | 古庄 豊 | 西村 克彦 | 4'11.126 | 9.373 | 2'06.257 | 2'04.869 | CBR1000RR | ARC☆Team30'S角力斗雲 | |
23 | 37 | A | 上田 隆仁 | 檜吉 太郎 | 4'11.251 | 9.498 | 2'03.870 | 2'07.381 | ZX10R | RS-ITOH&KAZE | |
24 | 8 | B | 佐久間 正彦 | 蜜石 恵一 | 4'11.308 | 9.555 | 2'06.514 | 2'04.794 | GSX-R750 | ケンツ Jトラスト スズキ | |
25 | 139 | B | 前橋 祐介 | 小島 敬三 | 4'11.756 | 10.003 | 2'05.336 | 2'06.420 | CBR929RR | KSCwith有限会社ターザン | |
26 | 31 | A | 鈴木 聖仁 | 桜井 秀樹 | 4'11.862 | 10.109 | 2'05.608 | 2'06.254 | CBR1000RR | ☆セイジ☆エンジニアリング☆ | |
27 | 69 | A | 木下 宙秋 | 佐藤 公一 | 4'12.250 | 10.497 | 2'04.068 | 2'08.182 | GSX-R1000 | ミスターバイクBGと絶版同盟 | |
28 | 43 | A | 高橋 研二 | 大里 亮 | 4'12.302 | 10.549 | 2'05.657 | 2'06.645 | CBR1000RR | ダイカメ&J-CUSTOM | |
29 | 29 | B | 松井 新 | 木村 剛大 | 4'12.814 | 11.061 | 2'05.560 | 2'07.254 | CBR600RR | Teamエバタ&Verity | |
30 | 66 | A | 本田 恵一 | 本道 雅樹 | 4'13.079 | 11.326 | 2'07.364 | 2'05.715 | CBR954RR | HSコマネチ倶楽部&EG-R | |
31 | 104 | C | 佐藤 武美 | 友野 哲男 | 4'13.114 | 11.361 | 2'04.811 | 2'08.303 | GSX-R1000 | リリカAMENA・Verity | |
32 | 53 | C | 斎藤 圭史 | 青鹿 和悦 | 4'13.185 | 11.432 | 2'05.954 | 2'07.231 | YZF-R1 | ごみ教WAKO'S&BDR | |
33 | 127 | B | 石黒 譲 | 鈴木 力 | 4'13.387 | 11.634 | 2'07.377 | 2'06.010 | CBR600RR | SP.MACRO | |
34 | 97 | C | 中村 勝美 | 西田 勉 | 4'13.422 | 11.669 | 2'05.918 | 2'07.504 | CBR954RR | Team LANG&Jカスタム | |
35 | 54 | A | 鈴木 雅之 | 倉山 寿生 | 4'13.528 | 11.775 | 2'08.428 | 2'05.100 | CBR954RR | HM狭山ホンダ学園&DREAM | |
36 | 819 | A | 藤野 勝美 | 平岡 良之 | 4'13.624 | 11.871 | 2'06.466 | 2'07.158 | CBR954RR | infec&RP馬行 | |
37 | 121 | A | 星野 秀雄 | 来栖 一生 | 4'13.836 | 12.083 | 2'08.404 | 2'05.432 | CBR1000RR | ZIP-Gunロングフェロー | |
38 | 105 | A | 宮嶋 晃 | 佐藤 周 | 4'13.981 | 12.228 | 2'10.131 | 2'03.850 | GSX-R1000 | TEAMマインド&ガレージ国政 | |
39 | 102 | B | 菅野 貴 | 鈴木 正彦 | 4'14.223 | 12.470 | 2'04.802 | 2'09.421 | CBR929 | 社長スンマセン!&アルマダ | |
40 | 211 | C | 小澤 光二郎 | 三好 隆幸 | 4'14.279 | 12.526 | 2'04.462 | 2'09.817 | CBR600RR | KnockoverR&mind | |
41 | 9 | C | 藤本 未紀 | 檜澤 悦男 | 4'14.650 | 12.897 | 2'11.163 | 2'03.487 | CBR1000RR | ナカノレーシングプロジェクトNR | |
42 | 41 | C | 香川 茂樹 | 西村 栄治 | 4'14.727 | 12.974 | 2'03.488 | 2'11.239 | GSX-R1000 | e'FREAKS平均年齢41才 | |
43 | 64 | B | 大久保 智巳 | 黒沢 弘明 | 4'14.821 | 13.068 | 2'06.121 | 2'08.700 | CBR1000RR | SEVEN・DREAM&ACヨシノ | |
44 | 145 | B | 又野 將 | 若林 新治 | 4'15.148 | 13.395 | 2'06.889 | 2'08.259 | CBR1000RR | TEAM JUMBO MORE | |
45 | 92 | A | 荒木 正夫 | 稲葉 秀 | 4'15.220 | 13.467 | 2'06.279 | 2'08.941 | GSX-R1000 | TEAM speed☆star | |
46 | 59 | C | 遠藤 洋一 | 佐々木 健介 | 4'15.257 | 13.504 | 2'07.611 | 2'07.646 | CBR1000RR | TEAM ACHIEVER 凸 | |
47 | 108 | A | 平松 邦仁 | 渡部 竜生 | 4'15.511 | 13.758 | 2'06.978 | 2'08.533 | GSX-R1000 | カレージFCB | |
48 | 15 | B | 石木 憲 | 松本 忍 | 4'15.940 | 14.187 | 2'06.748 | 2'09.192 | CBR1000RR | TeamJUMBO&松本造園 | |
49 | 91 | C | 井上 均 | 白石 文洋 | 4'15.979 | 14.226 | 2'07.040 | 2'08.939 | ZX6R | 北多摩レーシングチームwN | |
50 | 46 | C | 青木 俊実 | 森 正美 | 4'16.194 | 14.441 | 2'07.367 | 2'08.827 | CBR1000RR | MG・スタンピード☆青森京一郎 | |
51 | *2 | 30 | C | 宮 義文 | 台 和則 | 4'16.644 | 14.891 | 2'04.836 | 2'11.808 | ZX10R | Team NITRON-MSL |
52 | 21 | C | 井橋 祥共 | 高橋 誠 | 4'16.674 | 14.921 | 2'06.910 | 2'09.764 | CBR600RR | Century21高橋工機RT | |
53 | 2 | B | 池田 公平 | 白川 明人 | 4'16.803 | 15.050 | 2'06.982 | 2'09.821 | VTR1000SP-1 | ザ・スーパーツインズ | |
54 | 81 | C | 武藤 竜太 | 福田 一夫 | 4'16.867 | 15.114 | 2'08.617 | 2'08.250 | CBR600RR | ウイングヨシイRCセカンド | |
55 | 705 | C | 黒川 俊明 | 柳瀬 裕示 | 4'17.128 | 15.375 | 2'07.126 | 2'10.002 | CBR954 | 中村Eg研究所ピザーラスピード | |
56 | 86 | B | 舘林 克明 | 福井 誠 | 4'17.223 | 15.470 | 2'09.051 | 2'08.172 | GSX-R1000 | Dream of OYAJI | |
57 | 141 | A | 櫻井 博之 | 中根 裕 | 4'17.387 | 15.634 | 2'12.465 | 2'04.922 | YZF-R1 | セルートWITHMEライスポ | |
58 | 33 | C | 本間 隆之 | 川喜田 聖 | 4'17.699 | 15.946 | 2'08.432 | 2'09.267 | GSX-R1000 | オートショップ本間と仲間たち | |
59 | 144 | A | 瀬下 康之 | 大津 岳 | 4'17.731 | 15.978 | 2'08.060 | 2'09.671 | CBR600RR | ストライカーレーシング | |
60 | *3 | 65 | C | 高木 宏明 | 岩本 貴宏 | 4'17.819 | 16.066 | 2'09.654 | 2'08.165 | CBR600RR | チームYAMAMOTOパパ高木 |
61 | 50 | C | 蓼沼 和成 | 小島 勇 | 4'17.840 | 16.087 | 2'10.067 | 2'07.773 | CBR600RR | モーターライフウイングストーン | |
62 | 12 | C | 中村 康治 | 清宮 孝仁 | 4'17.978 | 16.225 | 2'07.457 | 2'10.521 | ZX12R | エムエス セーリング.com | |
63 | 32 | B | 中尾 和人 | 安齋 武久 | 4'18.182 | 16.429 | 2'07.219 | 2'10.963 | CBR954RR | 茂木梁山泊 | |
64 | 132 | A | 野口 富士雄 | 三川 順一郎 | 4'18.310 | 16.557 | 2'07.057 | 2'11.253 | CBR600RR | TEC-RクラブUwith MotoRoman | |
65 | 78 | C | 太田 智之 | 内澤 宏之 | 4'18.499 | 16.746 | 2'10.775 | 2'07.724 | VTR1000SP-1 | CompusRoadRacing | |
66 | 113 | C | 吉川 昌宏 | 公門 和樹 | 4'18.707 | 16.954 | 2'11.510 | 2'07.197 | YZF-R6 | 吉川輪業inラジカル | |
以上7時間耐久出場 | |||||||||||
67 | 134 | C | Anthony Faulkner | Richard Deroosse | 4'19.251 | 17.498 | 2'09.597 | 2'09.654 | GSX-R1000 | LAKEMOTORSPORTS | |
68 | 77 | B | 光庵 宏 | 齋藤 弘之 | 4'19.482 | 17.729 | 2'09.762 | 2'09.720 | CBR600RR | 光庵R&3CanDo! | |
69 | 38 | B | 染谷 太一 | 酒井 昌志 | 4'20.347 | 18.594 | 2'11.977 | 2'08.370 | YZF-R1 | F商会・リーンウィズRT+七輪 | |
70 | 107 | C | 佐藤 直毅 | 新井 泰男 | 4'20.552 | 18.799 | 2'10.132 | 2'10.420 | CBR1000RR | DREAM鴻巣&エビ電 | |
71 | 114 | A | 伊東 秀典 | 長谷川 良 | 4'20.642 | 18.889 | 2'04.312 | 2'16.330 | GSX-R1000 | e'FREAKS&サクセス | |
72 | 123 | B | 堀川 浩二 | 内山 将也 | 4'20.760 | 19.007 | 2'08.370 | 2'12.390 | CBR600RR | Polestar RTおやじず | |
73 | 56 | C | 佐久間 洋 | 佐久間 淳 | 4'20.829 | 19.076 | 2'10.903 | 2'09.926 | GSX-R1000 | DFR渡部組もてぎブランチ | |
74 | 154 | B | 和田 育男 | 土田 伸弘 | 4'21.627 | 19.874 | 2'07.815 | 2'13.812 | CBR600 | のぞみプロジェクトGGRC | |
75 | 131 | C | 西村 健太 | 中村 篤海 | 4'22.008 | 20.255 | 2'11.274 | 2'10.734 | GSX-R1000 | TEAM ベルチャレンジ | |
76 | 119 | C | 藤原 直樹 | 戸塚 一徳 | 4'22.978 | 21.225 | 2'12.170 | 2'10.808 | CBR1000RR | BiGBoX&cruise | |
77 | 25 | C | 大堀 浩助 | 細野 敏之 | 4'23.274 | 21.521 | 2'13.803 | 2'09.471 | ZX6RR | ヴァンサンク&ポイント・ゼロ | |
78 | 52 | B | 石川 秀行 | 中澤 純也 | 4'24.780 | 23.027 | 2'07.450 | 2'17.330 | 999S | キズキレーシング | |
79 | 72 | A | 田中 満 | 高瀬 航 | 4'25.226 | 23.473 | 2'08.822 | 2'16.404 | CBR1000RR | 青空レーシングwith円行一家 | |
80 | 118 | B | 加瀬 二郎 | 佐野 英明 | 4'25.891 | 24.138 | 2'12.971 | 2'12.920 | NSR426F | ASUNARO.DC&DATZ | |
81 | 60 | A | 田中 保夫 | 森 俊浩 | 4'27.734 | 25.981 | 2'12.034 | 2'15.700 | CBR600RR | TEAM ACHIEVER 凹 | |
82 | 99 | B | 立岡 隆広 | 生田 貴稔 | 4'28.172 | 26.419 | 2'11.229 | 2'16.943 | GSX-R600 | Windy-Racing | |
83 | 55 | B | 大越 宏二 | 大越 いずみ | 4'28.361 | 26.608 | 2'10.564 | 2'17.797 | CBR600F4i | ネコノヒタイガレージ&STMB | |
84 | 51 | A | 大西 浩史 | 菊田 誠 | 4'28.537 | 26.784 | 2'14.829 | 2'13.708 | CBR600F4i | 磯麿Racing | |
85 | 111 | B | 吉田 篤史 | 大和田 匡紀 | 4'28.592 | 26.839 | 2'12.436 | 2'16.156 | ZX10R | バード&キャットRT | |
86 | 90 | B | 堀江 由紀 | 荒井 敦 | 4'28.595 | 26.842 | 2'24.131 | 2'04.464 | CBR1000RR | G-TRIBE-CLUB | |
87 | 82 | A | 小西 勝久 | 長瀬 雄二郎 | 4'29.399 | 27.646 | 2'11.135 | 2'18.264 | CBR954RR | RTらくてんまんてん/Wヨシイ | |
88 | 117 | A | 岡部 直樹 | 河村 聡巳 | 4'30.981 | 29.228 | 2'11.591 | 2'19.390 | R1100S | チーム モトパーク | |
89 | 155 | C | 小司 善彦 | 榎本 啓一 | 4'31.243 | 29.490 | 2'14.218 | 2'17.025 | GPZ900R | J.B.F・MCPSナカムラ | |
90 | 57 | A | 福岡 幹夫 | 川端 由晃 | 4'32.027 | 30.274 | 2'18.390 | 2'13.637 | CBR954RR | D-CUP CLUB | |
91 | 140 | C | 稲岡 和彦 | 萩本 剛 | 4'32.164 | 30.411 | 2'18.502 | 2'13.662 | YZF-R6 | TEAM CORSA STR | |
92 | 74 | C | 金澤 邦昭 | 広瀬 進志 | 4'32.689 | 30.936 | 2'18.614 | 2'14.075 | CBR600RR | TEAM TWO★STARS | |
93 | 83 | B | 岡本 博史 | 中村 敬彦 | 4'32.822 | 31.069 | 2'14.727 | 2'18.095 | TRX | チームクラフト | |
94 | 142 | B | 鹿島 信治 | 河西 啓介 | 4'32.878 | 31.125 | 2'15.527 | 2'17.351 | YZF-R6 | TEAM DOUBLE TIMER | |
95 | 73 | B | 神崎 寛人 | 角 譲 | 4'34.007 | 32.254 | 2'17.226 | 2'16.781 | GSX-R1000 | RISKY.レーシングチーム | |
96 | 138 | A | 斉藤 至司 | 野口 順一 | 4'34.357 | 32.604 | 2'14.925 | 2'19.432 | CBR600F4i | SET UP+東海大病院 A | |
97 | 352 | C | 桑名 一孝 | 田中 賢二 | 4'34.972 | 33.219 | 2'14.402 | 2'20.570 | CBR600RR | 35.2 | |
98 | 47 | A | 村田 秀敏 | 生稲 耕治 | 4'35.888 | 34.135 | 2'14.744 | 2'21.144 | VTR1000SP2 | MP・NOBU&RTマイホーム | |
99 | 87 | C | 照井 孝弘 | 橋 幸一 | 4'35.907 | 34.154 | 2'11.132 | 2'24.775 | CBR954 | ぐりーん☆いーぐる&職人 | |
100 | 130 | B | 美藤 雅紀 | 毛塚 明洋 | 4'36.365 | 34.612 | 2'16.497 | 2'19.868 | VTR1000F | MP.NOBU清史尚子祝2周年 | |
101 | 68 | C | 三栖 憲明 | 長岡 晋哉 | 4'37.158 | 35.405 | 2'17.197 | 2'19.961 | GPZ900R | 九頭竜☆Mars☆道祖神 | |
以上3時間耐久第1Gr.出場 | |||||||||||
102 | 555 | B | 齊藤 昌毅 | 日沼 俊介 | 4'38.411 | 36.658 | 2'13.041 | 2'25.370 | CBR600RR | イナカンPS@裏黒鳥会RT零弐 | |
103 | 96 | B | 佐藤 英輝 | 小林 雄太 | 4'39.304 | 37.551 | 2'22.644 | 2'16.660 | CBR600RR | Laugh&i-FACTORY | |
104 | 98 | A | 矢島 啓行 | 青柳 貴之 | 4'39.393 | 37.640 | 2'20.164 | 2'19.229 | GSX-R1000 | OMANETの迂闊な仲間達 | |
105 | 135 | A | 小川 順司 | 武藤 昇 | 4'39.483 | 37.730 | 2'15.733 | 2'23.750 | R1000GS | BSC&FLAT | |
106 | 153 | A | 浜田 和幸 | 浜田 信幸 | 4'39.492 | 37.739 | 2'18.034 | 2'21.458 | NSR500 | ロスマンズハマダ・ファンキーズ | |
107 | 93 | B | 上原 雄一 | 山下 和宏 | 4'39.620 | 37.867 | 2'17.585 | 2'22.035 | TDM850 | TDM「もて耐」チャレンジ | |
108 | 79 | A | 林 直哉 | 泉沢 信明 | 4'39.768 | 38.015 | 2'15.475 | 2'24.293 | CBR600F4i | イエロー | |
109 | 126 | A | 鈴木 晃 | 根本 正行 | 4'40.052 | 38.299 | 2'21.732 | 2'18.320 | GSX-R1000 | ZIP-Gunロングフェロー | |
110 | 128 | C | 足立 康幸 | 大平 孝一 | 4'40.197 | 38.444 | 2'16.930 | 2'23.267 | GSX750E改 | デルタレーシング | |
111 | 150 | B | 長島 年和 | 成田 智明 | 4'40.371 | 38.618 | 2'18.550 | 2'21.821 | CBR954RR | オートサロン・VIVACE | |
112 | 44 | B | 中山 淳 | 菊地 耕史 | 4'40.381 | 38.628 | 2'20.562 | 2'19.819 | CBR600F4i | キトキトRT じょんのび | |
113 | 147 | A | 大河原 裕介 | 小林 信二 | 4'40.790 | 39.037 | 2'19.276 | 2'21.514 | Ninja ZX6R | Mud Bull Racing | |
114 | 70 | B | 西川 聡一 | 笈田 幹則 | 4'41.134 | 39.381 | 2'21.242 | 2'19.892 | GSF1200 | GSF-ML源野組Racing | |
115 | 58 | B | 工藤 聡次郎 | 渡辺 稔 | 4'41.323 | 39.570 | 2'21.105 | 2'20.218 | ZX-6RR | MG・スタンピード★渡森聡二郎 | |
116 | 95 | A | 柴田 忠男 | 橋本 昌明 | 4'41.806 | 40.053 | 2'14.283 | 2'27.523 | GSX-R1000 | 馬鹿バイク仲間と絶版同盟 | |
117 | 192 | B | 伊藤 要一 | 佐々木 賢幸 | 4'42.395 | 40.642 | 2'23.656 | 2'18.739 | VFR400R | チームもてぎST250+MMH | |
118 | 143 | C | 渡邉 政隆 | 戸田 郁明 | 4'46.230 | 44.477 | 2'26.144 | 2'20.086 | CBR600RR | CLUB WITH ME | |
119 | 115 | B | 伊沢 勝由 | 渡辺 英一 | 4'46.401 | 44.648 | 2'28.227 | 2'18.174 | K100 | 軒下モーターサイクル | |
120 | 76 | A | 橋 一平 | 小川 勤 | 4'46.619 | 44.866 | 2'26.469 | 2'20.150 | ZEPHYR750 | ライダースクラブ | |
121 | *4 | 63 | A | 宍戸 孝章 | 岩谷 雄悦 | 4'45.739 | 43.986 | 2'26.755 | 2'18.984 | GPZ1100 | デルタ トゥー |
122 | 129 | A | 水木 理大 | 橋 伸芳 | 4'48.278 | 46.525 | 2'25.224 | 2'23.054 | Z1100GP | MP.NOBU ちるちるみちる | |
123 | 11 | B | 渋川 太郎 | 藤本 眞 | 4'48.890 | 47.137 | 2'23.715 | 2'25.175 | VFR400R | ForceV4ocNC30RT | |
124 | 222 | A | 立石 数一 | 土屋 大介 | 4'51.865 | 50.112 | 2'30.939 | 2'20.926 | VF400FcDream号 | Team AutoWins | |
125 | 89 | A | 益田 吾一 | 亀井 健一郎 | 4'52.238 | 50.485 | 2'22.661 | 2'29.577 | TZR後方排気 | 後方排気友の会 | |
126 | 191 | A | 比留間 悟 | 草野 和彦 | 4'55.685 | 53.932 | 2'27.000 | 2'28.685 | CB400SF | もてぎST250チラ見班 | |
127 | 3 | C | 保刈 智司 | 立本 和也 | 4'56.134 | 54.381 | 2'24.442 | 2'31.692 | RBT500 | キトキトRT RBT | |
128 | 100 | C | 池田 順 | 成島 義明 | 4'58.888 | 57.135 | 2'32.212 | 2'26.676 | CBR1000RR | 愛と平和 | |
129 | 71 | C | 加藤 洋二 | 増山 庸夫 | 5'03.093 | 1'01.340 | 2'35.300 | 2'27.793 | CBR600RR | GG-4 Racing | |
130 | 510 | A | 山田 敬文 | 森 貴宏 | 5'04.012 | 1'02.259 | 2'27.529 | 2'36.483 | CBR600F4i | ☆セイジ☆エンジニアリング☆ | |
131 | 4 | A | 橋 和伸 | 森本 展嘉 | 2'12.203 | 出走せず | VFR750R | ForceV4OC&MRS | |||
132 | 61 | B | 雪 律 | 柴田 浩光 | 2'22.539 | 計測できず | GSX-R600 | Rambutan☆Racing | |||
133 | *1 | 136 | B | 中山 新作 | 大橋 明人 | 5'03.749 | 1'01.996 | 2'33.450 | 2'30.299 | DB1-S | パニックブレーキ |
以上3時間耐久第2Gr.出場 | |||||||||||
*5 | 137 | C | 村田 睦 | 西 孝夫 | 失 格 | CBR1000RR | SET UP+東海大病院 @ | ||||
106 | B | 滝本 幸一 | 伊丹 孝裕 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | K1200S | チームクラフト&クラブマンRT | |||
229 | B | 関口 裕基 | 柴ア 和浩 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | CBR600RR | フジサワレーシングチーム |
ゼッケンNo.136
*1 公式通知 No.5により、順位を決定した。
ゼッケンNo.80、30
*2 国内競技規則 付則4 19項違反(ピットロードのスピード制限)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し罰金1万円の罰則を課した。
ゼッケンNo.65
*3 国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し(始末書提出)の罰則を課した。
ゼッケンNo.63
*4 国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗無視)により、
屋内競技規則 総則 32項 32-1を適用しタイム/ポイント/周回数に対する罰則
(予選総合結果より3位降格)を課した。
ゼッケンNo.137
*5 大会特別規則 第42条 42-1 第43条 43-4 35条35-1 違反により、
レース除外(失格)とした。