Pos | * | No. | 1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | 4th Rider | Lap | Total | Delay | Type | Team |
1 | 134 | Anthony Faulkner | Richard Deroosse | Karl Thole | 69 | 3:00'00.159 | 110.43Km/h | GSX-R1000 | LAKEMOTORSPORTS | ||
2 | 25 | 大堀 浩助 | 細野 敏之 | 黒ア 忍 | 69 | 3:00'27.859 | 27.700 | ZX6RR | ヴァンサンク&ポイント・ゼロ | ||
3 | 77 | 光庵 宏 | 齋藤 弘之 | 菊地 徹 | 伊藤 寛二 | 68 | 3:00'18.084 | 1Lap | CBR600RR | 光庵R&3CanDo! | |
4 | 140 | 稲岡 和彦 | 萩本 剛 | 遠谷 政史 | 68 | 3:01'40.110 | 1Lap | YZF-R6 | TEAM CORSA STR | ||
5 | 142 | 鹿島 信治 | 河西 啓介 | 丸山 浩 | 67 | 3:00'10.868 | 2Laps | YZF-R6 | TEAM DOUBLE TIMER | ||
6 | 154 | 和田 育男 | 東山 順司 | 杉谷 宏 | 67 | 3:00'33.700 | 2Laps | CBR600 | のぞみプロジェクトGGRC | ||
7 | 72 | 田中 満 | 高瀬 航 | 矢部 順 | 67 | 3:00'47.693 | 2Laps | CBR1000RR | 青空レーシングwith円行一家 | ||
8 | 83 | 岡本 博史 | 中村 敬彦 | 中筋 圭 | 67 | 3:01'14.290 | 2Laps | TRX | チームクラフト | ||
9 | 123 | 堀川 浩二 | 内山 将也 | 木村 重夫 | 67 | 3:01'24.675 | 2Laps | CBR600RR | Polestar RTおやじず | ||
10 | *2 | 52 | 石川 秀行 | 中澤 純也 | 高洲 聡 | 玉井 知康 | 67 | 3:01'45.299 | 2Laps | 999S | キズキレーシング |
11 | *1 | 87 | 照井 孝弘 | 橋 幸一 | 堀内 英和 | 66 | 3:00'07.900 | 3Laps | CBR954 | ぐりーん☆いーぐる&職人 | |
12 | 38 | 染谷 太一 | 酒井 昌志 | 三宅 健太郎 | 成田 弘 | 66 | 3:01'01.833 | 3Laps | YZF-R1 | F商会・リーンウィズRT+七輪 | |
13 | 130 | 美藤 雅紀 | 毛塚 明洋 | 上田 晴彦 | 66 | 3:01'03.258 | 3Laps | VTR1000F | MP.NOBU清史尚子祝2周年 | ||
14 | 90 | 堀江 由紀 | 荒井 敦 | 成津 利明 | 66 | 3:01'40.110 | 3Laps | CBR1000RR | G-TRIBE-CLUB | ||
15 | 119 | 藤原 直樹 | 戸塚 一徳 | 渡辺 克也 | 畠山 靜雄 | 66 | 3:01'53.420 | 3Laps | CBR1000RR | BiGBoX&cruise | |
16 | 117 | 岡部 直樹 | 河村 聡巳 | 八木原 昇 | 66 | 3:02'04.979 | 3Laps | R1100S | チーム モトパーク | ||
17 | 114 | 伊東 秀典 | 長谷川 良 | 櫻井 充 | 66 | 3:02'09.546 | 3Laps | GSX-R1000 | e'FREAKS&サクセス | ||
18 | 57 | 福岡 幹夫 | 川端 由晃 | 吉澤 俊治 | 65 | 3:01'19.279 | 4Laps | CBR954RR | D-CUP CLUB | ||
19 | 155 | 小司 善彦 | 榎本 啓一 | 青山 元 | 65 | 3:01'21.186 | 4Laps | GPZ900R | J.B.F・MCPSナカムラ | ||
20 | 56 | 佐久間 洋 | 佐久間 淳 | 舘野 隆哉 | 渡部 浩典 | 64 | 3:00'11.309 | 5Laps | GSX-R1000 | DFR渡部組もてぎブランチ | |
21 | 138 | 斉藤 至司 | 野口 順一 | 阿部 浩三 | 64 | 3:00'13.973 | 5Laps | CBR600F4i | SET UP+東海大病院 A | ||
22 | 74 | 金澤 邦昭 | 広瀬 進志 | 今泉 太郎 | 64 | 3:00'48.412 | 5Laps | CBR600RR | TEAM TWO★STARS | ||
23 | 111 | 吉田 篤史 | 大和田 匡紀 | 小沼 哲也 | 64 | 3:01'13.613 | 5Laps | ZX10R | バード&キャットRT | ||
24 | *3 | 99 | 立岡 隆広 | 生田 貴稔 | 長谷川 幸宏 | 西村 浩 | 64 | 3:01'32.887 | 5Laps | GSX-R600 | Windy-Racing |
25 | 131 | 西村 健太 | 中村 篤海 | 田畑 美則 | 64 | 3:02'26.371 | 5Laps | GSX-R1000 | TEAM ベルチャレンジ | ||
26 | 60 | 田中 保夫 | 森 俊浩 | 篠田 治 | 63 | 3:01'29.881 | 6Laps | CBR600RR | TEAM ACHIEVER 凹 | ||
27 | 51 | 大西 浩史 | 菊田 誠 | 鎌田 純也 | 62 | 3:00'30.647 | 7Laps | CBR600F4i | 磯麿Racing | ||
28 | 352 | 桑名 一孝 | 田中 賢二 | 飯田 秀夫 | 61 | 3:00'11.505 | 8Laps | CBR600RR | 35.2 | ||
29 | 68 | 三栖 憲明 | 長岡 晋哉 | 前田 利道 | 56 | 3:01'03.521 | 13Laps | GPZ900R | 九頭竜☆Mars☆道祖神 | ||
30 | 107 | 佐藤 直毅 | 新井 泰男 | 伊藤 宏幸 | 法福 聡 | 53 | 3:00'33.845 | 16Laps | CBR1000RR | DREAM鴻巣&エビ電 | |
31 | 82 | 小西 勝久 | 長瀬 雄二郎 | 伊藤 幸祐 | 52 | 3:00'33.461 | 17Laps | CBR954RR | RTらくてんまんてん/Wヨシイ | ||
32 | 47 | 村田 秀敏 | 生稲 耕治 | 高橋 実 | 40 | 3:01'03.474 | 29Laps | VTR1000SP2 | MP・NOBU&RTマイホーム | ||
33 | *4 | 55 | 大越 宏二 | 大越 いずみ | 小武海 紀人 | 39 | 3:02'08.177 | 30Laps | CBR600F4i | ネコノヒタイガレージ&STMB | |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
*1 | 73 | 神崎 寛人 | 角 譲 | 横田 隆 | 33 | 3:02'06.731 | 36Laps | GSX-R1000 | RISKY.レーシングチーム |
BEST TIME No. 142 TEAM DOUBLE TIMER 2'04.410 39/67 138.94Km/h
※ 国内競技規則 付則4 26-3項により、ゼッケンNo.134が3時間終了時点でのコントロールライン通過順により、順位を決定した。
※ セーフティーカー導入: 6周目〜10周目まで(ビクトリーコーナーの転倒事故処理の為)
セーフティーカー導入:22周目〜26周目まで (S字コーナーの転倒事故処理の為)
ゼッケンNo.73.No.87
*1 フリープラクティス中における国内競技規則 付則4 19項 違反(ピットロード制限違反)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し、訓戒(始末書提出)及び罰金1万円の罰則を課した。
ゼッケンNo.52
*2 大会特別規則 第52条 52-2(7)違反(フルコースコーション解除後の追越し)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を課した。
ゼッケンNo.99
*3 国内競技規則 付則4 19項 違反(ピットロードのスピード制限違反)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、訓戒(始末書提出)及びペナルティストップ20秒の罰則を課した。
ゼッケンNo.55
*4 大会特別規則 第44条 44-6 違反(登録ライダーの走行違反)により、
国内競技規則 第3章 32-1により、競技結果より8周減算のペナルティーを課した。