Pos | * | No. | 1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | 4th Rider | Lap | Total | Delay | Type | Team |
1 | 1 | 松田 光市 | 舟橋 潤 | 日向野 朗 | 曽根 忠和 | 163 | 6:53'36.583 | 113.53Km/h | CBR1000RR | TEAM OZAWA R&D | |
2 | 7 | 野澤 英央 | 高橋 誠 | 高橋 友子 | 162 | 6:55'30.298 | 1Lap | GSX-R1000 | たかはし ともこ4 | ||
3 | 10 | 川田 正浩 | 茂木 正人 | 袴田 千尋 | 162 | 6:55'46.126 | 1Lap | ZX10R | ブルドッカータゴス&ニルバーナ | ||
4 | 8 | 佐久間 正彦 | 蜜石 恵一 | 八本 久央 | 161 | 6:54'57.490 | 2Laps | GSX-R750 | ケンツ Jトラスト スズキ | ||
5 | 116 | 井上 博美 | 黒崎 芳広 | 黒崎 輝久 | 清水 郁巳 | 161 | 6:55'11.955 | 2Laps | CBR954RR | B'WISE RT&Cubic | |
6 | 80 | 川畑 義憲 | 吉井 俊忠 | 野崎 俊宏 | 159 | 6:55'41.745 | 4Laps | CBR1000RR | ウイングヨシイRC | ||
7 | 133 | 高橋 博行 | 岩瀬 修一 | 大石 誠 | 小田 茂昇 | 158 | 6:54'38.235 | 5Laps | CBR954RR | CPスポーツ&暁製作所 | |
8 | 146 | 冨山 正和 | 篠田 素弘 | 笹沼 英光 | 阿久津 竜夫 | 158 | 6:55'46.692 | 5Laps | CBR1000RR | CLUB NEXT&Cruise | |
9 | 24 | 岡田 信幸 | 久我 剛仁 | 杉下 孝司 | 157 | 6:54'06.398 | 6Laps | YZF-R1 | DRIVERSTAND.R.T | ||
10 | 6 | 滝沢 康晴 | 長田 政樹 | 大石 透 | 157 | 6:55'14.333 | 6Laps | GSX-R1000 | DRAGON GATEレーシング | ||
11 | 125 | 五十嵐 聡 | 岡吉 智宏 | 大森 和夫 | 157 | 6:55'26.509 | 6Laps | VTR1000SP2 | RC30&BLUE EYES | ||
12 | 9 | 藤本 未紀 | 檜澤 悦男 | 高村 浩 | 中野 錦四郎 | 156 | 6:54'18.039 | 7Laps | CBR1000RR | ナカノレーシングプロジェクトNR | |
13 | 69 | 木下 宙秋 | 佐藤 公一 | 太田 薫雄 | 福田 克之 | 156 | 6:55'34.504 | 7Laps | GSX-R1000 | ミスターバイクBGと絶版同盟 | |
14 | 27 | 佐藤 隆司 | 小島 儀隆 | 高木 敏一 | 井上 直紀 | 156 | 6:55'34.842 | 7Laps | YZF-R1 | Tomorrow Racing | |
15 | 29 | 松井 新 | 木村 剛大 | 里 実 | 155 | 6:55'16.826 | 8Laps | CBR600RR | Teamエバタ&Verity | ||
16 | 85 | 吉井 秀美 | 稲葉 啓介 | 竹之内 和乃 | 155 | 6:55'33.858 | 8Laps | GSX-R1000 | 福島眼科医院JUMBO&徳川組 | ||
17 | *1 | 152 | 加納 真二 | 千葉 徹也 | 石田 定治 | 澤村 元章 | 154 | 6:54'09.742 | 9Laps | CBR1000RR | プラス&Neoキラ☆メック |
18 | 101 | 根本 秀明 | 菅野 剛 | 橋本 稔 | 154 | 6:54'59.725 | 9Laps | GSX-R1000 | カスタムレボリューションRSK | ||
19 | 97 | 中村 勝美 | 西田 勉 | 箭内 健太 | 154 | 6:55'51.039 | 9Laps | CBR954RR | Team LANG&Jカスタム | ||
20 | 43 | 高橋 研二 | 大里 亮 | 横尾 康一 | 153 | 6:55'03.256 | 10Laps | CBR1000RR | ダイカメ&J-CUSTOM | ||
21 | 86 | 舘林 克明 | 福井 誠 | 里川 保行 | 153 | 6:55'41.439 | 10Laps | GSX-R1000 | Dream of OYAJI | ||
22 | 14 | 古庄 豊 | 西村 克彦 | 相川 亨 | 153 | 6:55'49.359 | 10Laps | CBR1000RR | ARC☆Team30'S角力斗雲 | ||
23 | 819 | 藤野 勝美 | 平岡 良之 | 鈴田 正義 | 米倉 リカルド | 152 | 6:54'51.480 | 11Laps | CBR954RR | infec&RP馬行 | |
24 | *2 | 31 | 鈴木 聖仁 | 桜井 秀樹 | 鈴木 和智 | 152 | 6:55'45.957 | 11Laps | CBR1000RR | ☆セイジ☆エンジニアリング☆ | |
25 | 105 | 宮嶋 晃 | 佐藤 周 | 菅原 剛 | 佐藤 寛之 | 151 | 6:53'48.491 | 12Laps | GSX-R1000 | TEAMマインド&ガレージ国政 | |
26 | 84 | 石井 博幸 | 亀井 将博 | 長谷川 修栄 | 宮下 仁 | 151 | 6:54'20.816 | 12Laps | YZF-R1 | WWW.PROPMAN.JP | |
27 | 53 | 斎藤 圭史 | 青鹿 和悦 | 山口 慎司 | 150 | 6:55'05.467 | 13Laps | YZF-R1 | ごみ教WAKO'S&BDR | ||
28 | 78 | 太田 智之 | 内澤 宏之 | 内澤 敏夫 | 150 | 6:55'09.672 | 13Laps | VTR1000SP-1 | CompusRoadRacing | ||
29 | 91 | 井上 均 | 白石 文洋 | 船橋 一人 | 吉田 一夫 | 150 | 6:55'49.851 | 13Laps | ZX6R | 北多摩レーシングチームwN | |
30 | 108 | 平松 邦仁 | 渡部 竜生 | 小泉 卓 | 149 | 6:54'03.443 | 14Laps | GSX-R1000 | カレージFCB | ||
31 | 104 | 佐藤 武美 | 友野 哲男 | 山下 和久 | 河本 直之 | 149 | 6:54'09.353 | 14Laps | GSX-R1000 | リリカAMENA・Verity | |
32 | 121 | 星野 秀雄 | 来栖 一生 | 芳井 隆夫 | 桜井 美博 | 149 | 6:54'49.525 | 14Laps | CBR1000RR | ZIP-Gunロングフェロー | |
33 | 127 | 石黒 譲 | 鈴木 力 | 松井 直也 | 149 | 6:55'24.393 | 14Laps | CBR600RR | SP.MACRO | ||
34 | 66 | 本田 恵一 | 本道 雅樹 | 佐々木 仁志 | 148 | 6:54'21.697 | 15Laps | CBR954RR | HSコマネチ倶楽部&EG-R | ||
35 | 33 | 本間 隆之 | 川喜田 聖 | 見付 式弥 | 147 | 6:53'54.086 | 16Laps | GSX-R1000 | オートショップ本間と仲間たち | ||
36 | 15 | 石木 憲 | 松本 忍 | 阪口 敬 | 後明 和樹 | 147 | 6:54'42.359 | 16Laps | CBR1000RR | TeamJUMBO&松本造園 | |
37 | 50 | 蓼沼 和成 | 小島 勇 | 羽石 豊 | 小池 俊雄 | 147 | 6:54'45.521 | 16Laps | CBR600RR | モーターライフウイングストーン | |
38 | 2 | 池田 公平 | 白川 明人 | 増田 靖久 | 147 | 6:55'01.808 | 16Laps | VTR1000SP-1 | ザ・スーパーツインズ | ||
39 | 21 | 井橋 祥共 | 高橋 誠 | 岩崎 英司 | 147 | 6:55'03.385 | 16Laps | CBR600RR | Century21高橋工機RT | ||
40 | 22 | 加藤 秀峰 | 佐野 潤一 | 馬渕 一 | 147 | 6:55'36.532 | 16Laps | CBR954RR | 浜松エビスM FCB&RC30 | ||
41 | 12 | 中村 康治 | 清宮 孝仁 | 今川 光 | 145 | 6:53'45.556 | 18Laps | ZX12R | エムエス セーリング.com | ||
42 | 54 | 鈴木 雅之 | 倉山 寿生 | 高野 善之 | 145 | 6:54'00.496 | 18Laps | CBR954RR | HM狭山ホンダ学園&DREAM | ||
43 | 94 | 横山 孝一 | 鈴木 收 | 納見 孝 | 145 | 6:55'08.760 | 18Laps | GSX-R1000 | 彩球軍団ワークス☆ヨコヤマ | ||
44 | 59 | 遠藤 洋一 | 佐々木 健介 | 清水 理 | 渡辺 光 | 144 | 6:54'49.066 | 19Laps | CBR1000RR | TEAM ACHIEVER 凸 | |
45 | 113 | 吉川 昌宏 | 公門 和樹 | 中島 敏晶 | 大津 和也 | 144 | 6:54'58.386 | 19Laps | YZF-R6 | 吉川輪業inラジカル | |
46 | 65 | 高木 宏明 | 岩本 貴宏 | 野呂 雅和 | 142 | 6:54'11.916 | 21Laps | CBR600RR | チームYAMAMOTOパパ高木 | ||
47 | 145 | 又野 將 | 若林 新治 | 山崎 龍王 | 142 | 6:54'21.697 | 21Laps | CBR1000RR | TEAM JUMBO MORE | ||
48 | 30 | 宮 義文 | 台 和則 | 井上 浩伸 | 142 | 6:54'54.842 | 21Laps | ZX10R | Team NITRON-MSL | ||
49 | 211 | 小澤 光二郎 | 三好 隆幸 | 菊地 武 | 142 | 6:55'48.919 | 21Laps | CBR600RR | KnockoverR&mind | ||
50 | 132 | 野口 富士雄 | 三川 順一郎 | 松本 正 | 141 | 6:54'38.918 | 22Laps | CBR600RR | TEC-RクラブUwith MotoRoman | ||
51 | 46 | 青木 俊実 | 森 正美 | 松倉 京一郎 | 140 | 6:55'06.403 | 23Laps | CBR1000RR | MG・スタンピード☆青森京一郎 | ||
52 | 81 | 武藤 竜太 | 福田 一夫 | 農端 昌浩 | 139 | 6:56'24.348 | 24Laps | CBR600RR | ウイングヨシイRCセカンド | ||
53 | 705 | 黒川 俊明 | 柳瀬 裕示 | 中村 知雅 | 黒川 武彦 | 138 | 6:54'29.074 | 25Laps | CBR954 | 中村Eg研究所ピザーラスピード | |
54 | 102 | 菅野 貴 | 鈴木 正彦 | 市川 典好 | 松村 孝之 | 137 | 6:54'41.883 | 26Laps | CBR929 | 社長スンマセン!&アルマダ | |
55 | 141 | 櫻井 博之 | 中根 裕 | 山口 晋一 | 137 | 6:55'13.410 | 26Laps | YZF-R1 | セルートWITHMEライスポ | ||
56 | 64 | 大久保 智巳 | 黒沢 弘明 | 吉田 直義 | 136 | 6:59'16.193 | 27Laps | CBR1000RR | SEVEN・DREAM&ACヨシノ | ||
57 | 144 | 瀬下 康之 | 大津 岳 | 小寺 公彦 | 134 | 6:55'09.405 | 29Laps | CBR600RR | ストライカーレーシング | ||
58 | 5 | 諸貫 義康 | 安藤 俊博 | 野嵜 秀興 | 132 | 6:55'36.833 | 31Laps | ZX7RR | チームヤニーズ&RS-ITOH | ||
59 | 41 | 香川 茂樹 | 西村 栄治 | 篠崎 正勝 | 芹澤 和広 | 131 | 6:55'11.779 | 32Laps | GSX-R1000 | e'FREAKS平均年齢41才 | |
60 | 37 | 上田 隆仁 | 檜吉 太郎 | 若山 千春 | 長島 均 | 127 | 5:31'56.559 | 36Laps | ZX10R | RS-ITOH&KAZE | |
61 | 67 | 八木 均憲 | 古川 真一 | 青木 淳 | 竹村 宏光 | 120 | 6:54'47.101 | 43Laps | YZF-R1 | ライディングスポーツ&Fire | |
62 | 32 | 中尾 和人 | 安齋 武久 | 衞藤 敬二 | 109 | 6:55'00.040 | 54Laps | CBR954RR | 茂木梁山泊 | ||
63 | 62 | 山口 慶高 | 山本 洋佐 | 遠藤 卓也 | 宮崎 和夫 | 98 | 4:33'06.718 | 65Laps | CBR1000RR | Puti HARC &植田組 | |
64 | 92 | 荒木 正夫 | 稲葉 秀 | 宇田川 顕史 | 92 | 4:33'12.824 | 71Laps | GSX-R1000 | TEAM speed☆star | ||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
48 | 安海 喜一 | 草薙 伸一 | 武佐 英典 | 金 栄得 | 73 | 3:14'49.917 | 90Laps | YZF-R1 | DOG FIGHT RACING | ||
139 | 前橋 祐介 | 小島 敬三 | 佐藤 雅樹 | 32 | 3:53'33.272 | 131Laps | CBR929RR | KSCwith有限会社ターザン |
BEST TIME No. 7 たかはし ともこ4 2'14.022 103/162 128.97Km/h
規定周回数 82
ゼッケンNo.152
*1 大会特別規則 第46条 46-6違反(サイティングラップ不出走)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1を適用しペナルティストップ20秒の罰則を課した。
ゼッケンNo.31
*2 大会特別規則 第50条 50-1違反(燃料補給時のライダー交替義務違反)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1を適用しペナルティストップ20秒の罰則を課した。