気筒数 | 3気筒以上 | 2気筒 | 単気筒 | |||
エンジン行程 | 4st | 2st | 4st | 2st | 4st | 2st |
1000cc以上 | A1 | C | A2 | C | C | |
550cc以上 | B1 | B2 | ||||
245cc以上 | C | C | ||||
ZX10R | SS | |||||
ZX-9R | ||||||
GSX-R1000 | ||||||
GSX-R750 | ||||||
CBR1000RR | ||||||
CBR900RR | ||||||
YZF-R1 | ||||||
YZF-R1S | ||||||
1198R | ||||||
DesmosediciRR |
記:おーた
2006もて耐は雨ですっきり走れなかったため、もう一回やってみようと思いエントリー。 |
記:とし
「7秒目標にすれば?そんなら結構速いんじゃない」 |
記:えみゅ〜
もて耐参加に向けて決起集会が行われることになった。Compusミーティング自体が久々な感じ。 |
記:まゆぞー
もて耐のドキュメントも3年ぶり。 |