Dグループ 第3ライダー公式予選結果
作成日:01/12/30
更新日:01/12/30

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 813 新垣 敏之 GSX-R1000 2'00.628 143.29Km/h   4/8 新垣学校スズキ組&ビッグマシン
2 101 平  義浩 YZF-R1 2'01.152 0.524 0.524 6/8 チ−ム プレジャーサービス
3 36 辻本  聡 VTR1000SP-1 2'01.897 1.269 0.745 5/8 Team Iwaki
4 3 丸山  浩 GSX-R1000K 2'02.041 1.413 0.144 4/7 WITH-ME asAアサカワ
5 171 高田 速人 GSX-R1000 2'02.840 2.212 0.799 7/7 M1レーシング&STR+ジャッチ
6 56 亀作 和哉 YZF-R1 2'03.181 2.553 0.341 5/7 バリバリ伝説-RISYS&M-FACTORY
7 705 黒川 武彦 YZF-R1 2'04.367 3.739 1.186 3/3 神山水産&シャトルワン FBR
8 35 佐藤 昭仁 GSX-R1000 2'04.739 4.111 0.372 5/7 ウイングヨシイG+フルール
9 125 佐藤 博隆 VTR1000SP-1 2'04.953 4.325 0.214 7/7 RC30&BLUE EYES
10 32 加賀山 悟 GSX-R1000 2'05.720 5.092 0.767 5/5 ケンツJトラストレ−シング
11 117 佐々木慎也 GSX-R1000K1 2'06.008 5.380 0.288 5/6 カープラザ飯野レーシングチーム
12 68 八木 均憲 YZF-R1 2'06.504 5.876 0.496 4/7 ライスポ&Fire&REVRY
13 178 飯室 英治 YZF-R1 2'06.847 6.219 0.343 3/7 ARS1166スポーツライダー
14 97 渡辺 光昭 YZF-R1 2'07.157 6.529 0.310 7/7 (有)渡辺輪業とペンタグラム
15 326 西郷 茂夫 YZF-R1 2'07.837 7.209 0.680 5/6 TEAMオートショップ大月
16 134 岡田  聡 GSX-R1000 2'07.864 7.236 0.027 7/7 Teamサクセス&リズメディア
17 76 上江 康介 YZF-R1 2'08.573 7.945 0.709 4/7 MIレーシング&+G
18 24 山下  順 YZF-R1 2'08.899 8.271 0.326 3/7 ドライバースタンドRT
19 251 高橋  宏 YZF-R1 2'08.909 8.281 0.010 6/6 昭和電機RT&KFACTORY
20 28 大石  透 GSX-R1000 2'09.150 8.522 0.241 3/4 Dr.SUDA&NRレーシング
21 9 柳川 俊幸 YZF-R6 2'09.793 9.165 0.643 7/7 城南テクニカル&YSP目黒中央
22 104 縄手 英樹 YZF-R1 2'09.855 9.227 0.062 4/6 レコードブレイカーズリクエスト
23 595 青谷 由美 デイトナT595 2'10.404 9.776 0.549 4/5 TEAMイエローコーンwith新選組
24 79 磯間  彰 YZF-R1 2'11.030 10.402 0.626 6/7 WebRidesRCY+F
25 145 福井 保彦 YZF-R1 2'11.527 10.899 0.497 5/7 ガレージ国政&共栄食品
26 4 吉野  悟 YZF-R1 2'11.610 10.982 0.083 3/7 東京P&Pラッシュ!!&三十路組
27 114 平田  聡 GSX-R1000 2'12.056 11.428 0.446 6/6 フライングバレエwithTKH
28 127 吉松 晴雄 GSX-R1000 2'12.769 12.141 0.713 6/7 YDS&カスタムレボリューション
29 14 小野澤宗彦 YZF-R1 2'12.916 12.288 0.147 5/6 オートショップヒキ&Fine
30 7 大橋 正樹 RVF750R 2'13.269 12.641 0.353 4/6 AIESU&TS関東
31 121 野口 令章 YZF-R1 2'13.537 12.909 0.268 7/7 TEMPEST&YZF-ML
32 122 岡田 伸幸 CBR900RR 2'13.900 13.272 0.363 6/6 チーム☆マシンヘッド
33 515 金澤 文明 YZF-R1 2'13.985 13.357 0.085 3/7 RCB
34 219 平野 栄一 GSX-R1000 2'14.419 13.791 0.434 6/7 メタリカレーシングプロジェクト
35 81 桑原 正一 GSX-R1000 2'14.917 14.289 0.498 4/7 Team motoTama
36 67 青木  淳 VTR1000SP-1 2'15.409 14.781 0.492 4/6 ライディングスポーツ&Fire
37 165 広瀬 秀夫 GSX-R1000 2'17.618 16.990 2.209 3/3 T.R.S
38 140 中島 智春 RSV1000MilleR 2'17.739 17.111 0.121 4/6 ボスコ&ライダースクラブ
39 155 近藤 雅哉 YZF750SP 2'18.600 17.972 0.861 4/6 Baguzzy & PRIZE
40 415 荒武 直樹 VTR1000F 2'18.968 18.340 0.368 5/7 YOIKOもて耐プロジェクト男
41 105 萩庭 勝美 VTRSP-1 2'19.518 18.890 0.550 6/6 GALLOP with 30↑
42 138 橘田 賢一 RSV1000MilleR 2'19.863 19.235 0.345 3/4 ボスコモトWithピレリー
43 177 中畑 達雄 996-SPS 2'20.060 19.432 0.197 3/5 GREATMAC.RACING
44 193 山本 正樹 YZF-R1 2'20.258 19.630 0.198 3/4 大塚公園前 パンチョ〜ネ
45 20 鯉渕 和徳 RVT1000R 2'21.848 21.220 1.590 2/7 CB’s&ササキファクトリー
46 45 磯間  淳 VTR 2'23.219 22.591 1.371 4/5 磯間商店with米丸運送けんた
47 154 佐藤  浩 GSX-R1000 2'24.761 24.133 1.542 6/6 e’FREAKS&OHZINS
48 111 谷口 英樹 YZF-R1 2'24.999 24.371 0.238 5/6 グラッチェ磐田
49 133 霧生 晴彦 VTR1000SP-1 2'25.792 25.164 0.793 6/6 チーム☆マシンヘッド
50 156 長野 洋文 YZF-R1 2'26.336 25.708 0.544 6/6 moto..park
51 47 稲葉 健博 YZF-R1 2'26.409 25.781 0.073 6/6 ジェスレーシングチーム
52 115 松永 康宏 VTR1000F 2'26.556 25.928 0.147 4/6 SELFISH R.C.
53 65 中村 和之 VTR1000SP-1 2'27.075 26.447 0.519 2/3 TEAM AC YOSHINO
54 107 馬場 俊通 YZF750R 2'27.703 27.075 0.628 5/6 レコードブレイカーズリクエスト
55 31 今井 菊夫 YZF-R1 2'28.338 27.710 0.635 6/6 Ajax RT&YZF-ML
56 85 鈴木 克直 YZF-R1 2'38.261 37.633 9.923 6/6 ノレソレ&ブリティッシュビート
57 42 小熊 啓稔 YZF-R1 2'40.485 39.857 2.224 4/6 ニーズセンター&プワパガンダ
58 124 安田  薫 YZF-R1 2'46.809 46.181 6.324 2/5 チーム キラメック
  23 加世 昇大 YZF-R1 出走せず       ARS1166ウィッチクラフト
  39 玉井 知康 YZF-R1 出走せず       Feeling Riders
  73 森山  巧 GS1200SS 出走せず       クラブマンRT&フラミンゴ
  218 嶋根  翔 GSX-R1000 出走せず       メタリカレーシングプロジェクト
  996 飯生 利之 996コルサ 出走せず       ファンデーションファミリー


参加台数 228 台 出走台数 58 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'36.816 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['01もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]