POS | No. | Gr | RIDER | MODEL | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM |
1 | 783 | C | 江口 謙 | CBR900RR | 2'03.138 | 140.37Km/h | 7/7 | DyDo&i−FACTORY | |
2 | 119 | C | 橋本 充巧 | CBR900 | 2'05.782 | 2.644 | 2.644 | 6/7 | ステージ&パルス&スライヴ&O |
3 | 840 | B | 上中 靖司 | CBR600F | 2'07.150 | 4.012 | 1.368 | 3/5 | Teamバイク眞木&キャッツ |
4 | 100 | C | 森 剛 | AC91M | 2'07.198 | 4.060 | 0.048 | 6/6 | レーシングどんぐりの会 |
5 | 600 | B | 柴崎 孝幸 | CBR600F4i | 2'07.788 | 4.650 | 0.590 | 6/7 | MOTO BUM HONDA |
6 | 59 | C | 斉藤 礼次 | ZX-9R | 2'09.871 | 6.733 | 2.083 | 7/7 | カワサキグリーン&MST.RT |
7 | 196 | B | 岡田 州生 | CBR600F4i | 2'10.510 | 7.372 | 0.639 | 5/7 | Green・Eagle☆RT☆ |
8 | 46 | B | 阿久津竜夫 | CBR600F4i | 2'11.219 | 8.081 | 0.709 | 5/7 | CLUBNEXT&Cruise |
9 | 300 | B | 台 和則 | CBR600F | 2'15.254 | 12.116 | 4.035 | 3/6 | Verity&モンスター☆レオ |
10 | 77 | B | 阿部 憲一 | CBR600F | 2'16.082 | 12.944 | 0.828 | 5/5 | チームCBRwithMS同好会 |
4 | D | 佐藤 尚 | YZF-R1 | 出走せず | 東京P&Pラッシュ!!&三十路組 | ||||
37 | C | 高野 利勝 | ZX-9R | 出走せず | RSーITOH | ||||
101 | D | 町田 光芳 | YZF-R1 | 出走せず | チ−ム プレジャーサービス | ||||
360 | A | 瀬川 克紀 | RZ-R | 出走せず | Tomorrow Racing | ||||
764 | C | 江口 謙 | CBR900RR | 出走せず | DyDo&i−FACTORY | ||||
768 | C | 木村 武史 | CBR900RR | 出走せず | Tヨシハル四日市CBR&SRTOB会 |
参加台数 228 台 出走台数 10 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'40.079