POS | No. | Gr | RIDER | MODEL | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM |
1 | 46 | B | 小見 孝 | CBR600F4i | 2'08.926 | 134.07Km/h | 6/7 | CLUBNEXT&Cruise | |
2 | 600 | B | 高橋 孝匡 | CBR600F4i | 2'09.215 | 0.289 | 0.289 | 7/7 | MOTO BUM HONDA |
3 | 49 | B | 早乙女宏之 | CBR900RR | 2'12.252 | 3.326 | 3.037 | 3/7 | JUMBOCYCLE&スマイル |
4 | 300 | B | 高橋 宏治 | CBR600F | 2'14.107 | 5.181 | 1.855 | 3/7 | Verity&モンスター☆レオ |
5 | 274 | A | 河澄 真 | FZR400R | 2'16.891 | 7.965 | 2.784 | 7/7 | スピードキングYS4031 |
6 | 350 | A | 山口 慎司 | NSR250R | 2'16.973 | 8.047 | 0.082 | 3/4 | 第13独立部隊T。ペプシメ〜ン |
7 | 555 | A | 小林 政志 | ZXR750R | 2'17.366 | 8.440 | 0.393 | 7/7 | 山形日産レース部 |
8 | 141 | B | 中条尚一郎 | CBR900RR | 2'18.705 | 9.779 | 1.339 | 4/7 | クレストクラブ+真理子 |
9 | 883 | B | 野口 琢磨 | CBR600F4i | 2'18.948 | 10.022 | 0.243 | 5/6 | オートテクニックMSC |
10 | 500 | B | 古橋 正徳 | CBR600Fi | 2'19.780 | 10.854 | 0.832 | 2/7 | iーFactory&KOR |
11 | 10 | B | 中尾 和人 | CBR900RR | 2'22.353 | 13.427 | 2.573 | 3/4 | チーム・ガンタンク |
12 | 96 | B | 岸 範卓 | CBR900RR | 2'26.530 | 17.604 | 4.177 | 3/3 | TEAM ユウキ |
13 | 25 | A | 高村 精一 | ZX-9R | 2'26.753 | 17.827 | 0.223 | 3/6 | チーム・ヴァンサンク |
14 | 220 | B | 中條 誠 | YZF-R6 | 2'28.912 | 19.986 | 2.159 | 5/5 | タートルペーサース |
15 | 17 | A | FZR400 | 2'30.953 | 22.027 | 2.041 | 6/6 | TEAM GANZ!!! | |
16 | 444 | A | 吉村 卓 | X4 | 2'38.574 | 29.648 | 7.621 | 3/3 | CLUB☆X4 |
17 | 188 | A | 柴田 浩光 | GSX1300R | 2'39.263 | 30.337 | 0.689 | 6/6 | 隼OC &Bic Win |
18 | 750 | A | 鈴木 義信 | GPZ750R | 2'41.236 | 32.310 | 1.973 | 2/4 | ハッピーライダースと軍艦巻 |
19 | 262 | A | 佐々木伸一 | NSR250 | 6'19.238 | 4'10.312 | 3'38.002 | 2/2 | プライベートレーシングチーム(2) |
19 | B | 佐藤 達郎 | CBR600F4 | 出走せず | アズテック所沢走行会同行会 | ||||
50 | B | 田島 敏浩 | CBR600F | 出走せず | CLUB OX | ||||
77 | B | 河合 貴明 | CBR600F | 出走せず | チームCBRwithMS同好会 | ||||
007 | A | 清水 昭徳 | CB1100R | 出走せず | MrBikeBG R・T | ||||
136 | A | 橋本 智 | R1100S | 出走せず | ヤナセオート スポーツクラブ | ||||
150 | B | 藤倉 清 | ZX-6R | 出走せず | サンセイシステム&YGK | ||||
196 | B | 保坂 典男 | CBR600F4i | 出走せず | Green・Eagle☆RT☆ | ||||
200 | A | 中山 淳 | SDR200 | 出走せず | クロスロード&KLEVER | ||||
360 | A | 永井 訓 | RZ-R | 出走せず | Tomorrow Racing | ||||
656 | A | 山崎 泉 | ZEPHYR1100 | 出走せず | ラーメン家ようちゃんと仲間たち | ||||
840 | B | 高橋 宣幸 | CBR600F | 出走せず | Teamバイク眞木&キャッツ |
参加台数 228 台 出走台数 19 台
予選通過基準タイム ( 130 % )
2'47.604 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)