POS | No. | Gr | RIDER | MODEL | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM |
1 | 178 | D | 森田 嵐 | YZF-R1 | 2'09.264 | 133.72Km/h | 7/7 | ARS1166スポーツライダー | |
2 | 696 | C | 仁科 雅士 | CBR900RR | 2'11.415 | 2.151 | 2.151 | 6/7 | MrバイクBG絶版同盟+陽明会 |
3 | 78 | C | 西潟 美和 | CBR900RR | 2'13.005 | 3.741 | 1.590 | 3/7 | WITH ME P.R.T. |
4 | 24 | D | 河村 大地 | YZF-R1 | 2'14.155 | 4.891 | 1.150 | 7/7 | ドライバースタンドRT |
5 | 813 | D | 南平 哲典 | GSX-R1000 | 2'14.301 | 5.037 | 0.146 | 2/5 | 新垣学校スズキ組&ビッグマシン |
6 | 115 | D | 内山 将也 | VTR1000F | 2'15.268 | 6.004 | 0.967 | 6/6 | SELFISH R.C. |
7 | 132 | C | 長嶋 正幸 | SS900ie | 2'20.362 | 11.098 | 5.094 | 6/7 | ヤナセオート スポーツクラブ |
8 | 763 | C | 高橋 宣幸 | CBR900RR | 2'24.184 | 14.920 | 3.822 | 4/6 | Teamバイク眞木&キャッツ |
9 | 154 | D | GSX-R1000 | 2'43.534 | 34.270 | 19.350 | 4/5 | e’FREAKS&OHZINS | |
10 | 288 | C | 蜂須賀照宗 | ZX9RE | 2'49.707 | 40.443 | 6.173 | 3/4 | Magic9&GMD横浜 |
1 | C | 小林 功 | AC91M | 出走せず | FCC TSR ACTIVE | ||||
4 | D | 原田 修 | YZF-R1 | 出走せず | 東京P&Pラッシュ!!&三十路組 | ||||
5 | C | 栗原 満秀 | CBR900RR | 出走せず | TEAM・HARC-PRO | ||||
28 | D | GSX-R1000 | 出走せず | Dr.SUDA&NRレーシング | |||||
32 | D | 土方 大助 | GSX-R1000 | 出走せず | ケンツJトラストレ−シング | ||||
35 | D | 伊藤 幸祐 | GSX-R1000 | 出走せず | ウイングヨシイG+フルール | ||||
36 | D | 大羽 純平 | VTR1000SP-1 | 出走せず | Team Iwaki | ||||
39 | D | 加藤 誉弘 | YZF-R1 | 出走せず | Feeling Riders | ||||
59 | C | 山口 慎司 | ZX-9R | 出走せず | カワサキグリーン&MST.RT | ||||
61 | C | 森下 真澄 | CBR900R | 出走せず | オザワR&D&バイク眞木 | ||||
73 | D | 土屋 大介 | GS1200SS | 出走せず | クラブマンRT&フラミンゴ | ||||
101 | D | 小達 忠夫 | YZF-R1 | 出走せず | チ−ム プレジャーサービス | ||||
764 | C | 橋本 浩至 | CBR900RR | 出走せず | DyDo&i−FACTORY | ||||
911 | C | 吉岡 俊也 | ZX9R | 出走せず | バレルハウス・WAKO’S | ||||
48 | C | 木戸 武 | CBR900RR | 出走せず | B' WISE R.T | ||||
119 | C | CBR900 | 出走せず | ステージ&パルス&スライヴ&O |
参加台数 228 台 出走台数 10 台
予選通過基準タイム ( 130 % )
2'48.043 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)