モチロン今年もやります!’99もてぎオープン7時間耐久ロードレース。
8月29日(日曜)、11時からの7時間を戦うべく、今年は去年より1ヶ月程早い準備開始となりました。
去年と同様に、参戦にいたる経過から使用金額も含めて時系列に逐次レポートしていきます。
さてさて今年はどんなドラマが待ち受けているのやら・・・♪
| 日 付 | 項 目 | 内 容 | 詳 細 | 明細金額 | 合計金額※1 | 個人負担額※2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日(日) | バイク | VTR1000F | − | − | − | \0 | 
| 3月27日(土) | SPおーた | NSR用シフトアーム アルミ板 HEXネジ アルミカラー ステアリングダンパー スペアキー | 逆シフト化用 バックステップ加工用(15o×150o×5o) バックステップ加工用(6o) バックステップ加工用 本体&フレーム側ブラケット フォーク側ブラケット | \3,339 \157 \210 \350 \5,229 \1,575 \462 | \11,322 | \0 | 
| 4月3日(土) | シェイクダウン | − | − | − | − | \0 | 
| 4月4日(日) | 用品 | シフトロッド×2 | − | \1,120 | \1,120 | \0 | 
| 4月16日(金) | 用品 | ブレーキパッド(フロント) | DAYTONA 赤パッド(2セット) | \7,720 | \7,720 | \0 | 
| 4月17日(土) | 本当のシェイクダウン1 | − | − | − | − | \0 | 
| 4月18日(日) | 本当のシェイクダウン2 | − | − | − | − | \0 | 
| 4月19日(月) | 用品 | ブレーキパッド(フロント) ドライブスプロケット | HONDA純正(2セット) AFAM(15丁) | \9,200 \3,000 | \12,200 | \0 | 
| 4月24日(土) | 用品 | アルミ板 | 車高上用(5o厚) | \420 | \420 | \0 | 
| 4月29日(木) | 用品 | エンジンオイル | HONDA ウルトラGP(1リットル缶)×4 | \3,520 | \3,520 | \1,760 | 
| 4月30日(金) | VTRデビュー | 宿泊料 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 その他 | ホテルレンガ 稲城大橋有料道路通行料(片道) 中央自動車道料金(片道) 首都高速料金(片道) 常磐自動車道料金(往復) 外環自動車道料金(片道) 軽油40リットル(往復) ハイオク8リットル 1本 | \6,300 \200 \600 \700 \4,900 \500 \3,000 \1,092 \3,150 \3,000 | \23,442 | \23,442 | 
| 5月14日(金) | アキラ | − | − | − | − | \0 | 
| 5月22日(土) | 用品 | 中古スペアホイール | HONDA純正(フロント) | \20,000 | \20,000 | \20,000 | 
| リアスタビライザー | HARC-PRO 消費税 | \18,000 \900 | \18,900 | \18,900 | ||
| 5月28日(金) | トシ | − | − | − | − | \0 | 
| 5月29日(土) | 用品 | 中古スペアホイール 中古ブレーキディスク 中古ブレーキディスク | HONDA純正(リア) HONDA純正(フロント) HONDA純正(リア) | \40,000 | \40,000 | \40,000 | 
| シートカウル アンダーカウル バックステップ ステップバー フロントスタンド | MagialRacing MagialRacing COERCE RACING PROJECT COERCE RACING PROJECT ETHOS Design 消費税 | \30,855 \26,180 \30,600 \5,400 \14,365 \5,370 | \112,770 | \12,770 | ||
| カラースプレー(赤) プラサフ | DAYTONA H01×3 ボデーペンプラサフ 消費税 | \3,600 \810 \220 | \4,630 | \1,550 | ||
| 高速代 燃料代(トランポ) | 稲城大橋有料道路通行料(片道) 中央自動車道料金(片道) 首都高速料金(往復) 東名自動車道料金(片道) レギュラーガソリン10リットル | \200 \600 \1,400 \350 \850 | \3,400 | \1,700 | ||
| 5月30日(日) | 用品 | プロダクションタイヤ(フロント) プロダクションタイヤ(リア) | DUNLOP GPR70F (120/70R17) DUNLOP D207GP (180/55R17) 組替え工賃 | \31,700 | \31,700 | \15,900 | ステンレスメッシュブレーキホース | ACTIVE(VTR1000F用) | \13,440 | \13,440 | \0 | 
| フォークオイル | Castrol Light(5W) Castrol Medium(10W-30) | \1,029 | \1,029 | \500 | ||
| カラーリング | − | − | − | − | \0 | |
| 6月5日(土) | メンテナンス | 宿泊料 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 その他 | ホテルレンガ 稲城大橋有料道路通行料(片道) 中央自動車道料金(片道) 首都高速料金(片道) 常磐自動車道料金(往復) 外環自動車道料金(片道) 軽油40リットル(往復) ハイオク11リットル 2本 | \14,070 \200 \600 \700 \4,900 \500 \3,000 \1,502 \6,300 \3,000 | \34,772 | \28,072 | 
| 6月6日(日) | スポーツ走行 | |||||
| 6月10日(木) | エントリー | 参加料 MFJ共済会掛金 現金書留郵送料 | ライダー3名分 | \20,000 \9,000 \540 | \29,540 | \10,000 | 
| 6月12日(土) | 用品 | カラースプレー(赤) | DAYTONA H01×3 消費税 | \3,600 \180 | \3,780 | \1,260 | 
| ベンチ | \7,980 | \7,980 | \2,600 | |||
| 6月13日(日) | カラーリング | − | − | − | − | \0 | 
| 6月18日(金) | 第1回公開練習 | 高速代 燃料代(トランポ) その他 | 稲城大橋有料道路通行料(片道) 中央自動車道料金(片道) 首都高速料金×2 常磐自動車道料金(往復) 外環自動車道料金(往復) 軽油40リットル(往復) | \200 \600 \1,400 \4,900 \1,000 \3,000 \3,000 | \23,442 | \23,442 | 
| 6月23日(水) | 用品 | 中古サイレンサー | VTR1000F用VEGAスポーツサイレンサー | \50,000 | \50,000 | \16,000 | 
| 6月26日(土) | 用品 | カラースプレー(クリア) マスキングテープ | クリエイティブ S70×4 消費税 | \2,320 \450 \138 | \2,908 | \1,000 | 
| カラーリング | − | − | − | − | \0 | |
| 7月2日(金) | スポーツ走行 | 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 その他 | 稲城大橋有料道路通行料(片道) 中央自動車道料金(片道) 首都高速料金×3 常磐自動車道料金(往復) 軽油40リットル(往復) ハイオク22リットル 2本 | \200 \600 \2,100 \4,900 \3,000 \3,004 \6,300 \3,000 | \23,140 | \23,140 | 
| 7月3日(土) | 用品 | ブレーキパッド(フロント) クラッチフリクションプレート 右クランクケースカバーガスケット エアエレメント ホイールカラー(フロント) クラッチスプリング ハンドルバーエンド ハンドルバーエンドボルト フロントフォークオイルシール マフラーガスケット カウルボルト エキゾーストガスケット オイルフィルター ワッシャー 消費税 | HONDA純正(2セット) HONDA純正(1セット) HONDA純正×2 HONDA純正(1セット) HONDA純正 MORIWAKI ENGINEERING HONDA純正×2 HONDA純正×2 HONDA純正×2 HONDA純正×3 HONDA純正×8 HONDA純正×2 HONDA純正 HONDA純正×2 | \9,200 \10,000 \1,800 \4,850 \680 \2,000 \1,420 \240 \2,400 \1,710 \880 \600 \1,150 \60 \1,625 | \56,690 | \19,000 | 
| 7月4日(日) | 用品 | シートスポンジ カラースプレー(カーニバルイエロー) 消費税 | Kijima(300o×400o×15o) ボデーペン H-409 | \2,250 \980 \161 | \2,362 | \1,100 | 
| 軟製スポンジ カッティングシート | タンクパッド用(300o×400o×15o) 住友3M(300o×400o×15o) | \630 \430 | \1,060 | \300 | ||
| 7月10日(土) | 用品 | アッパーカウル スクリーン リアスタンド | MagialRacing MagialRacing J-TRIP | \32,400 \17,000 \6,400 | \55,800 | \7,800 | 
| プロダクションタイヤ(フロント) プロダクションタイヤ(リア) | MICHELIN PilotRACE (120/70R17) MICHELIN PilotRACE (180/55R17) | \42,000 | \42,000 | \20,000 | ||
| 7月11日(日) | 用品 | カラースプレー(赤) カラースプレー | DAYTONA H01×3 DAYTONA 耐ガソリンクリアー×3 消費税 | \3,600 \7,560 \558 | \11,718 | \1,200 | 
| 7月12日(月) | 用品 | エンジンオイル | HONDA ウルトラGP 15W-50(1リットル缶)×4 | \3,520 | \3,520 | \1,760 | 
| 7月18日(日) | スポーツ走行 | 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 その他 | 稲城大橋有料道路通行料(往復) 中央自動車道料金(往復) 首都高速料金(往復) 常磐自動車道料金(往復) 軽油40リットル(往復) ハイオク20リットル 3本 | \400 \1,200 \1,400 \4,900 \3,000 \2,724 \9,450 \3,000 | \26,074 | \26,074 | 
| 7月24日(土) | 用品 | プロダクションタイヤ(フロント) プロダクションタイヤ(リア) | MICHELIN PilotRACE (120/70R17)×2 MICHELIN PilotRACE (180/55R17)×2 | \84,000 | \84,000 | \28,000 | 
| ブレーキパッド(フロント) | TSR FCM(4セット) | \27,720 | \27,720 | \9,000 | ||
| 7月30日(金) | 用品 | 電動ドリル用ヤスリ | エキパイ加工用 | \840 | \840 | \280 | 
| 8月1日(土) | スポーツ走行 | 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 その他 | 稲城大橋有料道路通行料(往復) 中央自動車道料金(往復) 首都高速料金×3 外環自動車道料金(往復) 常磐自動車道料金(往復) 軽油40リットル(往復) ハイオク35リットル 2本 | \400 \1,200 \2,100 \1,000 \4,900 \3,000 \4,778 \6,300 \6,000 | \29,678 | \29,678 | 
| 8月2日(日) | 第2回公開練習 | |||||
| エントリー受理 | エントリーリスト ピット割表 タイムスケジュール 参加受理書 | \0 | \0 | |||
| 8月6日(金) | スポーツ走行 | 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 ゼッケンナンバー その他 | 稲城大橋有料道路通行料(往復) 中央自動車道料金(往復) 首都高速料金(往復) 常磐自動車道料金(往復) 軽油40リットル(往復) ハイオク19リットル 4本 「7」×6枚,「8」×6枚 | \400 \1,200 \1,400 \4,900 \3,000 \2,593 \12,600 \1,800 \6,000 | \33,893 | \33,893 | 
| 8月7日(土) | スポーツ走行 | |||||
| 8月8日(日) | もてぎ選手権第4戦(番外) | |||||
| 8月10日(火) | 用品 | ブレーキパッド(フロント) ブレーキパッド(リア) パッドピン キャリパーボルト パッドピンカバー レーシングサスペンション チェーン ドリブンスプロケット ブレーキパッド(フロント) 消費税 | HONDA純正(4セット) HONDA純正(1セット) HONDA純正×2 HONDA純正×4 HONDA純正×2 COERCE RACING PROJECT RK GY525MXO(110L) AFAM 43T TSR FCM(6セット) | \18,400 \5,000 \320 \400 \620 \11,400 \27,828 \7,200 \38,760 \5,496 | \115,424 | \38,500 | 
| 8月11日(水) | スポーツ走行 | 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 その他 | 稲城大橋有料道路通行料(往復) 中央自動車道料金(往復) 首都高速料金(往復) 常磐自動車道料金(往復) 外環自動車道料金(片道) 軽油40リットル(往復) ハイオク20リットル 4本 | \400 \1,200 \1,400 \4,900 \3,000 \1,000 \2,724 \12,600 \6,000 | \33,224 | \33,224 | 
| 8月12日(木) | スポーツ走行 | |||||
| 8月13日(金) | 用品 | スタッフTシャツ 消費税 | 23枚 | \84,180 \4,209 | \88,389 | \30,000 | 
| 8月14日(土) | 用品 | エンジンオイル サイレンサー用グラスウール サイレンサー用セラミックウール レーキ&パーツクリーナー タイヤビードワックス 超強力両面テープ キャブレタークリーナー泡タイプ タッチペン | HONDA ウルトラGP 15W-50(1リットル缶)×4 コーリン Kijima キングスター DAYTONA エーモン Laven YAMAHA純正 消費税 | \3,520 \4,500 \2,000 \1,080 \1,980 \480 \1,280 \700 \742 | \16,282 | \5,500 | 
| 8月17日(火) | 用品 | プロダクションタイヤ(フロント) プロダクションタイヤ(リア) | MICHELIN PilotRACE (120/70R17) MICHELIN PilotRACE (180/55R17) | \46,893 | \46,893 | \16,000 | 
| 8月23日(月) | 用品 | プラグ プラグキャップ 消費税 | HONDA純正×2 HONDA純正×2 | \2,200 \2,200 \220 | \4,620 | \1,540 | 
| 8月24日(火) | 用品 | フロントイニシャルアジャスター H型チェーンツール プラグコード エンジンオイル エアーバルブ 消費税 | ETHOS Design 南海部品 Kijima(×2) HONDA ウルトラGP 15W-50(1リットル缶)×4 | \3,800 \6,980 \2,460 \3,520 \170 \846 | \17,776 | \6,000 | 
| 8月26日(木) | 公式練習 | 高速代 燃料代(トランポ) 燃料代(VTR) 走行料 プロダクションタイヤ(フロント) プロダクションタイヤ(リア) その他 | 稲城大橋有料道路通行料 中央自動車道料金 首都高速料金 常磐自動車道料金 軽油20リットル ハイオク20リットル MICHELIN PilotRACE (120/70R17)×2 MICHELIN PilotRACE (180/55R17)×2 | \200 \600 \700 \2,450 \1,500 \2,730 \5,000 \84,000 \3,000 | \100,180 | \15,815 | 
| 8月27日(金) | 公式練習 | 燃料代(VTR) その他 | ハイオク20リットル | \2,730 \3,000 | \5,730 | \4,365 | 
| 8月28日(土) | 公式予選 | 燃料代(VTR) ブレーキパッド(フロント) その他 | ハイオク43リットル PFC(2セット) | \5,870 \14,000 \6,000 | \25,870 | \13,935 | 予選結果 | 第1ライダー 予選Aグループ 予選Bグループ 予選Cグループ 第2ライダー 予選Aグループ 予選Bグループ 予選Cグループ 第3ライダー 予選Aグループ 予選Bグループ 補欠ライダー 予選総合結果 | − | − | − | − | 
| 70分耐久レース | 正式結果 | − | − | − | − | |
| 8月29日(日) | もて耐決勝 | 高速代 燃料代(トランポ) 宿泊代 その他 | 中央自動車道料金 首都高速料金 常磐自動車道料金 外環自動車道料金 軽油20リットル ホテルツインリンク | \600 \700 \2,450 \500 \1,500 \110,250 \3,000 | \119,000 | \26,705 | 
| 合計 | \1,429,918 | \614,525 | ||||
| 総括 | ||||||
※1 合計金額 :共用品の購入費+私個人の練習費(ガソリン代、高速代、走行料等) ※2 個人負担額 :共用品に対する私の負担額+私個人の練習費